NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

200 4 Nages Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BERRY Théo 1997 2:05:32 1206 ANGERS NATATION FRA
2 M'RABET Taki 1989 2:05:60 1201 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 LEGER Baptiste 1999 2:10:28 1131 ES MASSY NATATION FRA
4 CHATTI Souhaiel 2000 2:10:83 1122 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 ROUBIOL Titouan 1997 2:10:92 1121 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 PLATAUX Robin 1997 2:12:60 1096 NOGENT NATATION 94 FRA
7 HENRY Clément 2000 2:12:61 1096 ES VITRY FRA
8 CRASSOUS Thomas 1999 2:12:80 1093 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 SIAR ELHADJ Abderezak 1999 2:13:49 1083 MOUETTES DE PARIS FRA
10 GICQUEL Kylian 1999 2:13:99 1076 NOGENT NATATION 94 FRA
11 ROSSILLON Virgile 2000 2:14:74 1065 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 PASTULA Kacper 2001 2:14:98 1062 ES VITRY FRA
13 DESSAILLY Eric 1999 2:15:05 1061 CN MAISONS-ALFORT FRA
14 RODRIGUES Adrien 2000 2:15:23 1058 ES MASSY NATATION FRA
15 BONEL Antonyn 2001 2:16:63 1038 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
16 GRANDJEAN Etienne 2001 2:16:73 1037 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
17 MARTINS Dimitry 1998 2:16:80 1036 US GRIGNY FRA
18 VALLEAU Sylvain 1995 2:17:88 1020 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
19 RACZYNSKI Stanislas 1996 2:17:99 1019 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
20 GORJAO MOREIRA Martin 1999 2:18:10 1017 NOGENT NATATION 94 FRA
21 DREHER Etienne 2001 2:18:95 1005 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
22 SHEN Simon 1999 2:19:16 1002 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 MEDINA Antoine 1999 2:19:17 1002 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
24 BENADDAD Ryan 1999 2:19:74 994 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
25 RICHTER Neil 1999 2:19:90 992 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
26 SCHOUPPE Paul 2000 2:20:19 988 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
27 SCHEERS Hugo 2001 2:20:22 987 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
28 DUPUY Louan 2000 2:20:42 985 CERGY PONTOISE NATATION FRA
29 MOLON Antoine 2001 2:20:51 983 CN MAISONS-ALFORT FRA
30 BARLIER Tony 2002 2:20:57 982 CSN GUYANCOURT FRA
31 ROTH BELGRAND Mathis 2002 2:21:07 976 SO ROSNY FRA
32 FOUCHER Gabriel 1999 2:21:28 973 CN ASNIÈRES FRA
33 ZINAOUI Mehdi 2001 2:21:30 972 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
34 THENU Maxime 2002 2:21:33 972 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
35 BARITHEL Victor 2000 2:21:43 971 USM VIROFLAY FRA
36 HENDERSON Jules 2001 2:21:47 970 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
37 AMARA Othman 2001 2:21:50 970 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
38 BOURDON Rayane 2001 2:21:68 967 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
39 GYSEMBERG Thomas 2000 2:21:85 965 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
40 GERMAIN Alexandre 1998 2:21:88 964 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
41 TEULE Leo 2002 2:22:04 962 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
42 LANGLOIS Guillaume 1999 2:22:06 962 ES MASSY NATATION FRA
43 LATRECHE Adam 2001 2:22:11 961 CERGY PONTOISE NATATION FRA
44 DELATTRE Noe 2000 2:22:16 960 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
45 JACOLOT Baptiste 2000 2:22:19 960 ES MASSY NATATION FRA
46 ROSPARS Pierre 2000 2:22:59 955 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
47 BARRY Aron 2002 2:22:63 954 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
48 BAROUMES Léo 1998 2:22:68 953 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
49 LIV Thomas 2002 2:22:70 953 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
50 ARNAUD Quentin 2000 2:22:76 952 YERRES NATATION FRA
51 COUVE Adrian 1997 2:23:05 948 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
52 SEYE Matthieu 2002 2:23:14 947 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
53 REY Martin 1999 2:23:20 946 RSC MONTREUIL FRA
54 FRANCOIS Flavien 2001 2:23:24 946 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
55 THIBAULT Maxime 1999 2:23:45 943 RSC MONTREUIL FRA
56 PAUPARDIN Guillaume 2001 2:23:51 942 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
57 PAUBEL Lucas 2002 2:23:58 941 ES MASSY NATATION FRA
58 WILHELM Hugo 2002 2:23:69 940 AS PORCHEVILLE FRA
59 PRUNIERES Robinson 2000 2:24:14 933 CS MEAUX NATATION FRA
60 VAROQUI Victor 2000 2:24:18 933 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
61 ANJOLRAS Alexandre 2002 2:24:37 930 SN VERSAILLES FRA
62 STURMACH Esteban 1999 2:24:44 929 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
63 BUGLER Enzo 2001 2:24:64 927 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
64 BARSANTI Flavio 1999 2:24:78 925 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
65 TRY Richard 1998 2:24:84 924 AC VILLEPINTE FRA
66 GUILLAUME Hugo 2001 2:24:90 923 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
67 THEETEN Cédric 2002 2:24:97 922 NOGENT NATATION 94 FRA
68 BOCAGE Léo 1998 2:25:04 921 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
69 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 2:25:23 919 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
70 LE PORS Adrien 1999 2:25:48 915 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
71 CHARBONNEL Theo 2001 2:25:52 915 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
72 GUERRA Tristan 2000 2:25:53 915 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
73 AUBERT Pierre-Louis 1997 2:25:53 915 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
74 PEREIRA Thomas 1999 2:25:56 914 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
75 PAYET Valentin 2002 2:25:98 909 COULOMMIERS NATATION FRA
76 DENJEAN Constantin 2002 2:26:06 908 SO ROSNY FRA
77 PASSANI Henri-Dominique 2002 2:26:08 907 CSM CLAMART FRA
78 POUSSIN Romain 1990 2:26:29 905 US GRIGNY FRA
79 GENEVOIS Yanis 2002 2:26:42 903 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
80 FLEURY Steven 2001 2:26:43 903 ES VITRY FRA
81 VILAIN Matthieu 1999 2:26:79 898 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
82 GAY SEMENKOFF Ewen 2002 2:26:86 897 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
83 AERNOUT Louis 2002 2:27:05 894 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
84 GAUT Tristan 1999 2:27:33 891 CSM CLAMART FRA
85 TEXIER Adrien 1989 2:27:49 889 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
86 BEDAIE Nessim 2000 2:27:56 888 RSC MONTREUIL FRA
87 DESNOS Nolan 2000 2:27:64 887 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
88 WATTEZ Pacôme 2002 2:27:91 883 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
89 EL HASSANI Adam 2001 2:27:97 882 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
90 FENIOU Erwan 2001 2:28:39 877 A.O. TRAPPES NATATION FRA
91 BARON Emeric 1989 2:28:43 876 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
92 POSZALCZYK Gauthier 1995 2:28:55 875 CS MEAUX NATATION FRA
93 LANTERMINO Romain 1994 2:28:61 874 CN VAL MAUBUEE FRA
94 TISON Mathis 2002 2:28:90 870 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
95 MONTENS Adriel 2001 2:28:96 869 EN DRAVEIL FRA
96 WATTEZ Luc 2002 2:29:20 866 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
97 LEBRETON Matis 2001 2:29:56 862 A.O. TRAPPES NATATION FRA
98 DORLENCOURT Jules 2002 2:29:71 860 AS PORCHEVILLE FRA
99 RONDIER Mathias 2002 2:30:06 855 CSM CLAMART FRA
100 KHAY Aniss 2002 2:30:08 855 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
101 PORTES Lilian 1999 2:30:09 855 CS MEAUX NATATION FRA
102 CHAPUY Lucas 2002 2:30:42 850 CSN GUYANCOURT FRA
103 TREMBLAY Raphaël 1999 2:30:49 849 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
104 DEL'HOMME Erwan 2002 2:30:67 847 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
105 DINO Maxime 2002 2:30:83 845 CERGY PONTOISE NATATION FRA
106 ROYER Loghan 2002 2:30:88 844 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
107 MOREIRA Thomas 1997 2:31:16 841 MOISSY SPORT NATATION FRA
108 SAUVAGE Andy 1999 2:31:20 840 CN VAL MAUBUEE FRA
109 GAILLART Baptiste 1997 2:31:32 839 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
110 SIMEANT Léo 2001 2:31:58 835 AC VILLEPINTE FRA
111 ROUGHOL Yanis 2002 2:31:60 835 SCUF PARIS FRA
112 BARETS Florian 2001 2:32:24 827 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
113 COMBES Clement 2002 2:33:25 814 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
114 GUENON LE FLOC'H Arthur 1999 2:33:41 812 SN VERSAILLES FRA
115 HARDOUIN Romin 2001 2:33:99 805 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
116 RUELLO Colin 2002 2:34:68 796 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
117 GOULARD Clement 1999 2:34:74 795 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
118 MATHIEU Paul 2002 2:35:10 791 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
119 DIVARET Kieran 2001 2:35:19 790 STADE DE VANVES FRA
120 RICHARDEAU Galien 2002 2:35:57 785 ES SUCY-EN-BRIE FRA
121 DAUGER Aloïs 1999 2:35:63 784 RSC MONTREUIL FRA
122 SALHI Adème 2002 2:35:64 784 US RIS-ORANGIS FRA
123 MESSAS Ayoub 2002 2:36:28 776 SN FRANCONVILLE FRA
124 MAAZOUZ Aladdin 2000 2:36:70 771 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
125 OLIVA Joris 2001 2:36:89 769 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
126 PERIGAUD Stanislas 1997 2:37:44 762 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
127 HENNETEAU Alexandre 2002 2:37:87 757 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
128 GELY Tom 2002 2:38:97 743 CSN GUYANCOURT FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr