Compétition Interrégionale en bassin de 50m
Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016 à PARIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Cyril OLIER | 1177 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:29:42 |
2 | Loriane COSTES | 1169 pts | 50 Papillon Dames | 0:28:65 |
3 | Martin GORJAO MOREIRA | 1150 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:29:92 |
4 | Quentin GIBON | 1147 pts | 100 Papillon Messieurs | 0:58:24 |
5 | Aurore COSTES | 1135 pts | 100 Nage Libre Dames | 0:59:26 |
6 | Robin PLATAUX | 1123 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:30:42 |
7 | Charlotte PACOURET | 1122 pts | 100 Nage Libre Dames | 0:59:64 |
8 | Kylian GICQUEL | 1099 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 16:48:59 |
0 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
1 | Minimes | 6% |
7 | Cadets | 44% |
5 | Juniors | 31% |
3 | Seniors | 19% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 971) |
27 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
80 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 3722) |