NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 QUIERTANT Yann 1989 2:20:09 1172 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 ROSSILLON Virgile 2000 2:20:45 1167 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
3 M'RABET Talal 1987 2:20:62 1165 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 M'RABET Taki 1989 2:22:06 1146 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 AITKACI Carl 2001 2:22:43 1141 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 QUIERTANT Killian 1997 2:23:50 1127 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 SIAR ELHADJ Abderezak 1999 2:24:33 1116 MOUETTES DE PARIS FRA
8 PRUNIERES Robinson 2000 2:26:15 1093 CS MEAUX NATATION FRA
9 DESSAILLY Eric 1999 2:26:97 1082 CN MAISONS-ALFORT FRA
10 GORJAO MOREIRA Martin 1999 2:28:32 1065 NOGENT NATATION 94 FRA
11 ZINAOUI Mehdi 2001 2:29:11 1055 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
12 LATRECHE Adam 2001 2:29:68 1048 CERGY PONTOISE NATATION FRA
13 BARON Emeric 1989 2:29:89 1045 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
14 BOURUMEAU William 1998 2:30:20 1041 U.S CRETEIL NATATION FRA
15 DREHER Etienne 2001 2:31:79 1021 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
16 ROUBIOL Titouan 1997 2:32:79 1009 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
17 TRY Richard 1998 2:33:59 999 AC VILLEPINTE FRA
18 MEDINA Antoine 1999 2:34:98 982 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
19 VALLEAU Sylvain 1995 2:35:61 974 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
20 OUNOUGHI Ihsane 2001 2:35:85 971 ES MASSY NATATION FRA
21 ROSPARS Pierre 2000 2:36:05 969 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
22 LIV Thomas 2002 2:36:77 960 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
23 BARON Joris 1998 2:38:33 942 CA ORSAY FRA
24 BARSANTI Flavio 1999 2:38:78 936 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
25 SCHOUPPE Paul 2000 2:39:63 926 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
26 ANJOLRAS Alexandre 2002 2:40:09 921 SN VERSAILLES FRA
27 TISON Mathis 2002 2:41:24 907 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
28 DENJEAN Constantin 2002 2:41:60 903 SO ROSNY FRA
29 LEBRETON Matis 2001 2:41:63 903 A.O. TRAPPES NATATION FRA
30 GYSEMBERG Thomas 2000 2:41:64 902 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
31 DECLERCQ Theotim 2001 2:42:02 898 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
32 PHILIPPE Matt 1999 2:42:07 897 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
33 LEMIERE-MAC DOUGLAS Adam 1998 2:43:27 883 ES NANTERRE FRA
34 SANCHEZ Ruben 2001 2:43:62 879 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
35 DIVARET Kieran 2001 2:43:68 879 STADE DE VANVES FRA
36 FLEURY Steven 2001 2:43:70 878 ES VITRY FRA
37 PASSANI Henri-Dominique 2002 2:44:21 873 CSM CLAMART FRA
38 BAKHEIT Raphael 2002 2:44:41 870 MONTIGNY NATATION FRA
39 COMBES Clement 2002 2:45:01 863 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
40 RACHDI Yazid 2001 2:45:88 854 CA ORSAY FRA
41 FAGUET Thomas 2000 2:48:16 828 SN MONTGERON FRA
42 HARDOUIN Romin 2001 2:48:28 826 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
43 MONTENS Adriel 2001 2:48:56 823 EN DRAVEIL FRA
44 DUCHEN Arthur 2001 2:48:80 821 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
45 KADRI Marwane 2001 2:49:06 818 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
46 LECERF Pablo 2001 2:49:12 817 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
47 MOREIRA Thomas 1997 2:49:43 814 MOISSY SPORT NATATION FRA
48 LUCAS Tristan 1997 2:49:49 813 SN VERSAILLES FRA
49 DINO Maxime 2002 2:49:83 809 CERGY PONTOISE NATATION FRA
50 VAROQUI Victor 2000 2:49:92 808 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
51 BARETS Florian 2001 2:50:13 806 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
52 GORJAO MOREIRA Bastien 2001 2:50:30 804 NOGENT NATATION 94 FRA
53 RONDIER Mathias 2002 2:50:98 797 CSM CLAMART FRA
54 GOMEZ Corentin 2000 2:51:23 794 CN VAL MAUBUEE FRA
55 GUILLAUME Vincent 2002 2:51:37 792 ES MASSY NATATION FRA
56 CHAPOTOT Raphaël 2001 2:52:15 784 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
57 RUBINELLI Maxime 2001 2:52:20 783 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
58 ROSPARS Yann 2002 2:52:53 780 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
59 MASBAHI Orens 2002 2:52:85 776 MOUETTES DE PARIS FRA
60 WILLEMS Paul 2002 2:53:10 773 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
61 BALDASSARE Ennio 2001 2:53:35 771 US VILLEJUIF NATATION FRA
62 FANJAT Albain 2001 2:53:45 770 SN VERSAILLES FRA
63 ALLARD Simon 2000 2:53:61 768 RSC MONTREUIL FRA
64 SABATIER Jean-baptiste 2002 2:56:35 739 CA ORSAY FRA
65 RAMOND Loic 2002 2:57:08 731 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
66 GAVIRA-BOTTARI Antoine 2002 2:59:29 708 COULOMMIERS NATATION FRA
67 SCHTRAOUSS William 2002 3:00:68 694 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
68 JULIEN Tristan 2002 3:02:35 677 EN LONGJUMEAU FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr