NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

100 Brasse Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHARRO Anaïs 1998 1:14:07 1155 U.S CRETEIL NATATION FRA
2 VEROT Marine 1997 1:14:13 1153 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 CUCUMEL Romy 2001 1:14:97 1134 CSM CLAMART FRA
4 BASSO-BERT Clara 2001 1:15:10 1131 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 CREMAS Claire 2001 1:16:54 1097 CERGY PONTOISE NATATION FRA
6 MARLOT Manon 1994 1:16:91 1089 STADE DE VANVES FRA
7 RENNER Miranda 2001 1:17:08 1085 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
8 GAILLARD Clémence 1998 1:17:52 1075 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
9 FOLEY Sarah 2002 1:17:62 1073 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
10 PELLETIER Alizée 2003 1:17:63 1072 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
11 CHAVANNE Audrie 1997 1:17:74 1070 US RIS-ORANGIS FRA
12 MICHELIS Eloïse 2002 1:17:75 1070 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
13 RUCK Lena 2001 1:17:76 1069 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 CHARLES-FRANCOIS Lucie 1998 1:17:99 1064 CERGY PONTOISE NATATION FRA
15 DESBORDES Mila 2003 1:18:01 1064 SO ROSNY FRA
16 BARBOSA Manoella 2002 1:18:04 1063 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
17 CONNETABLE Barbara 2000 1:18:08 1062 SO ROSNY FRA
18 PORTAL Elea 2000 1:18:09 1062 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
19 VEDOVATI Alexane 2001 1:18:15 1060 CERGY PONTOISE NATATION FRA
20 JULIA Mélanie 2002 1:18:30 1057 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
21 MUTTI Anna 1999 1:18:52 1052 MOUETTES DE PARIS FRA
22 BARRIER Clara 2001 1:18:78 1046 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
23 SIMOËNS Jeanne 2000 1:18:90 1044 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 CHESNEAU Marine 1999 1:19:06 1040 ES MASSY NATATION FRA
25 REBOUL Ines 1999 1:19:45 1031 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
26 THENOT Adeline 1991 1:19:88 1022 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
27 HUMBERT Juliette 2003 1:20:31 1012 SN VERSAILLES FRA
28 OLIVA Adèle 1990 1:20:31 1012 CN ASNIÈRES FRA
29 BOST Manon 2002 1:20:45 1009 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
30 VERDIER Alexandra 2000 1:20:55 1007 ES MASSY NATATION FRA
31 KNOPF Elora 2002 1:20:69 1004 AS BONDY FRA
32 SEVERYNS Alix 2003 1:20:88 1000 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
33 MAINGAUD Léa 2000 1:20:89 999 CSM CLAMART FRA
34 NOVAK Emma 2003 1:21:02 997 COLOMBES NATATION FRA
35 FOHRER Marie 2002 1:21:11 995 CERGY PONTOISE NATATION FRA
36 MUTZ Tara 2001 1:21:16 994 CN EPINETTES PARIS FRA
37 TOURILLON Floriane 1999 1:21:35 989 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
38 MARTEL Caroline 2000 1:21:37 989 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
39 DEBENEY Clémence 2000 1:21:78 980 USM VIROFLAY FRA
40 MATHIERE Amélie 1994 1:21:89 978 US RIS-ORANGIS FRA
41 PARODI Laure 1999 1:21:91 977 LE CHESNAY NATATION FRA
42 RAPELANORO Mirantsoa 2002 1:22:00 975 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
43 LENGLET Nolwenn 2002 1:22:05 974 ES MASSY NATATION FRA
44 NGUYEN Annie 1996 1:22:17 972 MOISSY SPORT NATATION FRA
45 SAUVAGE Blandine 1996 1:22:31 969 CN VAL MAUBUEE FRA
46 LAZIER Oceane 2003 1:22:32 968 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
47 EL BARODI Imane 2001 1:22:57 963 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
48 AMBRASS Lilou 2002 1:22:77 959 EN LONGJUMEAU FRA
49 STRUILLOU Pauline 2003 1:22:79 958 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
50 LAURENCE Illyssa 2003 1:22:94 955 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
51 JANIN Juliette 2000 1:22:95 955 NOGENT NATATION 94 FRA
52 MARCHAND Sofia 2002 1:23:19 950 PROVINS NATATION FRA
53 ADIL Jade 2000 1:23:21 949 CSM CLAMART FRA
54 BRAULT Lucile 2003 1:23:28 948 CSN GUYANCOURT FRA
55 STRUILLOU Julie 1999 1:23:61 941 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
56 WERNER Mila 2003 1:23:75 938 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
57 NGUYEN DUC LONG Armelle 2003 1:23:80 937 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
58 PASQUIER Agathe 2002 1:23:85 936 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
59 LE BERRIGAUD Marine 2002 1:24:01 932 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
60 GYSEMBERG Manon 2002 1:24:05 931 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
61 BILLABERT Mathilde 2003 1:24:07 931 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
62 BILLON-PIERRON Lisa 2000 1:24:38 924 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
63 VALLÉE Chloé 2001 1:24:51 922 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
64 COURREGELONGUE Daphné 2001 1:24:64 919 LE CHESNAY NATATION FRA
65 NAIT-HAMOUD Meryem 2000 1:24:73 917 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
66 LAITHIER Eva 2001 1:24:89 914 BLANC-MESNIL S.N FRA
67 BONNAULT Diane 1999 1:24:95 912 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
68 HERVAULT Estelle 2003 1:25:11 909 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
69 BOUTIN-FERNANDEZ Océane 2002 1:25:26 906 CN VAL MAUBUEE FRA
70 PINTO Alicia 2002 1:25:62 898 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
71 BESSON Chloé 2001 1:25:72 896 CN ANDRESY FRA
72 CHESNEAU Justine 2003 1:25:76 895 ES MASSY NATATION FRA
73 CATAYEE-BELINY Britany 2002 1:25:78 895 SCA 2000 EVRY FRA
74 FROMMER Zoé 2000 1:25:79 895 SCUF PARIS FRA
75 ZANINI-VALLI Sabine 1984 1:25:85 894 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
76 DUFOSSE Jeanelle 2000 1:26:00 891 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
77 GNAZALE Charline 2003 1:26:01 890 AS EMERAINVILLE FRA
78 SAMSON Léa 2003 1:26:01 890 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
79 ROSE Emilie 2002 1:26:02 890 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
80 BOLEC Elina 2003 1:26:08 889 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
81 SAÏDI Hana 2003 1:26:08 889 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
82 BEAUDEAU Lena 2002 1:26:48 881 AS BONDY FRA
83 HUMBLOT Anaïs 2003 1:26:50 880 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
84 BLAIRE Lea 2000 1:26:93 871 NANGIS NATATION FRA
85 GAUCHER LEBRERO Andrea 2001 1:27:19 866 RSC MONTREUIL FRA
86 MARGUERON Julie 2001 1:27:22 865 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
87 BENNACER Assia 2001 1:27:25 865 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
88 DUMAY Agathe 2003 1:27:26 865 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
89 MONTEIRO Oceane 2001 1:27:33 863 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
90 PORRETTA Doriana 2003 1:27:54 859 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
91 POTIER Coline 2001 1:27:55 859 COULOMMIERS NATATION FRA
92 BRUNEAU Leonie 2002 1:27:56 859 RSC MONTREUIL FRA
93 BALLOT Mathilde 2002 1:27:60 858 CN EPINETTES PARIS FRA
94 SIESS Pauline 2002 1:27:83 853 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
95 FARRUGIA Coline 1999 1:27:99 850 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
96 MARTINS Chloe 2001 1:28:06 848 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
97 PIERRARD Loriane 2002 1:28:28 844 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
98 DUMONT Mahona 2000 1:28:35 843 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
99 DERBES Celia 2002 1:28:52 839 CSM CLAMART FRA
100 CUSSY Eva 2002 1:28:63 837 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
101 ARGOUARCH Maiwenn 2003 1:29:31 823 EN LONGJUMEAU FRA
102 MUREZ Anastasia 2003 1:29:36 822 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
103 GOULARD Jéhanne 2002 1:30:06 808 STADE DE VANVES FRA
104 REGLIN Clarice 2002 1:30:55 799 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr