1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 3 | 3 | 5 | 20 | 25 | 9 |
Saison 2022-23 | 4 | 2 | 16 | 15 | 6 | |
Saison 2013-14 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 |
Saison 2015-16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 5 |
Saison 2002-03 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
1 | COSTES Romain | 0:23:11 | 23/24 | 20 ans |
3 | BAZIN Loic | 0:23:42 | 23/24 | 19 ans |
6 | CADROT Yoan | 0:24:04 | 23/24 | 21 ans |
8 | HANCARD Loris | 0:24:34 | 23/24 | 20 ans |
9 | HOUVENAGEL Lester | 0:24:38 | 23/24 | 17 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
3 | BAZIN Loic | 0:52:34 | 23/24 | 19 ans |
4 | COSTES Romain | 0:52:51 | 23/24 | 20 ans |
10 | HOUVENAGEL Lester | 0:54:00 | 23/24 | 17 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | TESIC Enzo | 1:47:57 | 23/24 | 24 ans |
6 | ARTUSO Diego | 1:59:18 | 23/24 | 17 ans |
400 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | ARTUSO Diego | 4:12:57 | 23/24 | 17 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
6 | ARTUSO Diego | 8:46:41 | 23/24 | 17 ans |
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
7 | ARTUSO Diego | 16:49:12 | 23/24 | 17 ans |
50 Dos Messieurs | ||||
1 | COSTES Romain | 0:26:88 | 23/24 | 20 ans |
2 | BAZIN Loic | 0:27:29 | 23/24 | 19 ans |
5 | LORENZO Kerian | 0:27:79 | 23/24 | 19 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
2 | COSTES Romain | 1:00:67 | 23/24 | 20 ans |
6 | LORENZO Kerian | 1:01:02 | 23/24 | 19 ans |
7 | BAZIN Loic | 1:01:89 | 23/24 | 19 ans |
200 Dos Messieurs | ||||
3 | LORENZO Kerian | 2:12:33 | 23/24 | 19 ans |
50 Brasse Messieurs | ||||
9 | HOUVENAGEL Lester | 0:30:84 | 23/24 | 17 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
8 | AMIR TAHMASSEB BERTHET Theo | 1:09:07 | 23/24 | 19 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
50 Papillon Messieurs | ||||
2 | COSTES Romain | 0:24:68 | 23/24 | 20 ans |
3 | BAZIN Loic | 0:25:22 | 23/24 | 19 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
3 | COSTES Romain | 0:56:71 | 23/24 | 20 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
400 4 Nages Messieurs |