1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2023-24 | 3 | 3 | 5 | 20 | 25 | 9 |
Saison 2022-23 | 4 | 2 | 16 | 15 | 6 | |
Saison 2013-14 | 1 | 1 | 4 | 9 | 11 | 4 |
Saison 2015-16 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | 5 |
Saison 2002-03 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 |
50 Nage Libre Messieurs | ||||
---|---|---|---|---|
2 | TESIC Enzo | 0:23:40 | 22/23 | 23 ans |
100 Nage Libre Messieurs | ||||
1 | TESIC Enzo | 0:49:65 | 22/23 | 23 ans |
6 | HANCARD Loris | 0:53:35 | 22/23 | 19 ans |
200 Nage Libre Messieurs | ||||
400 Nage Libre Messieurs | ||||
2 | TESIC Enzo | 4:01:07 | 22/23 | 22 ans |
800 Nage Libre Messieurs | ||||
1500 Nage Libre Messieurs | ||||
50 Dos Messieurs | ||||
10 | AMIR TAHMASSEB BERTHET Theo | 0:28:74 | 22/23 | 18 ans |
100 Dos Messieurs | ||||
200 Dos Messieurs | ||||
50 Brasse Messieurs | ||||
6 | POTTIER IBANEZ Victor | 0:30:33 | 22/23 | 17 ans |
100 Brasse Messieurs | ||||
5 | POTTIER IBANEZ Victor | 1:06:51 | 22/23 | 17 ans |
200 Brasse Messieurs | ||||
8 | POTTIER IBANEZ Victor | 2:27:96 | 22/23 | 17 ans |
50 Papillon Messieurs | ||||
1 | TESIC Enzo | 0:24:37 | 22/23 | 23 ans |
5 | AMIR TAHMASSEB BERTHET Theo | 0:25:80 | 22/23 | 18 ans |
8 | OBERTAN Maxime | 0:25:92 | 22/23 | 20 ans |
100 Papillon Messieurs | ||||
1 | TESIC Enzo | 0:55:06 | 22/23 | 23 ans |
8 | BAZIN Loic | 0:59:22 | 22/23 | 18 ans |
10 | AMIR TAHMASSEB BERTHET Theo | 0:59:78 | 22/23 | 18 ans |
200 Papillon Messieurs | ||||
200 4 Nages Messieurs | ||||
1 | TESIC Enzo | 2:00:27 | 22/23 | 23 ans |
400 4 Nages Messieurs |