Interclubs Jeunes - Secteur Somme
Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Decembre 2017 à BERCK
Jean-Pierre BELLET (14 ans - Juniors)
29ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:48:51 - 1:01:87 |
1:50.38 | 131 pts |
|||
30ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:52:44 - 1:04:93 |
1:57.37 | 195 pts |
Thomas MAGNIER (13 ans - Jeunes)
8ème | 100 Papillon Messieurs - Séries 0:38:50 - 0:43:62 |
1:22.12 | 557 pts |
|||
14ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:36:21 - 0:37:40 |
1:13.61 | 561 pts |
Valentin WACHE (13 ans - Jeunes)
100 4 Nages Messieurs - Au départ du relais | 1:42.91 | |||||
37ème | 100 Brasse Messieurs - Séries 0:59:79 - 1:05:74 |
2:05.53 | 116 pts |
|||
30ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:50:13 - 0:50:47 |
1:40.60 | 261 pts |
Luka WERBROUCK (14 ans - Juniors)
19ème | 100 Dos Messieurs - Séries 0:44:03 - 0:47:33 |
1:31.36 | 402 pts |
|||
200 Nage Libre Messieurs - Au départ du relais | 2:49.47 | |||||
15ème | 100 Nage Libre Messieurs - Séries 0:35:02 - 0:38:68 |
1:13.70 | 559 pts |