Championnats de la Somme Open des Maîtres
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 08 Decembre 2019 à ALBERT
Nouveau Record Record établi
DELBECQ Charlotte (27 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DELBECQ Charlotte | 400 Nage Libre Dames | 6:03:67 / 6:04:55 (2017) | ||
bat le record C1 de DELBECQ Charlotte | 400 Nage Libre Dames | 6:03:67 / 6:04:87 | ||
bat le record toutes catégories de DELBECQ Charlotte | 800 Nage Libre Dames | 12:21:78 / 12:41:47 (2019) | ||
établit le record C1 du | 800 Nage Libre Dames | 12:21:78 | ||
établit le record C1 du | 50 Dos Dames | 0:42:66 | ||
établit le record C1 du | 100 4 Nages Dames | 1:29:32 | ||
EVEN Guillaume (36 ans) | ||||
bat le record C3 de EVEN Guillaume | 50 Nage Libre Messieurs | 0:32:41 / 0:32:60 | ||
établit le record C3 du | 50 Papillon Messieurs | 0:40:31 | ||
établit le record C3 du | 200 Papillon Messieurs | 3:50:59 | ||
bat le record C3 de EVEN Guillaume | 100 4 Nages Messieurs | 1:31:17 / 1:31:66 | ||
MAGNIER Josselin (46 ans) | ||||
bat le record C5 de MAGNIER Josselin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:36:31 / 0:36:66 | ||
bat le record C5 de MAGNIER Josselin | 100 Nage Libre Messieurs | 1:24:46 / 1:26:06 | ||
bat le record C5 de MAGNIER Josselin | 200 Nage Libre Messieurs | 3:07:50 / 3:08:97 | ||
bat le record C5 de MAGNIER Josselin | 400 Nage Libre Messieurs | 6:35:16 / 6:36:36 | ||
bat le record C5 de MAGNIER Josselin | 50 Brasse Messieurs | 0:42:59 / 0:43:77 | ||
MAGNIER Sylvie (46 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de MAGNIER Sylvie | 200 Nage Libre Dames | 2:52:08 / 2:56:06 (2019) | ||
établit le record C5 du | 200 Nage Libre Dames | 2:52:08 | ||
bat le record C5 de MAGNIER Sylvie | 400 Nage Libre Dames | 6:09:82 / 6:14:56 | ||
bat le record toutes catégories de MAGNIER Sylvie | 200 Dos Dames | 3:29:34 / 3:32:86 (2018) | ||
bat le record C5 de MAGNIER Sylvie | 200 Dos Dames | 3:29:34 / 3:33:20 | ||
bat le record C5 de MAGNIER Sylvie | 50 Papillon Dames | 0:45:19 / 0:45:22 | ||
MALAPERT Geoffrey (28 ans) | ||||
bat le record C1 de PORQUET Nicolas | 100 Nage Libre Messieurs | 1:04:88 / 1:05:41 | ||
bat le record toutes catégories de MALAPERT Geoffrey | 800 Nage Libre Messieurs | 10:19:15 / 10:29:86 (2019) | ||
établit le record C1 du | 800 Nage Libre Messieurs | 10:19:15 | ||
bat le record toutes catégories de PORQUET Nicolas | 1500 Nage Libre Messieurs | 19:44:31 / 19:52:09 (2019) | ||
établit le record C1 du | 1500 Nage Libre Messieurs | 19:44:31 | ||
bat le record C1 de DELESTRÉE Julien | 100 Dos Messieurs | 1:25:47 / 1:27:74 | ||
établit le record C1 du | 200 Dos Messieurs | 3:24:07 | ||
établit le record C1 du | 100 Brasse Messieurs | 1:26:63 | ||
établit le record C1 du | 200 Brasse Messieurs | 3:08:14 | ||
établit le record C1 du | 200 Papillon Messieurs | 3:11:15 | ||
établit le record C1 du | 100 4 Nages Messieurs | 1:11:84 | ||
établit le record C1 du | 400 4 Nages Messieurs | 6:19:65 | ||
PORQUET Nicolas (30 ans) | ||||
bat le record C2 de PORQUET Nicolas | 400 Nage Libre Messieurs | 5:00:69 / 5:00:89 | ||
bat le record toutes catégories de PORQUET Nicolas | 1500 Nage Libre Messieurs | 19:49:23 / 19:52:09 (2019) | ||
établit le record C2 du | 1500 Nage Libre Messieurs | 19:49:23 | ||
bat le record C2 de PORQUET Nicolas | 50 Brasse Messieurs | 0:38:59 / 0:39:66 | ||
RINGOT Marianne (30 ans) | ||||
bat le record toutes catégories de DELBECQ Charlotte | 50 Dos Dames | 0:41:79 / 0:41:99 (2018) | ||
établit le record C2 du | 50 Dos Dames | 0:41:79 | ||
établit le record C2 du | 100 Dos Dames | 1:34:61 | ||
établit le record C2 du | 50 Papillon Dames | 0:45:48 | ||
ROUSSELLE Sophie (42 ans) | ||||
bat le record C4 de VANHILLE Cathy | 50 Brasse Dames | 0:52:42 / 0:56:89 | ||
bat le record C4 de VANHILLE Cathy | 100 Brasse Dames | 1:57:41 / 2:07:94 | ||
SACLEUX Cecile (36 ans) | ||||
bat le record C3 de SACLEUX Cecile | 50 Nage Libre Dames | 0:45:27 / 0:45:93 | ||
établit le record C3 du | 100 4 Nages Dames | 1:57:12 |
Records Personnels
16 records personnels battusDELBECQ Charlotte | 50 Nage Libre Dames | 0:34:20 | 0:34:29 | 0.09 sec | 2018-05-26 |
400 Nage Libre Dames | 6:03:67 | 6:04:55 | 0.88 sec | 2017-02-26 | |
800 Nage Libre Dames | 12:21:78 | 12:41:47 | 19.69 sec | 2019-11-24 | |
EVEN Guillaume | 100 4 Nages Messieurs | 1:31:17 | 1:31:66 | 0.49 sec | 2019-11-24 |
MAGNIER Josselin | 50 Nage Libre Messieurs | 0:36:31 | 0:36:66 | 0.35 sec | 2018-02-25 |
100 Nage Libre Messieurs | 1:24:46 | 1:26:06 | 1.60 sec | 2019-11-24 | |
200 Nage Libre Messieurs | 3:07:50 | 3:08:97 | 1.47 sec | 2019-11-24 | |
400 Nage Libre Messieurs | 6:35:16 | 6:36:36 | 1.20 sec | 2019-11-23 | |
50 Brasse Messieurs | 0:42:59 | 0:43:77 | 1.18 sec | 2019-02-17 | |
MAGNIER Sylvie | 200 Nage Libre Dames | 2:52:08 | 2:56:06 | 3.98 sec | 2019-11-24 |
400 Nage Libre Dames | 6:09:82 | 6:14:56 | 4.74 sec | 2019-11-23 | |
200 Dos Dames | 3:29:34 | 3:32:86 | 3.52 sec | 2018-11-11 | |
MALAPERT Geoffrey | 800 Nage Libre Messieurs | 10:19:15 | 10:29:86 | 10.71 sec | 2019-11-24 |
1500 Nage Libre Messieurs | 19:44:31 | 20:29:11 | 44.80 sec | 2019-01-20 | |
PORQUET Nicolas | 1500 Nage Libre Messieurs | 19:49:23 | 19:52:09 | 2.86 sec | 2019-02-17 |
50 Brasse Messieurs | 0:38:59 | 0:39:66 | 1.07 sec | 2019-11-24 |