Natathlon Départemental 12-13 ans
Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 08 Fevrier 2015 à ABBEVILLE
Nouveau Record Record établi
DE BRUYNE Emeline (13 ans) | ||||
bat le record 14 ans de DHENAIN Alycia | 200 Nage Libre Dames | 2:35:23 / 3:17:36 (2014) | ||
bat le record 13 ans de DHENAIN Alycia | 2:35:23 / 3:17:36 (2014) | |||
bat le record 17 ans de DESFORGES Angelique | 100 Brasse Dames | 1:26:88 / 1:27:66 (2012) | ||
bat le record 16 ans de DESFORGES Angelique | 1:26:88 / 1:27:66 (2012) | |||
bat le record 15 ans de DESFORGES Angelique | 1:26:88 / 1:27:66 (2012) | |||
bat le record 14 ans de DE BRUYNE Emeline | 1:26:88 / 1:30:16 (2014) | |||
bat le record 13 ans de DE BRUYNE Emeline | 1:26:88 / 1:30:16 (2014) | |||
bat le record 17 ans de CATHELAIN Jeanne | 100 Papillon Dames | 1:22:94 / 1:23:31 (2014) | ||
bat le record 16 ans de CATHELAIN Jeanne | 1:22:94 / 1:23:31 (2014) | |||
bat le record 15 ans de CATHELAIN Jeanne | 1:22:94 / 1:23:31 (2014) | |||
bat le record 14 ans de CATHELAIN Jeanne | 1:22:94 / 1:23:31 (2014) | |||
bat le record 13 ans de CATHELAIN Jeanne | 1:22:94 / 1:23:31 (2014) | |||
bat le record toutes catégories de CATHELAIN Jeanne | 400 4 Nages Dames | 6:12:38 / 6:39:57 (2014) | ||
bat le record 17 ans de CATHELAIN Jeanne | 6:12:38 / 6:39:57 (2014) | |||
bat le record 16 ans de CATHELAIN Jeanne | 6:12:38 / 6:39:57 (2014) | |||
bat le record 15 ans de CATHELAIN Jeanne | 6:12:38 / 6:39:57 (2014) | |||
bat le record 14 ans de CATHELAIN Jeanne | 6:12:38 / 6:39:57 (2014) | |||
bat le record 13 ans de CATHELAIN Jeanne | 6:12:38 / 6:39:57 (2014) | |||
MAGNIER Valentin (12 ans) | ||||
bat le record 12 ans de MROZIK Oskar | 200 Nage Libre Messieurs | 2:57:72 / 2:57:94 (2015) | ||
bat le record 12 ans de MAGNIER Valentin | 100 Papillon Messieurs | 1:43:74 / 1:44:11 (2014) | ||
MATRAN Elise (12 ans) | ||||
bat le record 14 ans de DHENAIN Alycia | 200 Nage Libre Dames | 3:12:81 / 3:17:36 (2014) | ||
bat le record 13 ans de DHENAIN Alycia | 3:12:81 / 3:17:36 (2014) | |||
bat le record 12 ans de SOBOTA Hanae | 3:12:81 / 4:47:88 (2014) | |||
MROZIK Oskar (12 ans) | ||||
200 Dos Messieurs | 3:08:30 | |||
400 4 Nages Messieurs | 7:03:88 | |||
ROGNON Lilou (13 ans) | ||||
200 Dos Dames | 3:35:22 | |||
VANPARYS Arthur (13 ans) | ||||
bat le record 13 ans de SOBOTA Lélian | 400 4 Nages Messieurs | 6:47:71 / 7:00:48 (2014) |
Records Personnels
6 records personnels battusDE BRUYNE Emeline | 100 Brasse Dames | 1:26:88 | 1:30:16 | 3.28 sec | 2014-06-08 |
100 Papillon Dames | 1:22:94 | 1:28:92 | 5.98 sec | 2014-06-15 | |
MAGNIER Valentin | 100 Papillon Messieurs | 1:43:74 | 1:44:11 | 0.37 sec | 2014-11-09 |
MROZIK Oskar | 200 Nage Libre Messieurs | 2:57:87 | 2:57:94 | 0.07 sec | 2015-01-25 |
ROGNON Lilou | 100 Brasse Dames | 1:59:58 | 2:12:59 | 13.01 sec | 2014-06-08 |
VANPARYS Arthur | 100 Papillon Messieurs | 1:38:41 | 1:39:43 | 1.02 sec | 2015-01-25 |