1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 3 | 6 | 3 | 24 | 37 | 9 |
Saison 2013-14 | 2 | 1 | 3 | 11 | 18 | 6 |
Saison 2022-23 | 2 | 2 | 1 | 11 | 7 | 3 |
Saison 2007-08 | 2 | 1 | 1 | 9 | 5 | 1 |
Saison 2001-02 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | ||||
200 Nage Libre Dames | ||||
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
2 | FONSECA Maëlie | 1:06:17 | 22/23 | 17 ans |
200 Dos Dames | ||||
5 | FONSECA Maëlie | 2:28:32 | 22/23 | 17 ans |
50 Brasse Dames | ||||
1 | MASSACESI-PIZARRO Adriana | 0:32:49 | 22/23 | 18 ans |
3 | VANBUTSEL Manon | 0:34:17 | 22/23 | 16 ans |
100 Brasse Dames | ||||
2 | MASSACESI-PIZARRO Adriana | 1:12:24 | 22/23 | 18 ans |
5 | VANBUTSEL Manon | 1:16:15 | 22/23 | 16 ans |
200 Brasse Dames | ||||
1 | MASSACESI-PIZARRO Adriana | 2:39:04 | 22/23 | 18 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
200 Papillon Dames | ||||
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames |