Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 20 Novembre 2004 au Dimanche 21 Novembre 2004 à CACHAN
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Arnaud RONDAN | 1215 pts | 400 4 Nages Messieurs | 4:32:78 |
2 | Maxime PETEL | 1113 pts | 400 4 Nages Messieurs | 4:45:92 |
3 | Vanessa BOIDE | 1005 pts | 800 Nage Libre Dames | 9:58:48 |
4 | Alexandre TANG | 947 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:08:72 |
5 | Katia BABA AISSA | 937 pts | 800 Nage Libre Dames | 10:17:66 |
6 | Arnaud CHARLIAC | 927 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:11:64 |
7 | Sophie COLLEVILLE | 899 pts | 800 Nage Libre Dames | 10:28:48 |
8 | Amandine VANACKER | 832 pts | 800 Nage Libre Dames | 10:48:15 |
9 | Coralie THEREZIEN | 825 pts | 800 Nage Libre Dames | 10:50:09 |
10 | Xavier PEREIRA LINO | 722 pts | 400 4 Nages Messieurs | 5:43:16 |
3 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
2 médailles de bronze |
2 | Benjamins | 13% |
4 | Minimes | 25% |
4 | Cadets | 25% |
4 | Juniors | 25% |
2 | Seniors | 13% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 176) |
2 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 4) |
16 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 240) |