Compétition Nationale en bassin de 25m
Du Samedi 07 Octobre 2023 au Dimanche 08 Octobre 2023 à CERGY-PONTOISE (FRA)
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Romain COSTES | 1216 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:25:08 |
2 | Loic BAZIN | 1210 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:23:48 |
3 | Theo AMIR TAHMASSEB BERTHET | 1181 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:25:59 |
4 | André ASSOUVIE | 1166 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:10 |
5 | Maxime OBERTAN | 1164 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:25:83 |
6 | Prune AMIR-TAHMASSEB-BERTHET | 1164 pts | 50 Papillon Dames | 0:28:73 |
7 | Manon VANBUTSEL | 1162 pts | 50 Brasse Dames | 0:33:80 |
8 | Kellian GUIGUI | 1157 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:29:78 |
9 | Lester HOUVENAGEL | 1150 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:32 |
1 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
1 | Minimes | 6% |
7 | Cadets | 39% |
6 | Juniors | 33% |
4 | Seniors | 22% |
18 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 331) |
24 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 36) |
85 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1671) |