Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 14 Octobre 2023 au Dimanche 15 Octobre 2023 à VILLEJUIF
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Maëlie FONSECA | 1212 pts | 50 Dos Dames | 0:29:57 |
2 | Loic BAZIN | 1181 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:25:58 |
3 | Romain COSTES | 1176 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:23:96 |
4 | Loris HANCARD | 1171 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:03 |
5 | Theo AMIR TAHMASSEB BERTHET | 1158 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:25:92 |
6 | Lester HOUVENAGEL | 1156 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:24 |
7 | Kerian LORENZO | 1150 pts | 50 Dos Messieurs | 0:27:31 |
8 | André ASSOUVIE | 1147 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:24:37 |
9 | Manon VANBUTSEL | 1147 pts | 50 Brasse Dames | 0:34:07 |
10 | Prune AMIR-TAHMASSEB-BERTHET | 1145 pts | 50 Papillon Dames | 0:29:02 |
2 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
1 | Minimes | 6% |
7 | Cadets | 44% |
7 | Juniors | 44% |
1 | Seniors | 6% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 259) |
23 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
96 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 1359) |