Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Dimanche 10 Novembre 2019 au Lundi 11 Novembre 2019 à PARIS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Cédric THEETEN | 1036 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:16:80 |
2 | Kellian GUIGUI | 1032 pts | 200 Brasse Messieurs | 2:30:89 |
3 | Romain COSTES | 1025 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:16:19 |
4 | Loriane COSTES | 991 pts | 100 Papillon Dames | 1:10:49 |
5 | Clémence ALLIONE | 980 pts | 400 Nage Libre Dames | 4:53:13 |
6 | Julien CROSNIER | 966 pts | 100 Dos Messieurs | 1:05:15 |
7 | Chiara DURAN | 938 pts | 200 4 Nages Dames | 2:37:91 |
8 | Eliott GAROUX | 933 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:33:48 |
9 | Elise ALLIONE | 932 pts | 100 Dos Dames | 1:13:80 |
10 | Maxime REMY | 920 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:33 |
11 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
3 | Benjamins | 14% |
9 | Minimes | 43% |
6 | Cadets | 29% |
2 | Juniors | 10% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 330) |
26 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 26) |
32 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 508) |