Compétition Nationale en bassin de 50m
Du Mercredi 27 Juillet 2016 au Dimanche 31 Juillet 2016 à AMIENS
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Martin GORJAO MOREIRA | 1232 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:29:94 |
2 | Loriane COSTES | 1227 pts | 50 Papillon Dames | 0:29:13 |
3 | Quentin GIBON | 1197 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:26:30 |
4 | Kylian GICQUEL | 1128 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 8:45:95 |
5 | Mathis PUISSANT | 1100 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:55:57 |
0 médailles d’or | |
0 médailles argent | |
0 médailles de bronze |
5 | Cadets | 100% |
5 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 552) |
17 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
23 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2437) |