Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 08 Novembre 2014 au Dimanche 09 Novembre 2014 à CHAMPIGNY-SUR-MARNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Amélie CAZE | 1059 pts | 100 Nage Libre Dames | 1:04:01 |
2 | Adrien BRECHU | 1041 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:26:28 |
3 | Aurore COSTES | 1031 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:30:32 |
4 | Inès BRAULT | 1011 pts | 200 Nage Libre Dames | 2:19:84 |
5 | Tessa DERMEE | 1001 pts | 200 Brasse Dames | 2:57:43 |
6 | Juliette JANIN | 980 pts | 100 Dos Dames | 1:14:87 |
7 | Laurine CHANDET | 948 pts | 100 Dos Dames | 1:16:09 |
8 | Manon LIBESPERE | 846 pts | 100 Brasse Dames | 1:30:38 |
9 | Thibault DA SILVA UMMENHOVER | 846 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:03:61 |
10 | Quentin VANDAELE | 792 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:22:28 |
3 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
1 | Poussins | 5% |
6 | Benjamins | 29% |
8 | Minimes | 38% |
1 | Cadets | 5% |
1 | Juniors | 5% |
3 | Seniors | 14% |
21 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 221) |
28 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 28) |
36 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 393) |