Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 15 Octobre 2023 à CHENNEVIÈRES-SUR-MARNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pauline ANTOINE | 464 pts | 50 Dos Dames | 0:45:76 |
2 | Louise BERTHELOT | 438 pts | 50 Brasse Dames | 0:50:39 |
3 | Tom ARTUSO | 369 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:48:59 |
4 | Martin HONORE | 348 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:49:29 |
5 | Kristofer TOSINI | 321 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:39:73 |
6 | Elae SID ROUHOU | 217 pts | 50 Dos Dames | 0:54:04 |
7 | Léonie MAYER | 211 pts | 50 Dos Dames | 0:54:30 |
8 | Ariel CHICHE | 199 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:43:43 |
9 | Corrado MARIANI | 167 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:44:54 |
1 médailles d’or | |
4 médailles argent | |
5 médailles de bronze |
8 | Poussins | 73% |
2 | Benjamins | 18% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 148) |
10 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 27) |
40 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 462) |