Compétition Régionale en bassin de 50m
Du Vendredi 15 Decembre 2023 au Dimanche 17 Decembre 2023 à CORBEIL-ESSONNES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Romain COSTES | 1207 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:25:20 |
2 | Diego ARTUSO | 1119 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 0:54:08 |
3 | Manon VANBUTSEL | 1066 pts | 50 Brasse Dames | 0:35:61 |
4 | Elise ALLIONE | 1050 pts | 50 Dos Dames | 0:32:51 |
5 | Nayla SID ROUHOU | 1016 pts | 50 Nage Libre Dames | 0:29:04 |
6 | Louis RIBAUDEAU | 1015 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:11:62 |
7 | Lily OBRY | 979 pts | 50 Brasse Dames | 0:37:32 |
0 médailles d’or | |
1 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
1 | Minimes | 11% |
6 | Cadets | 67% |
2 | Juniors | 22% |
9 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 611) |
14 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 34) |
31 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 2767) |