NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARTROUVILLE

Du Vendredi 08 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JACQUIN Mathieu 1988 0:24:12 1192 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 SALVAN Hadrien 1997 0:24:14 1191 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
3 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:24:37 1174 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
4 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:24:53 1163 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
5 POSTOLACHI Mikael 1994 0:24:84 1141 SO ROSNY FRA
6 EL ALAMI Younes 1999 0:24:93 1134 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
7 LOSCH Julien 1987 0:25:01 1129 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
8 LE CORNIER Adrien 1998 0:25:04 1127 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POTIER Livio 1998 0:24:73 1148 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 PLATAUX Robin 1997 0:24:79 1144 NOGENT NATATION 94 FRA
3 UJKA Yoan 1999 0:25:08 1124 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 CLOSIER Cyril 2000 0:25:24 1112 CN VAL MAUBUEE FRA
5 BARATGIN Hugues 1999 0:25:32 1107 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
6 PHANTSULAYA George 2000 0:25:40 1101 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 LESPRIT Paul 1999 0:25:45 1098 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
8 GRADEL Thibault 2000 0:25:69 1081 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DIDI Lyès 2001 0:25:57 1089 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 CHAUVIN Dennys 2001 0:25:66 1083 ES VITRY FRA
3 THENU Maxime 2002 0:25:96 1063 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
4 MELONI Clément 2001 0:26:04 1057 CERGY PONTOISE NATATION FRA
5 LE FORESTIER Erwan 2001 0:26:13 1051 CN ANDRESY FRA
6 ZIJL Sem 2002 0:26:38 1034 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 BARRY Aron 2002 0:26:62 1018 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 BOURDON Rayane 2001 0:26:78 1007 CN VIRY-CHÂTILLON FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JACQUIN Mathieu 1988 0:24:05 1197 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 SALVAN Hadrien 1997 0:24:10 1194 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
3 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:24:38 1174 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
4 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:24:53 1163 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
5 LOSCH Julien 1987 0:24:68 1152 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
6 POSTOLACHI Mikael 1994 0:24:71 1150 SO ROSNY FRA
7 CAPITAINE Arnaud 1991 0:24:78 1145 CSM PUTEAUX FRA
8 LE CORNIER Adrien 1998 0:24:83 1141 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
9 RENOUVIN Lorenzo 1998 0:24:84 1141 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
10 EL ALAMI Younes 1999 0:24:89 1137 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
11 POTIER Livio 1998 0:25:02 1128 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 PLATAUX Robin 1997 0:25:20 1115 NOGENT NATATION 94 FRA
13 PHANTSULAYA George 2000 0:25:28 1110 U.S CRETEIL NATATION FRA
14 UJKA Yoan 1999 0:25:29 1109 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
15 CHOUFA Jordane 1995 0:25:36 1104 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
16 CLOSIER Cyril 2000 0:25:38 1103 CN VAL MAUBUEE FRA
17 BARATGIN Hugues 1999 0:25:42 1100 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
18 LESPRIT Paul 1999 0:25:43 1099 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
19 LIV Nicolas 1999 0:25:49 1095 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
20 GRADEL Thibault 2000 0:25:54 1092 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 SUMEIRE Eliott 1999 0:25:57 1089 CA ORSAY FRA
22 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 0:25:58 1089 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
23 PAGO Sébastien 1999 0:25:65 1084 SN VERSAILLES FRA
24 DIDI Lyès 2001 0:25:66 1083 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
25 THIBAULT Thomas 1998 0:25:66 1083 RSC MONTREUIL FRA
26 RICHTER Neil 1999 0:25:73 1078 AC VILLEPINTE FRA
27 GAY SEMENKOFF Justin 2000 0:25:82 1072 CSM CLAMART FRA
28 BERTHELIER Axel 2000 0:25:82 1072 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
29 KUCH Alain 1998 0:25:82 1072 CN VAL MAUBUEE FRA
30 NASCIMENTO Diego 2000 0:25:85 1070 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
31 FAUTRA Yohan 2000 0:25:85 1070 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
32 GIBON Quentin 1999 0:25:86 1069 NOGENT NATATION 94 FRA
33 CHAUVIN Dennys 2001 0:25:87 1069 ES VITRY FRA
34 RIVARD Bernard 2000 0:25:88 1068 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
35 JONCHERY Pierre 1998 0:25:89 1067 NOGENT NATATION 94 FRA
36 BOUALI Farès 2001 0:25:90 1067 USNSP NEMOURS FRA
37 MORVAN Léo 1999 0:25:93 1065 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
38 BENAZET Julien 1999 0:25:94 1064 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
39 LANGLOIS Guillaume 1999 0:26:03 1058 ES MASSY NATATION FRA
40 MELONI Clément 2001 0:26:04 1057 CERGY PONTOISE NATATION FRA
41 MALTESTE Tristan 1999 0:26:04 1057 CSM CLAMART FRA
42 SETIM Quentin 2000 0:26:05 1056 PROVINS NATATION FRA
43 LOSSOUARN Mathias 1998 0:26:11 1052 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
44 THENU Maxime 2002 0:26:14 1050 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
45 MEKHZOUNI Samy 1999 0:26:14 1050 U.S CRETEIL NATATION FRA
46 LE FORESTIER Erwan 2001 0:26:15 1050 CN ANDRESY FRA
47 MOULIN Gregory 1997 0:26:17 1048 SN VERSAILLES FRA
48 LINO Rafaël 1999 0:26:19 1047 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
49 SONDEREGGER Lucas 2000 0:26:26 1042 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
50 BIDEL Maxime 1999 0:26:33 1037 STADE DE VANVES FRA
51 TAYLAN Noyan 2002 0:26:34 1037 STADE DE VANVES FRA
52 BARRY Aron 2002 0:26:39 1033 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
53 FURNON Maxence 1999 0:26:40 1033 MOISSY SPORT NATATION FRA
54 GEOFFROY Axel 2002 0:26:46 1029 SO ROSNY FRA
55 ZIJL Sem 2002 0:26:46 1029 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
56 JASSOUD Matthieu 1998 0:26:48 1027 CSM CLAMART FRA
57 BOURDON Rayane 2001 0:26:58 1021 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
58 COUTINHO Enzo 2000 0:26:59 1020 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
59 DENJEAN Constantin 2002 0:26:65 1016 SO ROSNY FRA
60 GUICHANDUT Thibault 2001 0:26:65 1016 FRA
61 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:26:67 1015 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
62 PANZO Yanis 2000 0:26:68 1014 ES VITRY FRA
63 GIBERT Alexandre 2000 0:26:73 1011 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
64 FRANCOIS Bastien 2000 0:26:73 1011 MOISSY SPORT NATATION FRA
65 ANDRÉ Loïc 2001 0:26:78 1007 A.O. TRAPPES NATATION FRA
66 GAUT Tristan 1999 0:26:82 1005 CSM CLAMART FRA
67 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:26:83 1004 NOGENT NATATION 94 FRA
68 GRONDIN William 2002 0:26:86 1002 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
69 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:26:87 1001 U.S CRETEIL NATATION FRA
70 EMERY Ancelin 2002 0:26:94 997 AS PORCHEVILLE FRA
71 APCHER Mathéo 2001 0:26:95 996 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
72 ICHOU Yassine 2002 0:26:99 993 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
73 DIEU Aurélien 2001 0:26:99 993 SN FRANCONVILLE FRA
74 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 0:26:99 993 U.S CRETEIL NATATION FRA
75 CHARBONNEL Alexandre 2000 0:27:00 993 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
76 DUPUIS Axel 2002 0:27:02 991 LE CHESNAY NATATION FRA
77 DA CRUZ Nathan 2001 0:27:07 988 AS PORCHEVILLE FRA
78 HERLUC Yoann 2000 0:27:09 987 SCUF PARIS FRA
79 HEINY Clement 2002 0:27:10 986 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
80 MARIE Gaétan 2001 0:27:14 983 CERGY PONTOISE NATATION FRA
81 GUERNALEC Erwann 2001 0:27:15 983 CN MAISONS-ALFORT FRA
82 TALEB Yacine 2001 0:27:16 982 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
83 SEYE Matthieu 2002 0:27:16 982 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
84 FANJAT Albain 2001 0:27:17 981 SN VERSAILLES FRA
85 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 0:27:18 981 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
86 EL HASSANI Adam 2001 0:27:23 977 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
87 FOUCHER Gabriel 1999 0:27:23 977 CN ASNIÈRES FRA
88 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:27:26 976 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
89 RUBINELLI Maxime 2001 0:27:29 974 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
90 AERNOUT Arthur 2002 0:27:33 971 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
91 SIMEANT Léo 2001 0:27:36 969 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
92 CHALENDAR Noé 2001 0:27:58 955 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
93 GUILLAUME Vincent 2002 0:27:62 952 ES MASSY NATATION FRA
94 NEUVILLE Malo 2001 0:27:62 952 CA ORSAY FRA
95 POUSSIN Gaétan 2000 0:27:64 951 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
96 BARLIER Tony 2002 0:27:67 949 CSN GUYANCOURT FRA
97 SAADANI Saber 2002 0:27:70 947 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
98 JOYAUD Auguste 2002 0:27:81 940 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
99 WATTEZ Luc 2002 0:27:91 933 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
100 AERNOUT Louis 2002 0:27:92 933 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
101 ARTIGNY Thibault 2000 0:27:92 933 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
102 RAHAJARIMANANA Mendrika 2001 0:27:94 931 US GRIGNY FRA
103 KADRI Marwane 2001 0:28:02 926 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
104 OUANICHE-HERBIN Nicolas 2001 0:28:02 926 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
105 IABASSENE Safy 2002 0:28:03 926 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
106 CIFTCI Denis 2002 0:28:04 925 U.S CRETEIL NATATION FRA
107 EL KABBAJ Hassan 2001 0:28:05 924 CERGY PONTOISE NATATION FRA
108 GRANDIN MARTIN Numa 2002 0:28:13 919 ES MASSY NATATION FRA
109 MAHMOUDI Mohamed 2002 0:28:13 919 CN BERRE MIXTES FRA
110 DEZ Léo 2002 0:28:15 918 CSN GUYANCOURT FRA
111 MULLOIS Flynn 2002 0:28:18 916 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
112 OUANDJELI Nabil 2001 0:28:20 915 RSC MONTREUIL FRA
113 FARHAT Malik 2002 0:28:20 915 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
114 L'HORSET Grégory 2002 0:28:26 911 US RIS-ORANGIS FRA
115 LESTRADE Victor 2002 0:28:33 907 YERRES NATATION FRA
116 RENAUDIN RÉmi 2002 0:28:40 902 CERGY PONTOISE NATATION FRA
117 ROUGAGNOU Zachary 2000 0:28:43 900 CN MAISONS-ALFORT FRA
118 LIU Dan-Li 2001 0:28:55 893 MONTIGNY NATATION FRA
119 DECOTTE Louis 2002 0:28:67 885 CN ASNIÈRES FRA
120 SAIDJI Djillali 2002 0:28:69 884 U.S CRETEIL NATATION FRA
121 LEMARCHAND Kyllian 2002 0:28:74 881 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
122 LABAT Tancrede 2002 0:28:81 877 CSM CLAMART FRA
123 PICHON Erwan 2000 0:35:07 531 AC VILLEPINTE FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr