NOGENT NATATION 94

  Compétition 

15e Meeting du Nautil

Compétition Nationale

PONTAULT-COMBAULT

Du Samedi 11 Octobre 2014 au Dimanche 12 Octobre 2014

Bassin de 25m

50 Papillon Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEL'HOMME Laurine 1997 0:28:74 1250 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 DEL'HOMME Laurine 1997 0:28:74 1250 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 PACOURET Charlotte 1996 0:28:99 1235 NOGENT NATATION 94 FRA
4 PACOURET Charlotte 1996 0:28:99 1235 NOGENT NATATION 94 FRA
5 PRIOVILLE Estelle 1996 0:29:31 1216 NOGENT NATATION 94 FRA
6 PRIOVILLE Estelle 1996 0:29:31 1216 NOGENT NATATION 94 FRA
7 LETANG Maria-Elena 1993 0:29:51 1204 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
8 LETANG Maria-Elena 1993 0:29:51 1204 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
9 MERITE Maud 1997 0:30:25 1160 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
10 MERITE Maud 1997 0:30:25 1160 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
11 LEBLOND Tiphaine 1996 0:30:28 1159 NOGENT NATATION 94 FRA
12 LEBLOND Tiphaine 1996 0:30:28 1159 NOGENT NATATION 94 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AIT-TABET Lilia 1999 0:30:47 1147 CN VAL MAUBUEE FRA
2 AIT-TABET Lilia 1999 0:30:47 1147 CN VAL MAUBUEE FRA
3 LAVERGNE Floriane 1999 0:32:86 1013 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
4 LAVERGNE Floriane 1999 0:32:86 1013 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 SUSINI Marine 1998 0:33:19 995 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
6 SUSINI Marine 1998 0:33:19 995 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
7 BRAULT Inès 1999 0:33:91 956 NOGENT NATATION 94 FRA
8 BRAULT Inès 1999 0:33:91 956 NOGENT NATATION 94 FRA
9 PUCHALA Chloé 1999 0:35:09 895 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
10 PUCHALA Chloé 1999 0:35:09 895 CN MELUN VAL DE SEINE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COSTES Loriane 2000 0:31:58 1084 NOGENT NATATION 94 FRA
2 COSTES Loriane 2000 0:31:58 1084 NOGENT NATATION 94 FRA
3 MPACKO Ketsia 2000 0:33:98 953 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
4 MPACKO Ketsia 2000 0:33:98 953 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 KIEFFER Morgan 2000 0:34:40 931 NOGENT NATATION 94 FRA
6 KIEFFER Morgan 2000 0:34:40 931 NOGENT NATATION 94 FRA
7 SOYER Adèle 2001 0:34:67 917 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 SOYER Adèle 2001 0:34:67 917 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
9 MIKHAEIL Maria 2001 0:36:08 845 CN VAL MAUBUEE FRA
10 MIKHAEIL Maria 2001 0:36:08 845 CN VAL MAUBUEE FRA
11 BLANCHER Caroline 2000 0:36:27 836 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
12 BLANCHER Caroline 2000 0:36:27 836 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEL'HOMME Laurine 1997 0:28:45 1268 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
2 DEL'HOMME Laurine 1997 0:28:45 1268 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
3 LETANG Maria-Elena 1993 0:29:15 1225 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
4 LETANG Maria-Elena 1993 0:29:15 1225 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
5 PRIOVILLE Estelle 1996 0:29:18 1224 NOGENT NATATION 94 FRA
6 PRIOVILLE Estelle 1996 0:29:18 1224 NOGENT NATATION 94 FRA
7 PACOURET Charlotte 1996 0:29:42 1209 NOGENT NATATION 94 FRA
8 PACOURET Charlotte 1996 0:29:42 1209 NOGENT NATATION 94 FRA
9 LEBLOND Tiphaine 1996 0:30:41 1151 NOGENT NATATION 94 FRA
10 LEBLOND Tiphaine 1996 0:30:41 1151 NOGENT NATATION 94 FRA
11 MERITE Maud 1997 0:30:45 1149 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
12 MERITE Maud 1997 0:30:45 1149 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
13 ALFAIZ Lola 1995 0:30:68 1135 U.S CRETEIL NATATION FRA
14 ALFAIZ Lola 1995 0:30:68 1135 U.S CRETEIL NATATION FRA
15 SIMONETTI Romane 1999 0:31:09 1112 STADE DE VANVES FRA
16 SIMONETTI Romane 1999 0:31:09 1112 STADE DE VANVES FRA
17 AIT-TABET Lilia 1999 0:31:43 1092 CN VAL MAUBUEE FRA
18 AIT-TABET Lilia 1999 0:31:43 1092 CN VAL MAUBUEE FRA
19 HAJDER-NAEYE Tamlyne 2000 0:31:56 1085 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
20 HAJDER-NAEYE Tamlyne 2000 0:31:56 1085 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
21 COSTES Loriane 2000 0:31:70 1077 NOGENT NATATION 94 FRA
22 COSTES Loriane 2000 0:31:70 1077 NOGENT NATATION 94 FRA
23 CHALACA Laura 1997 0:31:87 1068 NOGENT NATATION 94 FRA
24 CHALACA Laura 1997 0:31:87 1068 NOGENT NATATION 94 FRA
25 POULAIN Mélanie 1995 0:32:29 1044 NOGENT NATATION 94 FRA
26 POULAIN Mélanie 1995 0:32:29 1044 NOGENT NATATION 94 FRA
27 HURTADO Aurore 1996 0:32:60 1027 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
28 HURTADO Aurore 1996 0:32:60 1027 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
29 BESSON Anais 1997 0:33:68 969 COULOMMIERS NATATION FRA
30 BESSON Anais 1997 0:33:68 969 COULOMMIERS NATATION FRA
31 MARIELLO Valerie 1997 0:33:73 966 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
32 MARIELLO Valerie 1997 0:33:73 966 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
33 LAVERGNE Floriane 1999 0:33:81 962 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
34 LAVERGNE Floriane 1999 0:33:81 962 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
35 KIEFFER Morgan 2000 0:34:09 947 NOGENT NATATION 94 FRA
36 KIEFFER Morgan 2000 0:34:09 947 NOGENT NATATION 94 FRA
37 MESTRE Manon 1997 0:34:15 944 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
38 MESTRE Manon 1997 0:34:15 944 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
39 SOYER Adèle 2001 0:34:38 932 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
40 SOYER Adèle 2001 0:34:38 932 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
41 MPACKO Ketsia 2000 0:34:45 928 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
42 MPACKO Ketsia 2000 0:34:45 928 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
43 BRAULT Inès 1999 0:34:49 926 NOGENT NATATION 94 FRA
44 BRAULT Inès 1999 0:34:49 926 NOGENT NATATION 94 FRA
45 LEPROVOST Juliette 1997 0:34:53 924 CN VAL MAUBUEE FRA
46 LEPROVOST Juliette 1997 0:34:53 924 CN VAL MAUBUEE FRA
47 DI MARTINO Lison 1998 0:34:67 917 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
48 DI MARTINO Lison 1998 0:34:67 917 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
49 DESCLOUX Claire 1998 0:34:78 911 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
50 DESCLOUX Claire 1998 0:34:78 911 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
51 GARCIA Laurie 1998 0:34:82 909 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
52 GARCIA Laurie 1998 0:34:82 909 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
53 PUCHALA Chloé 1999 0:34:96 902 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
54 PUCHALA Chloé 1999 0:34:96 902 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
55 SUSINI Marine 1998 0:35:15 892 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
56 SUSINI Marine 1998 0:35:15 892 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
57 PIAULT Anaëlle 1998 0:36:39 830 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
58 PIAULT Anaëlle 1998 0:36:39 830 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
59 BLANCHER Caroline 2000 0:36:53 823 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
60 BLANCHER Caroline 2000 0:36:53 823 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
61 MIKHAEIL Maria 2001 0:36:59 820 CN VAL MAUBUEE FRA
62 MIKHAEIL Maria 2001 0:36:59 820 CN VAL MAUBUEE FRA
63 TAVERNE Marion 1999 0:36:72 813 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
64 TAVERNE Marion 1999 0:36:72 813 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
65 DEMETZ Audrey 1998 0:36:79 810 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
66 DEMETZ Audrey 1998 0:36:79 810 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
67 RENARD Sophie 1996 0:37:20 790 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
68 RENARD Sophie 1996 0:37:20 790 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
69 FISCHER Laurie 1999 0:37:36 782 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
70 FISCHER Laurie 1999 0:37:36 782 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
71 PIE Marine 2000 0:37:94 755 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
72 PIE Marine 2000 0:37:94 755 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
73 PICARD Camille 2001 0:38:22 742 COULOMMIERS NATATION FRA
74 PICARD Camille 2001 0:38:22 742 COULOMMIERS NATATION FRA
75 LECLUSE Tiffany 2001 0:38:99 706 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
76 LECLUSE Tiffany 2001 0:38:99 706 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
77 POLLAVINI Laurine 2001 0:39:26 694 CN VAL MAUBUEE FRA
78 POLLAVINI Laurine 2001 0:39:26 694 CN VAL MAUBUEE FRA
79 BENITO Inés 2001 0:39:54 681 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
80 BENITO Inés 2001 0:39:54 681 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
81 BRUIANT Léa 2001 0:41:09 614 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
82 BRUIANT Léa 2001 0:41:09 614 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
83 CHAREF Sarah 2001 0:41:39 601 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
84 CHAREF Sarah 2001 0:41:39 601 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
85 GRAS Morgane 2001 0:41:45 599 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
86 GRAS Morgane 2001 0:41:45 599 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
87 PETIOT Lola 2001 0:42:98 536 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
88 PETIOT Lola 2001 0:42:98 536 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
89 AZEVEDO Ninon 1995 0:43:08 532 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
90 AZEVEDO Ninon 1995 0:43:08 532 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
91 BENISTY Margaux 1997 0:44:33 484 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
92 BENISTY Margaux 1997 0:44:33 484 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
93 POTHERAT Chloe 2000 0:46:07 421 NANGIS NATATION FRA
94 POTHERAT Chloe 2000 0:46:07 421 NANGIS NATATION FRA
95 CAPRI Margot 2000 0:46:28 413 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
96 CAPRI Margot 2000 0:46:28 413 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
97 WAUQUIER Oceane 2000 0:49:95 295 NANGIS NATATION FRA
98 WAUQUIER Oceane 2000 0:49:95 295 NANGIS NATATION FRA
99 PEAN Marcelline 2000 0:59:29 84 NANGIS NATATION FRA
100 PEAN Marcelline 2000 0:59:29 84 NANGIS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr