NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

BETHUNE

Du Mercredi 17 Juillet 2013 au Dimanche 21 Juillet 2013

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MORISSET Guillaume 1998 0:24:25 1183 SA MÉRIGNAC FRA
2 LETELLIER Quentin 1998 0:24:59 1158 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
3 DAVID Lucas 1998 0:24:92 1135 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
4 DA SILVA Anderson 1998 0:24:94 1134 LAGARDERE PARIS RACING FRA
5 MERESSE Remi 1998 0:25:07 1124 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 ANGELY Slowan 1998 0:25:08 1124 CERGY PONTOISE NATATION FRA
7 ROUX Charly 1998 0:25:08 1124 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
8 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:25:22 1114 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROSEAU Loic 1998 0:25:10 1122 CNIC LES SQUALES FRA
2 DOIGNEAUX Simon 1998 0:25:13 1120 MOUFIA AQUATIK FRA
3 COTEREAU Nathan 1998 0:25:19 1116 ANGERS NATATION FRA
4 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:25:40 1101 AC DÉCINES FRA
5 BURBAN Corentin 1998 0:25:53 1092 PAYS DE GEX NATATION FRA
6 BENADDAD Ryan 1999 0:25:58 1089 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 CHESSE Guillaume 1998 0:25:58 1089 CN CALÉDONIENS FRA
8 KUCH Alain 1998 0:25:65 1084 CN VAL MAUBUEE FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:25:56 1090 CN DOLE & REG FRA
2 PALUSZAK Quentin 1998 0:25:65 1084 ST-ETIENNE NATATION FRA
3 CONSTANT Yoann 1998 0:25:74 1078 ROQUEBRUNE NATATION FRA
4 COMMENGES Lucas 1999 0:25:81 1073 DAUPHINS PALOIS FRA
5 CABIOCH Bastien 1998 0:25:86 1069 AC HYÈRES FRA
6 RESIN Malcolm 1998 0:25:89 1067 LONGVILLIERS CLUB FRA
7 THIBAULT Thomas 1998 0:26:27 1042 RSC MONTREUIL FRA
8 FABRI Karl 1999 0:27:31 972 CN DE BAIE-MAHAULT FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MORISSET Guillaume 1998 0:24:46 1168 SA MÉRIGNAC FRA
2 LETELLIER Quentin 1998 0:24:78 1145 AS CACHALOTS SIX-FOURS FRA
3 DAVID Lucas 1998 0:25:07 1124 A.S MONTBELIARD NATATION FRA
4 DA SILVA Anderson 1998 0:25:16 1118 LAGARDERE PARIS RACING FRA
5 ANGELY Slowan 1998 0:25:18 1117 CERGY PONTOISE NATATION FRA
6 LECHEVALIER Baptiste 1998 0:25:21 1115 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION FRA
7 MERESSE Remi 1998 0:25:22 1114 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 ROUX Charly 1998 0:25:29 1109 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
9 COTEREAU Nathan 1998 0:25:30 1108 ANGERS NATATION FRA
10 DOIGNEAUX Simon 1998 0:25:32 1107 MOUFIA AQUATIK FRA
11 ROSEAU Loic 1998 0:25:36 1104 CNIC LES SQUALES FRA
12 BURBAN Corentin 1998 0:25:40 1101 PAYS DE GEX NATATION FRA
13 ABOSSOLO-FOH Lucas 1998 0:25:53 1092 AC DÉCINES FRA
14 BENADDAD Ryan 1999 0:25:71 1080 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
15 KUCH Alain 1998 0:25:75 1077 CN VAL MAUBUEE FRA
16 CHESSE Guillaume 1998 0:25:82 1072 CN CALÉDONIENS FRA
17 PALUSZAK Quentin 1998 0:25:88 1068 ST-ETIENNE NATATION FRA
18 CONSTANT Yoann 1998 0:25:90 1067 ROQUEBRUNE NATATION FRA
19 CABIOCH Bastien 1998 0:26:04 1057 AC HYÈRES FRA
20 ALLEMANDET Mathieu 1998 0:26:04 1057 CN DOLE & REG FRA
21 COMMENGES Lucas 1999 0:26:11 1052 DAUPHINS PALOIS FRA
22 THIBAULT Thomas 1998 0:26:13 1051 RSC MONTREUIL FRA
23 FABRI Karl 1999 0:26:14 1050 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
24 RESIN Malcolm 1998 0:26:24 1044 LONGVILLIERS CLUB FRA
25 LE CORNIER Adrien 1998 0:26:25 1043 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
26 HUGUET Yves 1998 0:26:26 1042 CNM DIEPPE FRA
27 LEPLANT BRIDE Arthur 1999 0:26:34 1037 AN MONTVILLIERS FRA
28 MILLOT Corentin 1998 0:26:36 1035 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
29 HOELLINGER Ugo 1999 0:26:37 1035 SAVERDUN PYRÉNÉES NATATION FRA
30 MONBERGE-BALSE Lucas 1998 0:26:40 1033 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
31 LIV Nicolas 1999 0:26:42 1031 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
32 TEMPLUS Corentin 1999 0:26:43 1031 CN CAMBRAI FRA
33 CONTRINO Gianni 1998 0:26:46 1029 ST-ETIENNE NATATION FRA
34 MEDAILLE Sullivan 1998 0:26:46 1029 USLM PACOUSSINES-CAYENNE FRA
35 VANCAPPEL Victor 1998 0:26:47 1028 DUNKERQUE NATATION FRA
36 BEN GADHA Amine 1999 0:26:50 1026 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
37 MBUYI Clarence 1998 0:26:51 1025 U.S CRETEIL NATATION FRA
38 JANIN Florent 1999 0:26:56 1022 CN CALÉDONIENS FRA
39 DELMAS Pierre 1998 0:26:57 1021 SA MÉRIGNAC FRA
40 SERGEANT Ugo 1998 0:26:61 1019 SC THIONVILLE FRA
41 LANGLOIS Guillaume 1999 0:26:62 1018 ES MASSY NATATION FRA
42 RICHTER Neil 1999 0:26:64 1017 AC VILLEPINTE FRA
43 UJKA Yoan 1999 0:26:72 1011 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
44 ASSFELD Arthur 1999 0:26:74 1010 US TOUL FRA
45 ROUPIE Guillaume 1999 0:26:77 1008 CN GAP FRA
46 EL ALAMI Younes 1999 0:26:78 1007 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
47 FRANCILLETTE Scotty-Tommy 1999 0:26:81 1005 CN DE BAIE-MAHAULT FRA
48 MICHEL Clément 1999 0:26:83 1004 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
49 SILINI Yassir 1999 0:26:83 1004 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
50 HOUZELLE Damien 1998 0:26:84 1003 CN CUGNAUX FRA
51 LESUEUR Theo 1998 0:26:87 1001 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
52 CARRE Guillaume 1999 0:26:97 995 CN CAMBRAI FRA
53 GALOO Baptiste 1999 0:27:01 992 ES ST-FLORENTIN FRA
54 MARMIER Mathieu 1999 0:27:25 976 STADE CLERMONT NATATION FRA
55 GARCIA Guillaume 1999 0:27:28 974 AC TRÈBES FRA
56 JACOB Léonard 1999 0:27:39 967 CN CÉVENNES ALÈS FRA
57 GROMADA Sébastien 1999 0:27:43 964 SN METZ FRA
58 WITTMANN Vairupe 1999 0:27:44 964 TAHITI TAH
59 VIGUIER Bastien 1998 0:27:46 962 GANNAT OLYMPIQUE N FRA
60 RIVAULT Samuel 1999 0:27:48 961 CS MELLE FRA
61 MARTIN Edouard 1999 0:27:54 957 C.N MAZAMET AUSSILLON FRA
62 MAUPETIT Romain 1999 0:27:64 951 DAUPHINS LE COTEAU FRA
63 ADELON Arryson 1999 0:27:82 939 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
64 ZEMMER Alexandre 1998 0:27:96 930 SOISSONS NATATION SPORTIVE FRA
65 HENRION Thibaut 1999 0:29:28 848 US JOIGNY FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr