NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Francily Open Swim

Compétition Nationale

SARCELLES

Du Vendredi 03 Mai 2024 au Dimanche 05 Mai 2024

Bassin de 50m

50 Dos Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NSEMBENE Nathan 2004 0:26:27 1212 ETOILES 92 FRA
2 PASTULA Kacper 2001 0:26:47 1200 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 BRÉ Alessandro 2004 0:26:80 1180 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 MARIE JOSEPH Baptiste 2004 0:26:81 1180 ETOILES 92 FRA
5 CELESTE Mathéo 2004 0:27:24 1154 BLANC-MESNIL S.N FRA
6 COSTES Romain 2004 0:27:29 1151 NOGENT NATATION 94 FRA
7 BERT Matis 2005 0:27:51 1138 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
8 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 0:27:79 1121 CS CLICHY 92 FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BAZIN Loic 2005 0:27:29 1151 NOGENT NATATION 94 FRA
2 PHANTSULAYA George 2000 0:28:29 1092 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 GORLIER Ilan 2004 0:28:36 1088 AC VILLEPINTE FRA
4 LOCHOSHVILI Roman 2004 0:28:89 1058 CS CLICHY 92 FRA
5 CLEMENT Bastien 2007 0:28:96 1054 S.M MONTROUGE FRA
6 BEAUGER Martin 2006 0:28:97 1053 ES MASSY NATATION FRA
7 CHAULIAGUET Ethan 2005 0:29:00 1051 US VILLEJUIF NATATION FRA
8 BENAMEUR Mohamed 2006 0:29:28 1036 CSM CLAMART FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AKARKACH Saif 2009 0:28:64 1072 CN BERRE MIXTES FRA
2 LANGE-TELLO Gaëtan 2009 0:29:30 1035 RSC MONTREUIL FRA
3 AKLOUF Walid 2009 0:29:46 1026 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 GONGON Luc 2009 0:29:61 1017 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
5 LE MOUEL Jules 2009 0:30:29 979 JN COMPIÈGNE FRA
6 PAVLOVIC Luka 2009 0:30:38 975 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
7 PLAQUET Mathis 2009 0:30:76 954 US RIS-ORANGIS FRA
8 HOUP Nathan 2010 0:31:48 915 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NSEMBENE Nathan 2004 0:26:19 1217 ETOILES 92 FRA
2 PASTULA Kacper 2001 0:26:75 1183 US VILLEJUIF NATATION FRA
3 MARIE JOSEPH Baptiste 2004 0:26:91 1174 ETOILES 92 FRA
4 BRÉ Alessandro 2004 0:27:05 1165 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
5 CELESTE Mathéo 2004 0:27:17 1158 BLANC-MESNIL S.N FRA
6 COSTES Romain 2004 0:27:22 1155 NOGENT NATATION 94 FRA
7 HUET-LEBERRUYER Titouan 2003 0:27:73 1125 CS CLICHY 92 FRA
8 BERT Matis 2005 0:27:75 1124 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
9 BAZIN Loic 2005 0:27:76 1123 NOGENT NATATION 94 FRA
10 PHANTSULAYA George 2000 0:28:04 1107 US VILLEJUIF NATATION FRA
11 GORLIER Ilan 2004 0:28:32 1090 AC VILLEPINTE FRA
12 PASSANI Henri-Dominique 2002 0:28:41 1085 ETOILES 92 FRA
13 CHAULIAGUET Ethan 2005 0:28:43 1084 US VILLEJUIF NATATION FRA
14 CLEMENT Bastien 2007 0:28:72 1067 S.M MONTROUGE FRA
15 LOCHOSHVILI Roman 2004 0:28:75 1066 CS CLICHY 92 FRA
16 BEAUGER Martin 2006 0:28:79 1063 ES MASSY NATATION FRA
17 MERCADIEL Nathan 2007 0:28:82 1062 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
18 BENAMEUR Mohamed 2006 0:28:82 1062 CSM CLAMART FRA
19 MOLON Antoine 2001 0:28:87 1059 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
20 DOMBEK--MIRO Alexander 2008 0:28:88 1058 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
21 DURAND Loick 2006 0:28:93 1055 RSC MONTREUIL FRA
22 COMMUNIER-MALLIER Oscar 2007 0:28:96 1054 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
23 BRESSON Théotime 2008 0:29:04 1049 JN COMPIÈGNE FRA
24 HUGONENQ Liam 2007 0:29:06 1048 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
25 MATTIUSSI Erling 2006 0:29:06 1048 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
26 LORENZO Kerian 2005 0:29:08 1047 NOGENT NATATION 94 FRA
27 RIGUIDEL Erwan 2007 0:29:09 1046 C VIKINGS DE ROUEN FRA
28 CASTERA Louis 2000 0:29:10 1046 CERGY PONTOISE NATATION FRA
29 LAMOURI Mohammed Adel 2006 0:29:12 1045 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
30 MAJCHER Marius 2008 0:29:22 1039 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
31 ARHAB BOTKO Mathias 2008 0:29:25 1037 CN BERRE MIXTES FRA
32 IOUALALEN Marc-Arave 2007 0:29:27 1036 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
33 GOUBERT Jolan 2007 0:29:36 1031 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
34 MAZARI Antoine 2008 0:29:48 1024 EN DRAVEIL FRA
35 MAJOU Clément 2002 0:29:52 1022 S.M MONTROUGE FRA
36 LANGE-TELLO Gaëtan 2009 0:29:58 1019 RSC MONTREUIL FRA
37 CHAFFORT Enzo 2007 0:29:60 1018 AC VILLEPINTE FRA
38 ONESTAS Ruben 2006 0:29:67 1014 ETOILES 92 FRA
39 VINATIER Eliott 2006 0:29:76 1009
40 ALY Marwan 2008 0:29:90 1001 ES MASSY NATATION FRA
41 SADYS Lucas 2002 0:29:90 1001 CN EPINETTES PARIS FRA
42 BRAIZE Stann 2007 0:29:90 1001 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
43 GUY Gregoire 2008 0:29:92 1000 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
44 SISSANI Massi 2005 0:30:04 993 RSC MONTREUIL FRA
45 AKLOUF Walid 2009 0:30:04 993 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
46 AKARKACH Saif 2009 0:30:05 993 CN BERRE MIXTES FRA
47 HOUVENAGEL Lester 2007 0:30:11 989 NOGENT NATATION 94 FRA
48 COTTIN Antoine 2005 0:30:12 989
49 GONGON Luc 2009 0:30:21 984 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
50 ARTUSO Diego 2007 0:30:23 983 NOGENT NATATION 94 FRA
51 HERASYMENKO Leonid 2007 0:30:24 982 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
52 DOISNEAU Alban 2006 0:30:26 981 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
53 RACINE Mickaël 1998 0:30:31 978 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
54 SAVILOV Maxime 2008 0:30:33 977 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
55 MOULIN LEGENDRE Swann 2008 0:30:40 973 TREMBLAY AC FRA
56 ABDELKADER Iliess 2007 0:30:41 973 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
57 CARTER LE COZE Jude 2007 0:30:52 967 JN COMPIÈGNE FRA
58 CANU-BALZANO Luca 2007 0:30:63 961 CSM CLAMART FRA
59 LE MOUEL Jules 2009 0:30:63 961 JN COMPIÈGNE FRA
60 PEGORARO Soen 2006 0:30:74 955 EN DRAVEIL FRA
61 BENELHADJ Tom 2007 0:30:77 953 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
62 BEDUNEAU Adam 2006 0:30:77 953 C VIKINGS DE ROUEN FRA
63 POULIQUEN Mael 2003 0:30:83 950 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
64 HOUP Nathan 2010 0:30:86 948 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE FRA
65 NEUVILLE Marin 2007 0:30:86 948 CA ORSAY FRA
66 PLAQUET Mathis 2009 0:30:95 944 US RIS-ORANGIS FRA
67 PAVLOVIC Luka 2009 0:31:00 941 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
68 REDON Jules 2005 0:31:02 940 RSC MONTREUIL FRA
69 SAILLET Corentin 2007 0:31:07 937 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
70 VANBUTSEL Ryan 2005 0:31:14 933 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND FRA
71 BENALI Zakarya 2008 0:31:15 933 ASS DES SPORTS DE CHELLES FRA
72 MAJCHER Joris 2006 0:31:40 920 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
73 SEVIL Evan 2007 0:31:45 917 CN BERRE MIXTES FRA
74 CARON Lohan 2010 0:31:57 911 JN COMPIÈGNE FRA
75 FRIANT Jordan 2007 0:31:65 906 CN BERRE MIXTES FRA
76 MANOLE Maxim 2007 0:31:74 902 US VILLEJUIF NATATION FRA
77 DE FREITAS BREDEL Rafael 2007 0:32:10 883 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
78 CUPILLARD Alix 2008 0:32:41 867 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
79 OUIOUGUINE Ayman 2007 0:32:44 865 MONTIGNY NATATION FRA
80 DARTOIS Leny 2008 0:32:60 857 JN COMPIÈGNE FRA
81 DIAZ Rafaël 2008 0:32:91 841 RSC MONTREUIL FRA
82 COTTEAU-PALIX Swann 2009 0:34:14 780 PC VALENCIENNES-ANZIN FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr