NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 d'été

Compétition Interrégionale

SARTROUVILLE

Du Vendredi 08 Juillet 2016 au Dimanche 10 Juillet 2016

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SALVAN Hadrien 1997 0:51:88 1227 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
2 JACQUIN Mathieu 1988 0:53:01 1188 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
3 EL ALAMI Younes 1999 0:53:59 1167 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:54:80 1126 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
5 POTIER Livio 1998 0:55:17 1113 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 SUMEIRE Eliott 1999 0:55:51 1102 CA ORSAY FRA
7 PLATAUX Robin 1997 0:55:84 1091 NOGENT NATATION 94 FRA
8 LE CORNIER Adrien 1998 0:55:85 1090 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 THIBAULT Thomas 1998 0:55:02 1118 RSC MONTREUIL FRA
2 GIBON Quentin 1999 0:55:25 1111 NOGENT NATATION 94 FRA
3 MARGONTY Lucas 1999 0:55:47 1103 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 BANCOURT Julien 1999 0:55:64 1097 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
5 BENAZET Julien 1999 0:55:86 1090 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
6 PHANTSULAYA George 2000 0:56:16 1080 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 DUPUY Louan 2000 0:56:89 1056 CERGY PONTOISE NATATION FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HENDERSON Jules 2001 0:56:96 1054 FRA
2 LE FORESTIER Erwan 2001 0:56:96 1054 CN ANDRESY FRA
3 BOURDON Rayane 2001 0:57:14 1048 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 CHAMBRAUD Charles 2001 0:57:16 1047 COLOMBES NATATION FRA
5 SCHEERS Hugo 2001 0:57:17 1047 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 0:57:91 1023 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:57:91 1023 NOGENT NATATION 94 FRA
8 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:58:01 1019 U.S CRETEIL NATATION FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 JACQUIN Mathieu 1988 0:52:59 1202 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
2 SALVAN Hadrien 1997 0:53:50 1170 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
3 EL ALAMI Younes 1999 0:53:74 1162 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 SUMEIRE Eliott 1999 0:54:36 1141 CA ORSAY FRA
5 POTIER Livio 1998 0:54:53 1135 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
6 LINO Rafaël 1999 0:54:88 1123 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
7 PLATAUX Robin 1997 0:54:94 1121 NOGENT NATATION 94 FRA
8 LIV Nicolas 1999 0:54:96 1120 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
9 BARRY Ervin 2000 0:55:04 1118 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
10 UJKA Yoan 1999 0:55:10 1116 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 LE CORNIER Adrien 1998 0:55:21 1112 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
12 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:55:30 1109 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
13 MARGONTY Lucas 1999 0:55:50 1102 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
14 LOSCH Julien 1987 0:55:52 1101 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
15 DUPUY Louan 2000 0:55:53 1101 CERGY PONTOISE NATATION FRA
16 THIBAULT Thomas 1998 0:55:56 1100 RSC MONTREUIL FRA
17 PHANTSULAYA George 2000 0:55:57 1100 U.S CRETEIL NATATION FRA
18 BANCOURT Julien 1999 0:55:58 1099 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
19 GIBON Quentin 1999 0:55:74 1094 NOGENT NATATION 94 FRA
20 BENAZET Julien 1999 0:55:79 1092 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
21 LESPRIT Paul 1999 0:55:84 1091 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
22 BIDEL Maxime 1999 0:55:91 1088 STADE DE VANVES FRA
23 GRADEL Thibault 2000 0:55:93 1088 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
24 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 0:55:98 1086 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
25 BOURUMEAU William 1998 0:56:00 1085 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
26 CATALA Alexandre 1995 0:56:05 1084 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
27 CLOSIER Cyril 2000 0:56:26 1077 CN VAL MAUBUEE FRA
28 FOUCHER Gabriel 1999 0:56:29 1076 CN ASNIÈRES FRA
29 GAY SEMENKOFF Justin 2000 0:56:38 1073 CSM CLAMART FRA
30 DIDI Lyès 2001 0:56:39 1072 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
31 LANGLOIS Guillaume 1999 0:56:46 1070 ES MASSY NATATION FRA
32 HANOTEAUX Tescelin 1999 0:56:62 1065 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
33 GERMAIN Alexandre 1998 0:56:63 1064 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
34 BARATGIN Hugues 1999 0:56:66 1063 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
35 BESCHERON Simon 1999 0:56:68 1063 SCUF PARIS FRA
36 DESMOLIN Basile 1999 0:56:72 1061 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
37 SCHEERS Hugo 2001 0:56:81 1059 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
38 SHEN Simon 1999 0:56:85 1057 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
39 MALTESTE Tristan 1999 0:56:87 1057 CSM CLAMART FRA
40 TONNEAU Guillaume 1998 0:56:90 1056 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
41 NASCIMENTO Diego 2000 0:57:04 1051 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
42 MOULIN Gregory 1997 0:57:11 1049 SN VERSAILLES FRA
43 LE FORESTIER Erwan 2001 0:57:13 1048 CN ANDRESY FRA
44 NEUVILLE Titouan 1998 0:57:31 1042 CA ORSAY FRA
45 HENDERSON Jules 2001 0:57:45 1038 FRA
46 GIBERT Alexandre 2000 0:57:45 1038 CN VERNEUIL VERNOUILLET FRA
47 BENDRIMIA Axel 1998 0:57:46 1037 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
48 DELATTRE Noe 2000 0:57:49 1036 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
49 BOURDON Rayane 2001 0:57:54 1035 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
50 CHAUVIN Dennys 2001 0:57:66 1031 ES VITRY FRA
51 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:57:68 1030 U.S CRETEIL NATATION FRA
52 CHAMBRAUD Charles 2001 0:57:70 1029 COLOMBES NATATION FRA
53 SONDEREGGER Lucas 2000 0:57:70 1029 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
54 RAJAONA RAJAOFETRA Maxime 2001 0:57:71 1029 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
55 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:57:73 1028 NOGENT NATATION 94 FRA
56 PANZO Yanis 2000 0:57:82 1025 ES VITRY FRA
57 MORVAN Léo 1999 0:57:82 1025 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
58 THENU Maxime 2002 0:57:86 1024 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
59 ICHOU Yassine 2002 0:57:91 1023 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
60 MEKHZOUNI Samy 1999 0:58:05 1018 U.S CRETEIL NATATION FRA
61 ZIJL Sem 2002 0:58:06 1018 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
62 COUTINHO Enzo 2000 0:58:17 1014 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
63 NEUVILLE Malo 2001 0:58:20 1013 CA ORSAY FRA
64 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 0:58:23 1012 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
65 HERLUC Yoann 2000 0:58:24 1012 SCUF PARIS FRA
66 BOUALI Farès 2001 0:58:28 1011 USNSP NEMOURS FRA
67 KOTSIS Yanis 2000 0:58:29 1010 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
68 GEOFFROY Axel 2002 0:58:30 1010 SO ROSNY FRA
69 KUKLA Clément 2002 0:58:40 1007 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
70 FAUTRA Yohan 2000 0:58:47 1004 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
71 RUBINELLI Maxime 2001 0:58:49 1004 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
72 BERTHELIER Axel 2000 0:58:51 1003 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
73 ZAKA Nathanael 2002 0:58:59 1001 USM VIROFLAY FRA
74 MARIE Gaétan 2001 0:58:66 998 CERGY PONTOISE NATATION FRA
75 TISON Gauthier 1999 0:58:67 998 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
76 BARRY Aron 2002 0:58:70 997 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
77 SETIM Quentin 2000 0:58:71 997 PROVINS NATATION FRA
78 AZZIOU Sami 2001 0:58:73 996 COLOMBES NATATION FRA
79 ROTH BELGRAND Mathis 2002 0:58:75 996 SO ROSNY FRA
80 SIMEANT Léo 2001 0:58:76 995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
81 BALLOT Paul 2000 0:58:79 994 PROVINS NATATION FRA
82 BUISSON Luca 2002 0:58:80 994 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
83 LE COZ Cédric 2002 0:58:85 992 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
84 GRONDIN William 2002 0:58:92 990 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
85 DEMETZ Alexis 2001 0:59:18 982 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
86 REUILLON Louis 2000 0:59:26 979 MOUETTES DE PARIS FRA
87 DENJEAN Constantin 2002 0:59:31 978 SO ROSNY FRA
88 MELONI Clément 2001 0:59:32 977 CERGY PONTOISE NATATION FRA
89 GUERNALEC Erwann 2001 0:59:34 977 CN MAISONS-ALFORT FRA
90 GUILLAUME Vincent 2002 0:59:35 976 ES MASSY NATATION FRA
91 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 0:59:38 975 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
92 AERNOUT Arthur 2002 0:59:43 974 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
93 LESUEUR Theo 1998 0:59:43 974 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
94 WATTEZ Luc 2002 0:59:44 974 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
95 MOLON Antoine 2001 0:59:55 970 CN MAISONS-ALFORT FRA
96 AERNOUT Louis 2002 0:59:71 965 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
97 DIEU Aurélien 2001 0:59:78 963 SN FRANCONVILLE FRA
98 GIRARD Thomas 2000 0:59:84 961 SN MONTGERON FRA
99 HEINY Clement 2002 0:59:86 960 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
100 WATTEZ Pacôme 2002 0:59:92 958 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
101 CHARBONNEL Alexandre 2000 0:59:97 957 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
102 BARLIER Tony 2002 1:00:02 955 CSN GUYANCOURT FRA
103 EL HASSANI Adam 2001 1:00:14 952 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
104 LEROY Théo 2001 1:00:16 951 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
105 RENAUDIN RÉmi 2002 1:00:19 950 CERGY PONTOISE NATATION FRA
106 DUPUIS Axel 2002 1:00:32 946 LE CHESNAY NATATION FRA
107 FANJAT Albain 2001 1:00:33 946 SN VERSAILLES FRA
108 IABASSENE Safy 2002 1:00:44 942 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
109 CIFTCI Denis 2002 1:00:52 940 U.S CRETEIL NATATION FRA
110 TALEB Yacine 2001 1:00:53 939 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
111 OUANICHE-HERBIN Nicolas 2001 1:00:64 936 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
112 NESIC Chris 2000 1:00:76 932 SN MONTGERON FRA
113 L'HORSET Grégory 2002 1:00:96 926 US RIS-ORANGIS FRA
114 LOISEAU Morgan 2000 1:00:99 925 CN POISSY FRA
115 EMERY Ancelin 2002 1:01:06 923 AS PORCHEVILLE FRA
116 MULLOIS Flynn 2002 1:01:13 921 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
117 GRANDIN MARTIN Numa 2002 1:01:17 920 ES MASSY NATATION FRA
118 KUCH Alain 1998 1:01:40 913 CN VAL MAUBUEE FRA
119 GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 1:01:46 911 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
120 DELANNOY Antoine 2002 1:01:61 906 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
121 JOYAUD Auguste 2002 1:01:65 905 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
122 EL KABBAJ Hassan 2001 1:01:77 901 CERGY PONTOISE NATATION FRA
123 CHAPUY Lucas 2002 1:01:81 900 CSN GUYANCOURT FRA
124 DECOTTE Louis 2002 1:01:86 899 CN ASNIÈRES FRA
125 ROCHER Romain 2002 1:01:97 895 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
126 OUANDJELI Nabil 2001 1:02:20 888 RSC MONTREUIL FRA
127 SCHMITT Teddy 2002 1:02:22 888 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
128 LOICHOT Kirsten 2001 1:02:28 886 AQUATIC CLUB CLAYE-SOUILLY FRA
129 FARHAT Malik 2002 1:02:44 881 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
130 BONGERS Nils 2002 1:02:67 874 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
131 CÔTE Adrien 2002 1:03:23 857 SCUF PARIS FRA
132 RUELLO Colin 2002 1:03:39 853 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
133 TISON Mathis 2002 1:06:99 749 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr