NOGENT NATATION 94

  Compétition 

2e meeting de Nîmes

Compétition Départementale

NÎMES

Du Dimanche 21 Decembre 2014 au Lundi 22 Decembre 2014

Bassin de 50m

100 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROCH Nans 1996 0:55:16 1271 CANET 66 NATATION FRA
2 MROWINSKI Romain 1994 0:55:60 1257 CN CÉVENNES ALÈS FRA
3 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:55:94 1246 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
4 BOUCHAUT Joris 1995 0:56:02 1244 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 MARSAU Matthias 1997 0:56:83 1219 CANET 66 NATATION FRA
6 GARZOTTO Guillaume 1997 0:56:97 1215 CN ANTIBES FRA
7 CHATELAIN Yannick 1994 0:58:01 1184 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
8 DIEUDONNE Louis 1997 0:59:43 1141 CN ANTIBES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 POT Esteban 1997 0:57:91 1187 CANET 66 NATATION FRA
2 DELICES Jean-Marc 2000 0:58:65 1165 CN CAYENNE FRA
3 SELVA Alexandre 1999 0:58:90 1157 CANET 66 NATATION FRA
4 BOUBON Harrison 1997 0:59:90 1128 CANET 66 NATATION FRA
5 DULONDEL Louis 1998 0:59:98 1125 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 LAMBERT Nicolas 1999 1:00:25 1117 TOULON VAR NATATION FRA
7 ROUX Charly 1998 1:00:68 1105 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
8 RENNA Marco 1999 1:02:80 1044 SUISSE SUI

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 ROCH Nans 1996 0:54:75 1283 CANET 66 NATATION FRA
2 CHATELAIN Yannick 1994 0:56:20 1239 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
3 MROWINSKI Romain 1994 0:56:65 1225 CN CÉVENNES ALÈS FRA
4 BOUCHAUT Joris 1995 0:56:73 1222 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 QUAMMIE Qulaüs 1995 0:56:85 1219 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
6 MARSAU Matthias 1997 0:57:24 1207 CANET 66 NATATION FRA
7 DIEUDONNE Louis 1997 0:57:38 1203 CN ANTIBES FRA
8 GARZOTTO Guillaume 1997 0:57:47 1200 CN ANTIBES FRA
9 ATSU Jonathan 1996 0:57:65 1194 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
10 GWIZDZ Damien 1995 0:58:07 1182 CANET 66 NATATION FRA
11 PEDRO-LEAL Dorian 1996 0:58:13 1180 MEGAQUARIUS CLUB GUYANE FRA
12 POT Esteban 1997 0:58:20 1178 CANET 66 NATATION FRA
13 DANHO Thibaut 1994 0:58:31 1175 CN CÉVENNES ALÈS FRA
14 CADIAT Maxime 1997 0:58:43 1171 CN ANTIBES FRA
15 MEOZZI Marcus 1994 0:59:44 1141 ASPTT MONTPELLIER FRA
16 MATHIEU Geoffroy 1997 0:59:47 1140 STADE CLERMONT NATATION FRA
17 DELICES Jean-Marc 2000 0:59:74 1132 CN CAYENNE FRA
18 BOUBON Harrison 1997 0:59:90 1128 CANET 66 NATATION FRA
19 SELVA Alexandre 1999 1:00:39 1113 CANET 66 NATATION FRA
20 COIFFARD Florian 1995 1:00:52 1110 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
21 ROUX Charly 1998 1:01:04 1095 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
22 DULONDEL Louis 1998 1:01:06 1094 C VIKINGS DE ROUEN FRA
23 LAMBERT Nicolas 1999 1:01:28 1088 TOULON VAR NATATION FRA
24 RENNA Marco 1999 1:03:29 1031 SUISSE SUI
25 GORJAO MOREIRA Martin 1999 1:04:72 991 NOGENT NATATION 94 FRA
26 FORTIER Mickael 2000 1:05:08 981 DAUPHINS OBERNAI FRA
27 SENN Matthieu 2001 1:08:99 877 SUISSE SUI
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr