NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats nationaux 16 ans et plus

Compétition Nationale

PIERRELATTE

Du Vendredi 25 Juillet 2014 au Mardi 29 Juillet 2014

Bassin de 50m

4x100 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 AS MONACO NATATION 3:25:24 1261 FRA
2 DAUPHINS TOULOUSE OEC 3:26:06 1254 FRA
3 CN MARSEILLE 3:27:43 1241 FRA
4 DAUPHINS TOULOUSE OEC 3:29:57 1222 FRA
5 C VIKINGS DE ROUEN 3:29:70 1221 FRA
6 MULHOUSE ON 3:30:83 1211 FRA
7 NAUTIC CLUB ALP'38 3:31:20 1208 FRA
8 OLYMPIC NICE NATATION 3:32:38 1197 FRA
9 U.S CRETEIL NATATION 3:33:27 1189 FRA
10 CN ANTIBES 3:34:12 1182 FRA
11 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY 3:35:80 1167 FRA
12 SAINT-RAPHAEL NATATION 3:35:87 1167 FRA
13 CN MARSEILLE 3:36:11 1165 FRA
14 NANTES NATATION 3:36:17 1164 FRA
15 ALLIANCE DIJON NATATION 3:36:36 1162 FRA
16 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 3:36:47 1161 FRA
17 MONTAUBAN NATATION 3:36:48 1161 FRA
18 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE 3:36:50 1161 FRA
19 CN MELUN VAL DE SEINE 3:36:59 1160 FRA
20 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 3:37:48 1153 FRA
21 EN TOURS 3:38:84 1141 FRA
22 DUNKERQUE NATATION 3:38:94 1140 FRA
23 MONTPELLIER ANUC 3:39:86 1132 FRA
24 ASPTT GRAND TOULOUSE 3:40:04 1131 FRA
25 OLYMPIC NICE NATATION 3:40:13 1130 FRA
26 LA ROCHE-SUR-YON NATATION 3:40:93 1123 FRA
27 LONGVILLIERS CLUB 3:42:05 1113 FRA
28 NOGENT NATATION 94 3:43:08 1105 FRA
29 CERGY PONTOISE NATATION 3:43:31 1103 FRA
30 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 3:44:03 1097 FRA
31 ANGERS NATATION 3:46:42 1077 FRA
32 COULOMMIERS NATATION 3:47:20 1070 FRA
33 AQUATIC CLUB BOURGES 3:47:26 1070 FRA
34 AC MOLSHEIM MUTZIG 3:47:81 1065 FRA
35 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 3:49:33 1052 FRA
36 ASPTT NANCY 3:49:62 1050 FRA
37 CLUB AQUATIQUE CHOLETAIS 3:50:65 1042 FRA
38 CN DOLE & REG 3:51:07 1038 FRA
39 CHARTRES METROPOLE NAT 3:53:89 1015 FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr