NOGENT NATATION 94

  Compétition 

37e Grand Prix Jean-Boiteux

Compétition Nationale

BORDEAUX

Du Vendredi 14 Fevrier 2014 au Dimanche 16 Fevrier 2014

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DASSIE Vincent 1988 2:23:57 1173 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
2 GRUET Raphaël 1989 2:26:10 1139 SPN POITIERS FRA
3 FUSTEC Loic 1995 2:35:57 1015 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
4 BECHET Tommy 1998 2:36:66 1002 EN TOURS FRA
5 LEPOUTRE Tom 1998 2:39:96 961 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
6 MAHLER Alexandre 1997 2:43:19 921 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
7 LIVET Aymerick 1998 2:45:08 899 SUISSE SUI
8 BONDU Guillaume 1996 2:45:82 890 GIRONDINS BORDEAUX FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COURTEAUX Théo 1999 2:41:60 941 ANGLET OLYMPIQUE FRA
2 DABBAGHIAN Gabriele 1998 2:43:53 917 GIRONDINS BORDEAUX FRA
3 ABGRALL Gaëtan 1997 2:45:79 890 UNION QUIMPER NATATION FRA
4 LACABANNE Damien 1999 2:45:83 890 DAUPHINS PALOIS FRA
5 POILLONG Maxime 1998 2:46:90 877 SA MÉRIGNAC FRA
6 BASSAS Nathanaël 1998 2:53:47 802 ASPTT POITIERS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GRUET Raphaël 1989 2:35:25 1020 SPN POITIERS FRA
2 DASSIE Vincent 1988 2:37:74 988 SB BORDEAUX BASTIDE FRA
3 BECHET Tommy 1998 2:39:72 964 EN TOURS FRA
4 FUSTEC Loic 1995 2:41:83 938 UNION ST-BRUNO BORDEAUX FRA
5 MAHLER Alexandre 1997 2:44:90 901 BORDEAUX ÉTUDIANTS CLUB FRA
6 LEPOUTRE Tom 1998 2:45:07 899 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
7 LIVET Aymerick 1998 2:46:39 883 SUISSE SUI
8 BONDU Guillaume 1996 2:46:62 880 GIRONDINS BORDEAUX FRA
9 COURTEAUX Théo 1999 2:47:33 872 ANGLET OLYMPIQUE FRA
10 DABBAGHIAN Gabriele 1998 2:47:56 869 GIRONDINS BORDEAUX FRA
11 ABGRALL Gaëtan 1997 2:49:01 852 UNION QUIMPER NATATION FRA
12 POILLONG Maxime 1998 2:50:71 833 SA MÉRIGNAC FRA
13 LACABANNE Damien 1999 2:51:92 819 DAUPHINS PALOIS FRA
14 BASSAS Nathanaël 1998 3:05:28 674 ASPTT POITIERS FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr