NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Meeting de l'Ouest

Compétition Nationale

CHARTRES

Du Vendredi 03 Mars 2017 au Dimanche 05 Mars 2017

Bassin de 50m

100 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 COQUEREL Robin 1995 0:52:52 1172 CNM DIEPPE FRA
2 TRILLAT Léo 1998 0:52:84 1161 CN POISSY FRA
3 ZENASNI Yanis 1995 0:53:12 1151 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
4 HUILLE Stanislas 1999 0:53:13 1151 SN VERSAILLES FRA
5 JACQUIN Mathieu 1988 0:53:20 1148 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
6 BOULIER Romain 1998 0:53:82 1128 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
7 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:53:87 1126 CN BERRE MIXTES FRA
8 DESLANDES Adrien 1997 0:53:89 1125 C VIKINGS DE ROUEN FRA
9 DABAUVALLE Quentin 1996 0:53:92 1124 C VIKINGS DE ROUEN FRA
10 BERNARDINI Mathieu 1998 0:54:12 1118 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MOUILLEY Alexandre 2001 0:55:71 1065 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
2 BUGLER Enzo 2001 0:55:75 1064 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 SALAUN Julien 2001 0:55:95 1057 CN BREST FRA
4 SOULARD Nathanael 2001 0:56:03 1055 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
5 TAYLAN Noyan 2002 0:56:03 1055 STADE DE VANVES FRA
6 ROLAND Bastien 2001 0:56:79 1030 STADE LAVAL FRA
7 LAFFITE Evan 2001 0:56:85 1028 C VIKINGS DE ROUEN FRA
8 LE GALL Théophile 2001 0:57:07 1021 S.M MONTROUGE FRA
9 BONEL Antonyn 2001 0:57:19 1017 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
10 BARRY Aron 2002 0:57:50 1007 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 TRILLAT Léo 1998 0:52:53 1171 CN POISSY FRA
2 HUILLE Stanislas 1999 0:53:07 1153 SN VERSAILLES FRA
3 JACQUIN Mathieu 1988 0:53:15 1150 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 COQUEREL Robin 1995 0:53:41 1141 CNM DIEPPE FRA
5 DABAUVALLE Quentin 1996 0:53:44 1140 C VIKINGS DE ROUEN FRA
6 BOULIER Romain 1998 0:53:48 1139 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
7 ZENASNI Yanis 1995 0:53:68 1132 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
8 DESLANDES Adrien 1997 0:53:84 1127 C VIKINGS DE ROUEN FRA
9 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:53:89 1125 CN BERRE MIXTES FRA
10 BERNARDINI Mathieu 1998 0:53:94 1124 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:54:03 1121 EN TOURS FRA
12 EL ALAMI Younes 1999 0:54:15 1117 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
13 TIEN MI TIE Kevin 1991 0:54:17 1116 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
14 HENRY ARRENOUS Pierre 1998 0:54:21 1115 ASPTT POITIERS FRA
15 AROT Julien 1992 0:54:35 1110 SN VERSAILLES FRA
16 MONTAGNA Benoît 1989 0:54:50 1105 STADE DE VANVES FRA
17 PLATAUX Robin 1997 0:54:61 1101 NOGENT NATATION 94 FRA
18 FONTAINE Logan 1999 0:54:81 1095 C VIKINGS DE ROUEN FRA
19 LESPARRE Tanguy 1999 0:54:83 1094 CN CANNES FRA
20 BENADDAD Ryan 1999 0:54:90 1092 CN BERRE MIXTES FRA
21 PARAYRE Maxime 1998 0:54:98 1089 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
22 SUMEIRE Eliott 1999 0:54:99 1089 CA ORSAY FRA
23 PRADINES Nicolas 2000 0:55:00 1088 C VIKINGS DE ROUEN FRA
24 WILLE Nicolas 1996 0:55:11 1085 EN CAEN FRA
25 HOUOT Jeremy 1999 0:55:22 1081 C VIKINGS DE ROUEN FRA
26 NOYON Alexandre 1997 0:55:36 1076 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
27 CHAPLET-GARCIA Joris 1995 0:55:55 1070 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
28 LE FLOCH Baptiste 1999 0:55:58 1069 CN BREST FRA
29 SOULARD Nathanael 2001 0:55:64 1067 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
30 MANCEL Grégoire 2000 0:55:66 1067 OCTEVILLE NATATION FRA
31 PHANTSULAYA George 2000 0:55:77 1063 U.S CRETEIL NATATION FRA
32 LINO Rafaël 1999 0:55:95 1057 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
33 BECQUET Mathias 1995 0:56:03 1055 S.M MONTROUGE FRA
34 BANCOURT Julien 1999 0:56:15 1051 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
35 RAYMOND Augustin 2000 0:56:24 1048 UNION QUIMPER NATATION FRA
36 BUGLER Enzo 2001 0:56:24 1048 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
37 SALAUN Julien 2001 0:56:29 1046 CN BREST FRA
38 PUISSANT Mathis 2000 0:56:29 1046 NOGENT NATATION 94 FRA
39 PARAIS Emeric 1996 0:56:38 1043 AS CARQUEFOU FRA
40 PETIT Bastien 2000 0:56:39 1043 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
41 TAYLAN Noyan 2002 0:56:44 1041 STADE DE VANVES FRA
42 MICHEL Clément 1999 0:56:46 1041 ST-NAZAIRE ATLANTIQUE NATATION FRA
43 ROLAND Bastien 2001 0:56:49 1040 STADE LAVAL FRA
44 FLEURY Noah 2000 0:56:54 1038 EN CAEN FRA
45 BONEL Antonyn 2001 0:56:60 1036 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
46 BIDEL Maxime 1999 0:56:61 1036 STADE DE VANVES FRA
47 ZIEMBA Matthieu 1996 0:56:78 1030 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
48 HERVIEU Lucas 2000 0:56:85 1028 C VIKINGS DE ROUEN FRA
49 BOURUMEAU William 1998 0:56:93 1026 U.S CRETEIL NATATION FRA
50 FOURRE Anthony 1999 0:56:94 1025 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
51 LAFFITE Evan 2001 0:56:95 1025 C VIKINGS DE ROUEN FRA
52 DESMOLIN Basile 1999 0:57:06 1021 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
53 COLMANT Baptiste 1998 0:57:09 1020 C VIKINGS DE ROUEN FRA
54 LE GALL Théophile 2001 0:57:10 1020 S.M MONTROUGE FRA
55 MOUILLEY Alexandre 2001 0:57:11 1020 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
56 RAVENELLE Bastien 1998 0:57:12 1020 EN TOURS FRA
57 CARON Arthur 2000 0:57:14 1019 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
58 BARRY Aron 2002 0:57:19 1017 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
59 SEYE Matthieu 2002 0:57:20 1017 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
60 VISSEAU Maxence 2001 0:57:20 1017 AS CARQUEFOU FRA
61 GERMAIN Alexandre 1998 0:57:29 1014 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
62 ALBAR Maximilien 1998 0:57:32 1013 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
63 POTERIE Arthur 2001 0:57:41 1010 EN CAEN FRA
64 HALLOIN Adrien 1998 0:57:47 1008 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
65 MERCURY Anthony 2001 0:57:53 1006 US ST-ANDRÉ FRA
66 NAYRAGUET Lucas 2001 0:57:55 1006 NAUTIC CLUB CHÂTEAUROUX FRA
67 MIKULOVIC Emile 2000 0:57:58 1005 ANGOULEME N CHARENTE FRA
68 RAUX Mathis 2001 0:57:65 1003 CN BERRE MIXTES FRA
69 SIMON Bastien 2000 0:57:67 1002 CN BERRE MIXTES FRA
70 FERRADJ Samy 2000 0:57:76 999 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
71 ACHOUR Aziz 1999 0:57:76 999 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
72 FRAPPEREAU Nathan 2000 0:57:76 999 EN TOURS FRA
73 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 0:57:77 999 NOGENT NATATION 94 FRA
74 PAGO Sébastien 1999 0:57:80 998 SN VERSAILLES FRA
75 GICQUELET Antoine 1999 0:57:81 998 CN BERRE MIXTES FRA
76 PRIOU Paul 2000 0:57:86 996 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
77 GORJAO MOREIRA Martin 1999 0:57:92 994 NOGENT NATATION 94 FRA
78 DUPUY Louan 2000 0:57:92 994 CN BERRE MIXTES FRA
79 CHATTE Baptiste 1999 0:57:94 994 CN FLERS FRA
80 TONNEAU Guillaume 1998 0:57:97 993 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
81 PAURON Benjamin 1994 0:57:99 992 AAJB ENTENTE BLOIS FRA
82 NAUD Theo 2001 0:58:09 989 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
83 JETISHI Diell 2001 0:58:09 989 EN CAEN FRA
84 MILHAU Marius 1997 0:58:12 988 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
85 TUYSUZIAN Louis 1998 0:58:21 985 REIMS AVENIR NATATION FRA
86 ROUCHOUSE Paul 2001 0:58:26 983 ANGOULEME N CHARENTE FRA
87 BOURY Florent 2000 0:58:28 983 EN CAEN FRA
88 ROUBIOL Titouan 1997 0:58:28 983 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
89 CHALENDAR Noé 2001 0:58:31 982 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
90 GALLON Anatole 2001 0:58:42 978 EN CAEN FRA
91 BEAUGNIER Alexandre 1998 0:58:44 978 ASPTT ORLÉANS FRA
92 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:58:46 977 U.S CRETEIL NATATION FRA
93 PAUPARDIN Guillaume 2001 0:58:48 977 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
94 DOIGNIES Gyl 1998 0:58:49 976 MONT-SAINT-AIGNAN NATATION FRA
95 DASSONVILLE Raphael 2000 0:58:50 976 CN CHINON FRA
96 JUBINEAU Bastien 2000 0:58:52 975 AS CARQUEFOU FRA
97 NEDELEC Colin 2002 0:58:53 975 NANTES NATATION FRA
98 CADUE Theo 1999 0:58:53 975 CN CHINON FRA
99 WATTEZ Pacôme 2002 0:58:54 975 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
100 DUPUIS Yann 2000 0:58:56 974 CNM DIEPPE FRA
101 HAMELIN Nicolas 1998 0:58:61 973 JOUÉ NATATION FRA
102 MESANGE GORGEON Jolan 2002 0:58:64 972 EN CAEN FRA
103 VOISIN Léon 2002 0:58:67 971 OCTEVILLE NATATION FRA
104 NDIAYE Amadou 2001 0:58:68 970 S.M MONTROUGE FRA
105 LECRUBIER Oscar 2001 0:58:73 969 AS CARQUEFOU FRA
106 LEPELLETIER Lucas 2002 0:58:74 968 CNP DE SAINT-LO FRA
107 MORISSE Mathieu 1998 0:58:77 968 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
108 DELANOË Thomas 1999 0:58:77 968 STADE LAVAL FRA
109 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 0:58:77 968 U.S CRETEIL NATATION FRA
110 DUPUIS Axel 2002 0:58:79 967 LE CHESNAY NATATION FRA
111 PEREIRA Thomas 1999 0:58:80 967 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
112 BERINGUE Raphael 2001 0:58:84 965 CA ORSAY FRA
113 LEBOEUF Simon 2001 0:58:85 965 CNM ST-GERMAIN-DU-PUY FRA
114 QUATRAVAUX Roland 1997 0:58:98 961 LOCHES A.C NATATION FRA
115 DES COGNETS Baptiste 2000 0:59:07 958 OCTEVILLE NATATION FRA
116 TINON-GALERNE Maxime 2001 0:59:10 957 CN CHÂTEAUDUN FRA
117 PETITEAU Robin 2002 0:59:15 956 C PAUL-BERT RENNES FRA
118 LAROSE Moana 2000 0:59:19 955 OCTEVILLE NATATION FRA
119 THERAIN Marc-aurèle 1999 0:59:19 955 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
120 GENTLES Reuben 2000 0:59:21 954 ANGOULEME N CHARENTE FRA
121 PRIEUR Jules 2001 0:59:23 953 CN YVETOT FRA
122 BORISSOV Matvei 2000 0:59:27 952 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
123 CAMPREDON Sylvain 2000 0:59:33 950 CJF FLEURY-LES-AUBRAIS FRA
124 DEMAZEAU Tom 1997 0:59:35 950 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
125 DIEYE Meissa 1987 0:59:39 948 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
126 DOUSSET Mattéo 2001 0:59:40 948 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
127 WATTEZ Luc 2002 0:59:43 947 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
128 BECQUET Julien 1999 0:59:50 945 S.M MONTROUGE FRA
129 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 0:59:53 944 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
130 PELLEGRINI Quentin 1999 0:59:53 944 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
131 FOUCHER Maxime 1999 0:59:61 942 STADE LAVAL FRA
132 CHENEAU Tom 2001 0:59:63 941 CN CHÂTEAUDUN FRA
133 MEDINA Antoine 1999 0:59:64 941 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
134 LEDOLLEY Thibault 1999 0:59:72 938 CN COUTANCES FRA
135 ANDRÉ Loïc 2001 0:59:78 936 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
136 TONDEUR Maxime 2001 0:59:79 936 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
137 GOHIER Robin 2000 0:59:80 936 CN FLERS FRA
138 POUMAREDE Julien 2001 0:59:83 935 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
139 LHOMME Hugo 2002 0:59:89 933 SN VERSAILLES FRA
140 LACROIX Evan 2001 0:59:90 933 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
141 GUAY Corentin 2001 0:59:92 932 US ST-PIERRE-DES-CORPS FRA
142 MAUPAIX Killian 2002 0:59:99 930 STADE ST-VALERY NATATION FRA
143 GALANO Clément 2001 1:00:02 929 US VENDÔME FRA
144 LAOT Tanguy 2001 1:00:06 928 DAUPHINS ELORN LANDERNEAU FRA
145 FRANCOIS Bastien 2000 1:00:09 927 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
146 GOUREAU Terry 2000 1:00:11 926 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
147 BLONDEL Alexis 2001 1:00:11 926 CN YVETOT FRA
148 GREMIAU Fabien 2000 1:00:21 923 US VENDÔME FRA
149 COCHON Alexandre 2000 1:00:23 923 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
150 WILHELM Hugo 2002 1:00:31 920 AS PORCHEVILLE FRA
151 MAUSSION Hugo 2000 1:00:36 919 JOUÉ NATATION FRA
152 CORVAISIER Titouan 2002 1:00:38 918 C PAUL-BERT RENNES FRA
153 GUERLAIS Antoine 2002 1:00:46 916 AS CARQUEFOU FRA
154 SAUTEREAU Vincent 2000 1:00:50 915 CA ORSAY FRA
155 ZAKA Nathanael 2002 1:00:53 914 SN VERSAILLES FRA
156 LAIR Nolan 2000 1:00:53 914 COTENTIN NATATION FRA
157 FRANCESCON Marc 2002 1:00:57 912 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
158 BOCHER Guillaume 2001 1:00:64 910 A.O. TRAPPES NATATION FRA
159 GAVARD Ethan 2002 1:00:65 910 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
160 BANDZWOLEK Lilian 2001 1:00:70 908 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
161 CHAVAGNAC Baudouin 1989 1:00:74 907 ALLIANCE ORLEANS NATATION FRA
162 EUSEBE Tom 2002 1:00:77 906 C VIKINGS DE ROUEN FRA
163 RENAUDIN RÉmi 2002 1:00:78 906 CN BERRE MIXTES FRA
164 MARAIS Florent 2000 1:00:83 905 ESPÉRANCE VAILLANTE GRANVILLE FRA
165 LE MEUR Gaetan 1997 1:00:85 904 CO VERNOUILLET FRA
166 LIERVILLE Theo 2000 1:00:87 903 CO VERNOUILLET FRA
167 DAGUIER Theo 2001 1:00:93 902 CNP DE SAINT-LO FRA
168 CHARBONNEL Theo 2001 1:00:97 900 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
169 VASSARD Gabriel 2001 1:01:02 899 AS CARQUEFOU FRA
170 JAC Romaric 1999 1:01:12 896 AS CHERBOURG NATATION FRA
171 AUBRY Vicente 2001 1:01:27 891 CN PACY ET ENVIRONS FRA
172 COIGNARD Alexis 1999 1:01:35 889 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
173 BEKONO Pierre 2002 1:01:40 888 CN BERRE MIXTES FRA
174 PASSANI Henri-Dominique 2002 1:01:45 886 STADE DE VANVES FRA
175 GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 1:01:51 884 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
176 NICAUDIE Thieman 2002 1:01:51 884 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
177 LEMAIRE Benjamin 2002 1:01:58 882 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
178 LEMARCHAND Kyllian 2002 1:01:62 881 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
179 MAC Hugo 2001 1:01:67 879 STADE ST-VALERY NATATION FRA
180 ZOUGHEBI Mateo 2001 1:01:68 879 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
181 BARSANTI Flavio 1999 1:01:68 879 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
182 THIBAUT Jules 2002 1:01:69 879 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
183 GOHARD Aymeric 2002 1:01:97 871 SN VERSAILLES FRA
184 PINON Jean-Gabriel 2001 1:02:05 868 CN CHINON FRA
185 FABA BELTRAN Marius 2002 1:02:11 866 US CHAMBRAY-LÈS-TOURS FRA
186 SALMON Théo 2002 1:02:12 866 COCKTAIL 14 TROUVILLE FRA
187 LINOT Hugo 2002 1:02:29 861 CNM DIEPPE FRA
188 ORFAIT Theo 2000 1:02:29 861 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
189 SOBH Rayan 2001 1:02:35 859 NOGENT NATATION 94 FRA
190 LEFEE-FAUVEL Loîc 2001 1:02:40 858 PONT-AUDEMER NAUTIC CLUB FRA
191 MARCHAND Adrien 2002 1:02:43 857 CN YVETOT FRA
192 SIMON Antoine 2002 1:02:60 852 JOUÉ NATATION FRA
193 TROUDE Cyril 2001 1:02:69 850 AS CHERBOURG NATATION FRA
194 BOURGOIN Jules 2000 1:02:97 841 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
195 RICHEZ Valentin 2002 1:03:06 839 EN CAEN FRA
196 BELLAUNAY Enzo 2002 1:03:13 837 MARSOUINS HÉROUVILLE FRA
197 SANCHEZ Ruben 2001 1:03:26 833 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
198 ROYER Loghan 2002 1:03:35 830 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
199 SINEIRO Hugo 1999 1:03:47 827 VSF LA FERTÉ-BERNARD FRA
200 GILLET Johan 2002 1:03:55 825 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
201 HASSIB Mehdi 2002 1:04:06 810 CN CHINON FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr