NOGENT NATATION 94

  Compétition 

6e Meeting National de l'ES Massy Natation

Compétition Nationale

MASSY

Du Vendredi 27 Fevrier 2015 au Dimanche 01 Mars 2015

Bassin de 50m

400 Nage Libre Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DOLINAR Robin 1998 4:13:15 1132 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
2 GUILLOT Remy 1998 4:14:18 1124 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
3 BEN RAHOU Matthieu 1995 4:14:76 1119 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
4 ABRAHAM Léo 1996 4:17:87 1093 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
5 GENET David 1982 4:17:95 1092 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 ZINSMEISTER Julien 1997 4:17:99 1092 COULOMMIERS NATATION FRA
7 BECQUET Mathias 1995 4:19:04 1083 S.M MONTROUGE FRA
8 MOKHFI Naim 2000 4:19:72 1077 ES MASSY NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SUMEIRE Eliott 1999 4:20:82 1068 CA ORSAY FRA
2 GICQUEL Kylian 1999 4:23:59 1046 NOGENT NATATION 94 FRA
3 LANGLOIS Guillaume 1999 4:24:19 1041 ES MASSY NATATION FRA
4 GIBON Quentin 1999 4:25:21 1032 NOGENT NATATION 94 FRA
5 MARTINS Dimitry 1998 4:26:66 1021 US GRIGNY FRA
6 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 4:28:75 1004 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
7 BONEL Antonyn 2001 4:30:08 993 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
8 STEPHAN William 2000 4:33:09 969 CN SARREGUEMINES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 REUILLON Louis 2000 4:31:77 980 CN MAISONS-ALFORT FRA
2 DESBRUNS Florian 2000 4:34:24 960 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
3 DOSSAT Clement 2000 4:35:25 953 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
4 BEDEL Quentin 2000 4:35:86 948 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
5 BARITHEL Victor 2000 4:37:01 939 USM VIROFLAY FRA
6 PUISSANT Mathis 2000 4:37:07 938 NOGENT NATATION 94 FRA
7 OLIVA Enzo 2000 4:37:51 935 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
8 SCHMITT Xavier 2000 4:39:20 922 CN SARREGUEMINES FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DOLINAR Robin 1998 4:15:86 1109 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
2 BEN RAHOU Matthieu 1995 4:16:60 1103 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
3 GUILLOT Remy 1998 4:16:89 1101 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
4 ZINSMEISTER Julien 1997 4:17:94 1092 COULOMMIERS NATATION FRA
5 ABRAHAM Léo 1996 4:18:59 1087 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
6 GENET David 1982 4:19:04 1083 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
7 BECQUET Mathias 1995 4:19:91 1076 S.M MONTROUGE FRA
8 MOKHFI Naim 2000 4:20:03 1075 ES MASSY NATATION FRA
9 MARTINS Dimitry 1998 4:23:22 1049 US GRIGNY FRA
10 SUMEIRE Eliott 1999 4:23:34 1048 CA ORSAY FRA
11 GICQUEL Kylian 1999 4:23:42 1047 NOGENT NATATION 94 FRA
12 GIBON Quentin 1999 4:25:70 1028 NOGENT NATATION 94 FRA
13 MAZAUD Guillaume 1997 4:26:69 1020 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
14 BONEL Antonyn 2001 4:26:92 1019 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
15 STEPHAN William 2000 4:30:30 992 CN SARREGUEMINES FRA
16 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 4:30:43 990 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
17 LANGLOIS Guillaume 1999 4:30:91 987 ES MASSY NATATION FRA
18 BOISSEL Louis 1997 4:31:67 981 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
19 REUILLON Louis 2000 4:33:62 965 CN MAISONS-ALFORT FRA
20 SAIDI Mehdi 1999 4:33:71 965 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 JAMAR Florian 1998 4:34:01 962 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
22 CHOLLEY Adrien 1995 4:34:19 961 NOGENT NATATION 94 FRA
23 BARITHEL Victor 2000 4:34:31 960 USM VIROFLAY FRA
24 CAPEL Yohann 1997 4:34:35 960 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
25 OLIVA Enzo 2000 4:35:05 954 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
26 WALDNER Sacha 1998 4:35:60 950 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
27 HANOTEAUX Tescelin 1999 4:35:62 950 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
28 RICHARD Killian 2000 4:35:82 948 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
29 DOSSAT Clement 2000 4:37:41 936 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
30 HURARD Octave 1998 4:37:67 934 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
31 BEDEL Quentin 2000 4:38:30 929 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
32 PUISSANT Mathis 2000 4:38:61 927 NOGENT NATATION 94 FRA
33 SCHMITT Xavier 2000 4:38:68 926 CN SARREGUEMINES FRA
34 BIGUE Lucas 1999 4:38:81 925 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
35 DESBRUNS Florian 2000 4:39:21 922 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
36 NEUVILLE Malo 2001 4:39:42 920 CA ORSAY FRA
37 DANDELEUX Lucas 2001 4:39:79 918 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
38 BECQUET Julien 1999 4:39:94 916 S.M MONTROUGE FRA
39 GABRIEL Jean-Emmanuel 2000 4:40:94 909 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
40 JAOUANI Ouday-adel 1998 4:41:02 908 CN ASNIÈRES FRA
41 MORISSE Mathieu 1998 4:41:17 907 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
42 MAHTALI Adel-Yanis 1999 4:41:64 903 US GRIGNY FRA
43 HO Ryan 2001 4:42:06 900 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
44 PEUFFIER Arthur 1995 4:42:20 899 AS HERBLAY NATATION FRA
45 LE PORS Adrien 1999 4:42:60 896 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
46 BERINGUE Raphael 2001 4:43:36 891 CA ORSAY FRA
47 SAHBANI Ellias 2001 4:44:96 879 COLOMBES NATATION FRA
48 MARY David 2000 4:45:31 876 US GRIGNY FRA
49 LITRE Martin 1997 4:47:35 861 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
50 PHUNG Quentin 1997 4:47:39 860 ANTONY NATATION FRA
51 BOURDON Rayane 2001 4:47:83 857 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
52 VALENZA Dylan 1997 4:49:80 843 AS HERBLAY NATATION FRA
53 GHAFIR Hedi 2000 4:49:93 842 AS HERBLAY NATATION FRA
54 NDIAYE Amadou 2001 4:50:41 838 S.M MONTROUGE FRA
55 SCHWARTZ Thibault 2001 4:50:52 837 CN SARREGUEMINES FRA
56 SCHILOVITZ Jules 2000 4:51:37 831 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
57 CAMUS Loïc 2001 4:52:51 823 ES MASSY NATATION FRA
58 FRETARD Théo 2000 4:52:73 821 CN POISSY FRA
59 OLIVA Joris 2001 4:53:63 815 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
60 ALKAN Kilian 2001 4:54:79 807 CN SARREGUEMINES FRA
61 LAPHITZ Guillaume 2001 4:55:16 804 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
62 CLEMENT Gaetan 1997 4:59:46 773 EN LONGJUMEAU FRA
63 PRUNIERES Robinson 2000 4:59:82 771 COULOMMIERS NATATION FRA
64 MOREAU Maxime 2001 5:01:51 759 CN ASNIÈRES FRA
65 GUERNALEC Erwann 2001 5:02:05 755 CN MAISONS-ALFORT FRA
66 FABRE Thomas 1999 5:02:97 749 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
67 MAC Hugo 2001 5:04:74 737 STADE ST-VALERY NATATION FRA
68 GUILLAUME Hugo 2001 5:05:11 734 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
69 VIE MAHE Tanguy 2001 5:05:86 729 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
70 GOSSART Romain 2000 5:07:13 721 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr