NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats nationaux 16 ans et plus

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Mercredi 10 Juillet 2013 au Dimanche 14 Juillet 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Dames

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 VERGER GOURSON Margaux 1995 8:40:24 1312 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
2 ROTHON Morgane 1994 8:47:60 1282 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BERTHIER Julie 1994 8:54:71 1252 MULHOUSE ON FRA Int Nationale 2 ete 50
4 MOREL Alizée 1995 8:55:06 1251 OLYMPIC NICE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
5 CODEVELLE Coralie 1992 9:04:19 1214 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA Reg Nationale 2 ete 50
6 FURST Adeline 1994 9:05:67 1208 DAUPHINS OBERNAI FRA Int Nationale 2 ete 50
7 TOUTAIN Pauline 1993 9:08:19 1198 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Reg Nationale 2 ete 50
8 BRUNEL Marion 1996 9:16:02 1167 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HOAREAU Mathilde 1993 9:05:27 1210 CN POSSESSION FRA Reg Nationale 2 ete 50
2 JOUISSE Caroline 1994 9:13:54 1177 AQUATIC CLUB BOURGES FRA Int Nationale 2 ete 50
3 LATREILLE Valentine 1996 9:14:62 1172 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
4 LEUREGANS Camille 1993 9:21:15 1147 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA Reg Nationale 2 ete 50
5 EUVRARD Marine 1997 9:21:25 1146 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 COUEGNAS Marion 1993 9:21:94 1144 STADE CLERMONT NATATION FRA Reg Nationale 2 ete 50
7 PICAULT Marie-Vigdis 1996 9:22:36 1142 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
8 CLERC Celia 1997 9:27:11 1124 CERGY PONTOISE NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
9 TRUJILLO Anne-Sophie 1996 9:27:48 1122 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
10 GAGNADOUX Pauline 1995 9:28:59 1118 CN MELUN VAL DE SEINE FRA Int Nationale 2 ete 50
11 CHANTEPY Mathilde 1997 9:30:44 1111 STADE OLYMPIQUE CHAMBÉRY FRA Int Nationale 2 ete 50
12 LESPARRE Mailys 1997 9:30:61 1110 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50
13 MATRAT Clotilde 1997 9:31:14 1108 FOS-SUR-MER NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
14 VANHOYE Margot 1997 9:32:58 1102 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
15 CHATON Mélanie 1997 9:32:84 1102 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50
16 REBOUL Alice 1997 9:33:53 1099 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA Int Nationale 2 ete 50
17 DELCAMP Chloe 1997 9:36:17 1089 CSN GUYANCOURT FRA Int Nationale 2 ete 50
18 GRONDIN Deborah 1997 9:36:47 1088 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
19 FILIPPI Morgane 1997 9:37:55 1084 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
20 PECH Célia 1997 9:38:21 1081 CN MARSEILLE FRA Int Nationale 2 ete 50
21 CROS Mathilde 1997 9:38:78 1079 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
22 PRETOT Camille 1997 9:38:89 1078 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
23 CHALACA Laura 1997 9:39:23 1077 NOGENT NATATION 94 FRA Int Nationale 2 ete 50
24 LEMAIRE Claire 1996 9:45:66 1053 JN COMPIÈGNE FRA Int Nationale 2 ete 50
25 IZANIC Lea 1997 9:48:73 1041 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
26 HUBY Camille 1997 10:00:59 998 AMIENS METROPOLE NAT. FRA Int Nationale 2 ete 50
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr