NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SALVAN Hadrien 1997 1:52:69 1211 MOUETTES DE PARIS FRA
2 ZENASNI Yanis 1995 1:55:71 1159 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
3 JACQUIN Mathieu 1988 1:56:19 1151 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
4 SUMEIRE Eliott 1999 1:56:94 1138 CA ORSAY FRA
5 GIBON Quentin 1999 1:57:24 1133 NOGENT NATATION 94 FRA
6 PINCEPOCHE Yohan 1997 1:59:04 1103 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
7 LESPRIT Paul 1999 1:59:16 1101 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
8 RACZYNSKI Stanislas 1996 1:59:20 1101 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
9 EL ALAMI Younes 1999 1:59:74 1092 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 ABRAHAM Léo 1996 1:59:81 1090 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
11 LEONARDI Valentin 1996 1:59:96 1088 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
12 THIBAULT Thomas 1998 2:00:11 1086 RSC MONTREUIL FRA
13 POTIER Livio 1998 2:00:15 1085 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
14 BUGLER Enzo 2001 2:00:23 1084 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
15 FOUCHER Gabriel 1999 2:00:60 1077 CN ASNIÈRES FRA
16 MONNET Jean-Etienne 1994 2:00:72 1075 U.S CRETEIL NATATION FRA
17 BOUTOUIL Samy 2000 2:00:83 1074 CSM CLAMART FRA
18 COUDRAIS Yvon 2000 2:01:07 1070 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
19 AITKACI Carl 2001 2:01:37 1065 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
20 LANGLOIS Guillaume 1999 2:01:37 1065 ES MASSY NATATION FRA
21 BONEL Antonyn 2001 2:01:58 1061 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
22 DESBRUNS Florian 2000 2:01:67 1060 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
23 LEDE Jérémy 1990 2:01:69 1060 CN ASNIÈRES FRA
24 PHANTSULAYA George 2000 2:01:87 1057 U.S CRETEIL NATATION FRA
25 ROTH BELGRAND Mathis 2002 2:02:02 1054 SO ROSNY FRA
26 PEYROU Nicolas 2001 2:02:07 1053 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
27 CHAMBRAUD Charles 2001 2:02:12 1053 COLOMBES NATATION FRA
28 KORNELUK Ilya 2001 2:02:35 1049 US GRIGNY FRA
29 GENET David 1982 2:02:36 1049 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
30 LEFORT-LOUET Gaspard 2000 2:02:52 1046 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
31 AROT Julien 1992 2:02:56 1046 SN VERSAILLES FRA
32 ACHOUR Aziz 1999 2:02:63 1044 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
33 DUPUY Louan 2000 2:02:64 1044 CERGY PONTOISE NATATION FRA
34 DIDI Lyès 2001 2:02:65 1044 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
35 HANOTEAUX Tescelin 1999 2:02:65 1044 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
36 BIDEL Maxime 1999 2:02:70 1043 STADE DE VANVES FRA
37 HENDERSON Jules 2001 2:02:75 1042 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
38 PUISSANT Mathis 2000 2:02:87 1041 NOGENT NATATION 94 FRA
39 ZEINATY Paul 2001 2:03:00 1038 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
40 BEN RAHOU Matthieu 1995 2:03:26 1034 CSM CLAMART FRA
41 LE GALL Théophile 2001 2:03:43 1032 S.M MONTROUGE FRA
42 BOURSIER Cedric 1998 2:03:45 1031 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
43 QUAETAERT Nils 1999 2:03:80 1026 SN VERSAILLES FRA
44 TONNEAU Guillaume 1998 2:03:83 1025 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
45 VANDEVELDE Alexis 2001 2:03:84 1025 SN VERSAILLES FRA
46 CANTRELLE Vincent 1988 2:03:86 1025 CSM CLAMART FRA
47 BARATGIN Hugues 1999 2:03:93 1024 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
48 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 2:03:99 1023 U.S CRETEIL NATATION FRA
49 GRANIER Alexandre 2000 2:04:01 1022 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
50 FOENIX BLONDEL Thomas 1999 2:04:09 1021 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
51 BANCOURT Julien 1999 2:04:11 1021 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
52 REUILLON Paul 1997 2:04:14 1020 MOUETTES DE PARIS FRA
53 BARRY Ervin 2000 2:04:21 1019 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
54 MIGUET Florian 2001 2:04:29 1018 SN VERSAILLES FRA
55 CHALENDAR Noé 2001 2:04:36 1017 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
56 MARGONTY Lucas 1999 2:04:50 1014 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
57 SCHEERS Hugo 2001 2:04:56 1013 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
58 VALLIN Louis 1999 2:04:62 1013 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
59 BOURDON Rayane 2001 2:04:66 1012 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
60 DESMOLIN Basile 1999 2:04:67 1012 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
61 VICEL Hugo 1998 2:04:79 1010 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
62 NDIAYE Amadou 2001 2:04:89 1008 S.M MONTROUGE FRA
63 PAGO Sébastien 1999 2:04:97 1007 SN VERSAILLES FRA
64 SONDEREGGER Lucas 2000 2:05:01 1006 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
65 RIVARD Bernard 2000 2:05:08 1005 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
66 ZINSMEISTER Julien 1997 2:05:09 1005 CS MEAUX NATATION FRA
67 BARLIER Tony 2002 2:05:23 1003 CSN GUYANCOURT FRA
68 SAHBANI Ellias 2001 2:05:49 999 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
69 SEYE Matthieu 2002 2:05:58 997 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
70 ZIJL Sem 2002 2:05:59 997 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
71 CHOLLEY Adrien 1995 2:05:62 997 NOGENT NATATION 94 FRA
72 GAY SEMENKOFF Justin 2000 2:05:63 997 CSM CLAMART FRA
73 GERMAIN Alexandre 1998 2:05:99 991 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
74 GIRARD Thomas 2000 2:06:12 989 SN MONTGERON FRA
75 REMOND Arthur 2000 2:06:40 984 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
76 BERINGUE Raphael 2001 2:06:67 980 CA ORSAY FRA
77 DA SILVA UMMENHOVER Thibault 2001 2:07:07 974 NOGENT NATATION 94 FRA
78 BANOS Benjamin 2000 2:07:11 973 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
79 THEETEN Cédric 2002 2:07:11 973 NOGENT NATATION 94 FRA
80 BENAZET Julien 1999 2:07:19 972 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
81 AZZIOU Sami 2001 2:07:20 972 COLOMBES NATATION FRA
82 BOURSIER Merlin 2001 2:07:39 969 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
83 BEDEL Quentin 2000 2:07:51 967 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
84 FERGE Malcom-Alexis 1999 2:07:54 967 AC VILLEPINTE FRA
85 MORISSE Mathieu 1998 2:07:54 967 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
86 LE PRIOL Etienne 2000 2:07:66 965 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
87 BIGUE Lucas 1999 2:07:67 965 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
88 LAPHITZ Guillaume 2001 2:07:71 964 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
89 BUISSON Luca 2002 2:08:05 959 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
90 BOCHER Guillaume 2001 2:08:21 956 A.O. TRAPPES NATATION FRA
91 GAY SEMENKOFF Ewen 2002 2:08:31 955 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
92 LENORMAND Quentin 2000 2:08:33 954 SN FRANCONVILLE FRA
93 RENAN Nicolas 1997 2:08:43 953 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
94 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 2:08:55 951 U.S CRETEIL NATATION FRA
95 COUTINHO Enzo 2000 2:09:01 944 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
96 RACINE Mickaël 1998 2:09:10 943 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
97 VAROQUI Victor 2000 2:09:13 942 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
98 WATTEZ Luc 2002 2:09:17 942 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
99 TALEB Yacine 2001 2:09:22 941 AC VILLEPINTE FRA
100 DOSSAT Clement 2000 2:09:23 941 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
101 ICHOU Yassine 2002 2:09:31 939 AC VILLEPINTE FRA
102 EUGENE Justin 1997 2:09:36 939 SN MONTGERON FRA
103 ZAWADSKI Paul 2002 2:09:43 938 CSN GUYANCOURT FRA
104 GAVARD Ethan 2002 2:09:59 935 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
105 PHUNG Quentin 1997 2:09:67 934 ANTONY NATATION FRA
106 GEOFFROY Axel 2002 2:09:76 932 SO ROSNY FRA
107 MARGUERON Romain 1999 2:09:89 930 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
108 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 2:09:92 930 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
109 IABASSENE Safy 2002 2:09:92 930 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
110 DEBAR Killian 1998 2:09:99 929 SN VERSAILLES FRA
111 POSZALCZYK Gauthier 1995 2:10:00 929 CS MEAUX NATATION FRA
112 HERLUC Yoann 2000 2:10:04 928 SCUF PARIS FRA
113 CIFTCI Denis 2002 2:10:06 928 U.S CRETEIL NATATION FRA
114 NEUVILLE Malo 2001 2:10:31 924 CA ORSAY FRA
115 ROCHER Romain 2002 2:10:54 921 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
116 GRANDIN MARTIN Numa 2002 2:11:00 914 ES MASSY NATATION FRA
117 LEMARCHAND Kyllian 2002 2:11:41 907 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
118 TRY Richard 1998 2:11:45 907 AC VILLEPINTE FRA
119 GUERNALEC Erwann 2001 2:11:53 906 CN MAISONS-ALFORT FRA
120 VOLDOIRE Leo 2001 2:11:66 904 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
121 LHOMME Hugo 2002 2:11:75 902 SN VERSAILLES FRA
122 REUILLON Louis 2000 2:11:77 902 MOUETTES DE PARIS FRA
123 RUBINELLI Maxime 2001 2:11:88 900 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
124 FERNANA Oussama 2001 2:12:07 898 COLOMBES NATATION FRA
125 SCHMITT Teddy 2002 2:12:55 890 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
126 MERCIER Severin 2002 2:12:57 890 CSM CLAMART FRA
127 BONGERS Nils 2002 2:12:65 889 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
128 BARTHÉLÉMY Hugo 2002 2:12:97 884 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
129 ZAKA Nathanael 2002 2:13:02 883 SN VERSAILLES FRA
130 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 2:13:15 881 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
131 QUANTIN Hugo 2001 2:13:52 876 CSN GUYANCOURT FRA
132 MATET Baptiste 2000 2:13:53 876 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
133 LATAPY Aurélien 2001 2:13:56 875 CS MEAUX NATATION FRA
134 DORLENCOURT Jules 2002 2:13:67 874 AS PORCHEVILLE FRA
135 NICAUDIE Thieman 2002 2:13:83 871 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
136 MULLOIS Flynn 2002 2:14:05 868 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
137 HOSTEAUX Laurent 2001 2:14:19 866 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
138 SAUVAGE Andy 1999 2:14:22 866 CN VAL MAUBUEE FRA
139 GUILLAUME Vincent 2002 2:14:47 862 ES MASSY NATATION FRA
140 SIMEANT Léo 2001 2:14:57 861 AC VILLEPINTE FRA
141 VINSON Antoine 2000 2:14:79 857 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
142 CÔTE Adrien 2002 2:15:46 848 SCUF PARIS FRA
143 JOYAUD Auguste 2002 2:15:62 845 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
144 FOURNIER Florian 1996 2:15:67 845 ES NANTERRE FRA
145 JULIEN Noé 2002 2:15:86 842 CA ORSAY FRA
146 ZOUGHEBI Mateo 2001 2:15:92 841 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
147 GOHARD Aymeric 2002 2:16:51 832 SN VERSAILLES FRA
148 THIBAUT Jules 2002 2:17:52 818 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
149 PEREIRA Thomas 1999 2:17:72 815 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
150 BARATGIN Baptiste 2001 2:18:30 807 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
151 DELANNOY Antoine 2002 2:18:64 802 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
152 L'HORSET Grégory 2002 2:19:00 797 US RIS-ORANGIS FRA
153 MESSAS Ayoub 2002 2:20:48 776 SN FRANCONVILLE FRA
154 MAAZOUZ Aladdin 2000 2:20:90 770 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
155 EA Steeven 2002 2:25:53 707 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr