NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnat Départemental d'hiver en petit bassin

Compétition Départementale

L'HAŸ-LES-ROSES

Du Samedi 21 Novembre 2015 au Dimanche 22 Novembre 2015

Bassin de 25m

100 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 GIBON Quentin 1999 0:53:75 1162 NOGENT NATATION 94 FRA
2 FAME Abdou 1988 0:54:29 1143 U.S CRETEIL NATATION FRA
3 ASSELIN Hugo 1995 0:54:50 1136 NOGENT NATATION 94 FRA
4 LESPRIT Paul 1999 0:55:46 1103 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 CORBEAU Johan 1994 0:55:71 1095 ES VITRY FRA
6 NANTES Quentin 1998 0:55:81 1092 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 GUILLEMOT Alexandre 1999 0:55:84 1091 CN MAISONS-ALFORT FRA
8 JONCHERY Pierre 1998 0:55:87 1090 NOGENT NATATION 94 FRA
9 PHANTSULAYA George 2000 0:56:18 1079 U.S CRETEIL NATATION FRA
10 PHILIPPE Matt 1999 0:56:55 1067 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
11 GUIGOU Pierre-Lucas 2000 0:56:82 1058 U.S CRETEIL NATATION FRA
12 VADROT Aurélien 1994 0:56:93 1055 CN CACHAN FRA
13 MEKHZOUNI Samy 1999 0:57:05 1051 U.S CRETEIL NATATION FRA
14 PASTULA Kacper 2001 0:57:18 1046 ES VITRY FRA
15 PONCIN Charles 1998 0:57:27 1043 U.S CRETEIL NATATION FRA
16 CATINEL-ARAMINTHE Keran 2001 0:57:31 1042 U.S CRETEIL NATATION FRA
17 PEYPELUT Thibault 1995 0:57:46 1037 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
18 PAPORE Jacques 1998 0:57:93 1022 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
19 PRIEUR Léo 1992 0:58:11 1016 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
20 PHONETHIPSVADS Alexandre 1998 0:58:23 1012 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
21 DOUNAS-LUCET Georges-Alexandre 1999 0:58:61 1000 ES SUCY-EN-BRIE FRA
22 CHAPOTOT Florent 1992 0:58:69 997 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
23 BAGES Marlon 1998 0:58:77 995 CN MAISONS-ALFORT FRA
24 ROBIN William 2000 0:59:10 984 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
25 CHAUVIN Dennys 2001 0:59:12 984 ES VITRY FRA
26 POMMEREAU Maxime 1999 0:59:34 977 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
27 AERNOUT Arthur 2002 0:59:48 972 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
28 GUERNALEC Erwann 2001 0:59:51 971 CN MAISONS-ALFORT FRA
29 BENALI Sami 1998 0:59:87 960 CN MAISONS-ALFORT FRA
30 GRANIER Alexandre 2000 1:00:15 951 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
31 PECHEUX Alexandre 1997 1:00:54 939 ES SUCY-EN-BRIE FRA
32 MAZARS Carl 1998 1:00:63 936 ES SUCY-EN-BRIE FRA
33 SURROZ Alexandre 2000 1:00:96 926 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
34 CHELLIA Anis 2000 1:01:26 917 U.S CRETEIL NATATION FRA
35 DRULHE Thibault 2001 1:01:28 916 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
36 ATTALAH Merwan 1999 1:01:36 914 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
37 BESNARD Arthur 1998 1:01:87 898 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
38 DEMORISE Olivier 1996 1:01:92 897 LA SAINT MANDEENNE FRA
39 FERREIRA Jocelyn 1996 1:01:94 896 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
40 SAIDJI Djillali 2002 1:01:99 895 U.S CRETEIL NATATION FRA
41 JARRAH Marco 1999 1:02:01 894 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
42 QUESNE Pierre 1998 1:02:04 893 LA SAINT MANDEENNE FRA
43 JAMOIS Rémy 1996 1:02:12 891 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
44 CIFTCI Denis 2002 1:02:56 877 U.S CRETEIL NATATION FRA
45 CRESTE Guillaume 1992 1:02:70 873 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
46 VANDAELE Quentin 2001 1:02:71 873 NOGENT NATATION 94 FRA
47 SOBH Rayan 2001 1:02:78 871 NOGENT NATATION 94 FRA
48 LEBRE Nicolas 1994 1:02:91 867 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
49 GRONDIN William 2002 1:03:50 849 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
50 LEBRE Tristan 1999 1:03:67 844 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
51 REYNES Melvyn 2000 1:03:70 844 ES SUCY-EN-BRIE FRA
52 LEROY Maxime 2000 1:03:74 842 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
53 GONDAN Remi 1997 1:03:88 838 CN CACHAN FRA
54 BOUDRAR Ayman 2000 1:04:03 834 U.S CRETEIL NATATION FRA
55 ROCHER Renan 2000 1:04:13 831 CN MAISONS-ALFORT FRA
56 LISTWAN Loic 2002 1:04:79 812 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
57 DAZI Ismaël 1999 1:04:80 811 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
58 DJELLAL Bendhiba 2002 1:05:20 800 U.S CRETEIL NATATION FRA
59 POIRIER Maxime 2002 1:05:45 793 CN MAISONS-ALFORT FRA
60 MORISSE Killian 2001 1:05:61 788 ES SUCY-EN-BRIE FRA
61 PAULINO Alexandre 2002 1:05:82 782 U.S CRETEIL NATATION FRA
62 MENARD Thomas 1999 1:05:90 780 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
63 LE LAY Benjamin 2001 1:06:08 775 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
64 ARANGO Paco-Félix 2001 1:06:17 772 CN CACHAN FRA
65 BAILLEAU Louis 2000 1:06:38 766 LA SAINT MANDEENNE FRA
66 CONCHEZ-BOUEYTOU Julien 2000 1:06:53 762 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
67 CHAPOTOT Raphaël 2001 1:06:79 755 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
68 CHEVAL Valentin 1999 1:07:05 748 CN MAISONS-ALFORT FRA
69 ********** ********** 1998 1:07:38 739 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
70 PARMANTIER Lucas 2001 1:07:44 737 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
71 MOUDJELAL Ahmed 2002 1:07:63 732 US VILLEJUIF NATATION FRA
72 JOLLY Valentin 1999 1:07:81 727 LA SAINT MANDEENNE FRA
73 MANGER Quentin 2001 1:07:88 725 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
74 CAMERLYNCK Gauthier 2001 1:08:25 715 US VILLEJUIF NATATION FRA
75 CONCHEZ-BOUEYTOU Clement 2001 1:08:48 709 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
76 TALAL Nassim 2001 1:08:59 706 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
77 TOMASELLO Romain 2000 1:08:65 704 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
78 DELPLACE Adrien 2002 1:08:81 700 THIAIS NATATION TONIC FRA
79 RICHARDEAU Galien 2002 1:09:01 694 ES SUCY-EN-BRIE FRA
80 LE MELLEC Millian 2001 1:09:45 683 VILLENEUVE-LE-ROI AQUA CLUB FRA
81 FABIANSKI Ioannis 2000 1:09:50 681 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
82 MOUDJELAL Houdheyfa 2001 1:10:93 644 US VILLEJUIF NATATION FRA
83 TONNAIRE Maxime 2002 1:12:50 604 US VILLEJUIF NATATION FRA
84 VIDALI-JUSTON Antoine 2002 1:13:63 577 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
85 KHIARI Mathis 2002 1:14:13 564 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
86 ISIDORE Sacha 1999 1:15:12 541 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
87 MORBIDUCCI Alessio 1992 1:19:22 449 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
88 MUCKDOOMBUKUS Adam 2002 1:20:82 415 US VILLEJUIF NATATION FRA
89 HOUSSENALY Shabbir 2002 1:36:41 155 US VILLEJUIF NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr