NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats nationaux 16 ans et plus

Compétition Nationale

DUNKERQUE

Du Mercredi 10 Juillet 2013 au Dimanche 14 Juillet 2013

Bassin de 50m

4x100 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 DAUPHINS TOULOUSE OEC 3:28:94 1228 FRA
2 U.S CRETEIL NATATION 3:29:36 1224 FRA
3 LYON NATATION 3:29:37 1224 FRA
4 CN ANTIBES 3:30:09 1217 FRA
5 AS MONACO NATATION 3:30:49 1214 FRA
6 MONTAUBAN NATATION 3:30:52 1214 FRA
7 CN MARSEILLE 3:30:92 1210 FRA
8 DAUPHINS TOULOUSE OEC 3:32:92 1192 FRA
9 SAINT-RAPHAEL NATATION 3:34:30 1180 FRA
10 ALLIANCE DIJON NATATION 3:35:71 1168 FRA
11 CASTRES SPORTS NAUTIQUES 3:36:51 1161 FRA
12 CN CHALON-SUR-SAONE 3:36:93 1157 FRA
13 CERGY PONTOISE NATATION 3:37:05 1156 FRA
14 OLYMPIC NICE NATATION 3:37:32 1154 FRA
15 DUNKERQUE NATATION 3:37:49 1153 FRA
16 CN MELUN VAL DE SEINE 3:38:12 1147 FRA
17 CN AVIGNON 3:38:29 1146 FRA
18 ST-ETIENNE NATATION 3:38:61 1143 FRA
19 CS BOURGOIN-JALLIEU NATATION 3:39:27 1137 FRA
20 CN MARSEILLE 3:39:47 1135 FRA
21 NANTES NATATION 3:39:56 1135 FRA
22 C VIKINGS DE ROUEN 3:40:53 1126 FRA
23 VICHY VAL D'ALLIER NATATION 3:40:60 1126 FRA
24 AQUA VALLÉE-DE-CHEVREUSE 3:43:40 1102 FRA
25 OLYMPIQUE CLUB CESSON-SÉVIGNÉ 3:43:79 1099 FRA
26 ASPTT GRAND TOULOUSE 3:44:49 1093 FRA
27 SO MILLAU N 3:45:71 1083 FRA
28 CN MELUN VAL DE SEINE 3:45:88 1081 FRA
29 CERGY PONTOISE NATATION 3:46:19 1079 FRA
30 C REDON NATATION 3:46:33 1077 FRA
31 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY 3:51:00 1039 FRA
32 AQUATIC CLUB BOURGES 3:51:29 1036 FRA
33 CN BRUNOY-ESSONNE 3:53:04 1022 FRA
34 COULOMMIERS NATATION 3:54:61 1009 FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr