NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de France Minimes

Compétition Nationale

MULHOUSE

Du Samedi 19 Juillet 2014 au Mercredi 23 Juillet 2014

Bassin de 50m

200 Papillon Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SELVA Alexandre 1999 2:09:76 1165 CANET 66 NATATION FRA
2 PICARD Anthony 1999 2:11:03 1146 SC THIONVILLE FRA
3 LESPARRE Tanguy 1999 2:11:56 1138 CN CANNES FRA
4 LONCKE Quentin 1999 2:11:79 1135 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
5 FONTAINE Logan 1999 2:13:18 1114 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
6 LAMBERT Nicolas 1999 2:13:82 1105 TOULON VAR NATATION FRA
7 CACHOT Arthur 2000 2:13:93 1103 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 KOINDREDI Goroco 1999 2:16:09 1072 AMSL FRÉJUS FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 DEVILLIER Kélian 1999 2:15:25 1084 VAL DE GRAY NATATION FRA
2 ACHOUR Aziz 1999 2:15:91 1074 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
3 RIVAULT Samuel 1999 2:16:44 1067 CS MELLE FRA
4 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 2:16:92 1060 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
5 BOUABDALLAH Hedi 1999 2:17:04 1058 ISTRES SPORT NATATION FRA
6 BECHET Nicolas 1999 2:18:67 1035 AS PORCHEVILLE FRA
7 QUAETAERT Nils 1999 2:20:02 1016 SN VERSAILLES FRA
8 DANJOU Mathieu 1999 2:20:81 1004 CN CANNES FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SERBOUH Yanis 1999 2:17:38 1053 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
2 FERREIRA Sebastien 1999 2:19:23 1027 JN COMPIÈGNE FRA
3 CARRE Guillaume 1999 2:19:60 1021 CN CAMBRAI FRA
4 ROCA Pierre 2000 2:20:48 1009 CANET 66 NATATION FRA
5 DUPROS Leegan 1999 2:20:73 1006 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
6 GOUEZEC Corentin 2000 2:21:34 997 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
7 JACOLOT Baptiste 2000 2:22:55 980 ES MASSY NATATION FRA
8 VALLEE Damien 1999 2:23:30 970 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SELVA Alexandre 1999 2:11:86 1134 CANET 66 NATATION FRA
2 FONTAINE Logan 1999 2:12:96 1118 AQUATIQUE CLUB HONFLEURAIS FRA
3 PICARD Anthony 1999 2:13:15 1115 SC THIONVILLE FRA
4 LESPARRE Tanguy 1999 2:13:81 1105 CN CANNES FRA
5 LAMBERT Nicolas 1999 2:13:88 1104 TOULON VAR NATATION FRA
6 LONCKE Quentin 1999 2:14:04 1102 CHARTRES METROPOLE NAT FRA
7 CACHOT Arthur 2000 2:15:24 1084 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
8 KOINDREDI Goroco 1999 2:16:49 1066 AMSL FRÉJUS FRA
9 DEVILLIER Kélian 1999 2:16:91 1060 VAL DE GRAY NATATION FRA
10 RIVAULT Samuel 1999 2:16:93 1060 CS MELLE FRA
11 ACHOUR Aziz 1999 2:16:98 1059 ASSJ NATATION VIENNE GLANE FRA
12 BECHET Nicolas 1999 2:17:99 1044 AS PORCHEVILLE FRA
13 ROLDAN MUNOZ Enzo 1999 2:18:03 1044 DAUPHINS ROMANS PÉAGOIS FRA
14 BOUABDALLAH Hedi 1999 2:18:56 1036 ISTRES SPORT NATATION FRA
15 QUAETAERT Nils 1999 2:18:80 1033 SN VERSAILLES FRA
16 DANJOU Mathieu 1999 2:18:84 1032 CN CANNES FRA
17 CARRE Guillaume 1999 2:19:31 1026 CN CAMBRAI FRA
18 FERREIRA Sebastien 1999 2:19:34 1025 JN COMPIÈGNE FRA
19 SERBOUH Yanis 1999 2:20:43 1010 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
20 ROCA Pierre 2000 2:21:17 999 CANET 66 NATATION FRA
21 DUPROS Leegan 1999 2:21:37 997 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
22 GOUEZEC Corentin 2000 2:21:38 996 ECN CHARTRES-DE-BRETAGNE FRA
23 JACOLOT Baptiste 2000 2:21:74 991 ES MASSY NATATION FRA
24 VALLEE Damien 1999 2:21:80 991 L'ESPADON CN FORT-DE-FRANCE FRA
25 LE FLOCH Mathieu 2000 2:21:93 989 NANTES NATATION FRA
26 TAUNAIS Maxime 2000 2:22:19 985 ANGERS NATATION FRA
27 WAGNER Francois 1999 2:22:45 982 AC MOLSHEIM MUTZIG FRA
28 AMHAJ Elamine 2000 2:22:94 975 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
29 MARTINELLE Sacha 2000 2:23:24 971 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
30 BADIAN Allan 2000 2:23:53 967 SCHOELCHER NATATION 2000 FRA
31 RODRIGUES Adrien 2000 2:24:08 959 ES MASSY NATATION FRA
32 DELOMENIE Lohan 1999 2:24:27 956 CLUB DES NAGEURS DE BRIVE FRA
33 BEAUZOR Nicolas 2000 2:24:51 953 AMIS DE LA NATATION LES ABYMES FRA
34 SARAZIN Théo 2000 2:24:77 950 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
35 ODENT Sebastien 2000 2:25:19 944 OLYMPIC NICE NATATION FRA
36 BEAUGRAND Paul 2000 2:25:25 943 CN ANTIBES FRA
37 KNAUPP Alexandre 2000 2:25:71 937 SAINT-RAPHAEL NATATION FRA
38 BRENON Kyllian 2000 2:25:71 937 CN CAYENNE FRA
39 MONNIN Axel 1999 2:25:82 935 E.P SEMEAC TARBES NAT FRA
40 MARGONTY Lucas 1999 2:25:94 934 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
41 MENUT Axel 2000 2:25:97 933 CN NIORT FRA
42 MARTEL Hugo 1999 2:26:10 932 NAUTIQUE ENTENTE CHÂLONS FRA
43 RICHARD Killian 2000 2:26:30 929 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
44 BOULANT Mattias 2000 2:26:39 928 ORTHEZ MOURENX NATATION FRA
45 SIAR ELHADJ Abderezak 1999 2:27:29 916 MOUETTES DE PARIS FRA
46 BATTE Clement 2000 2:27:57 912 C.N DE VALLEE DE SEINE FRA
47 PIRON Alexandre 1999 2:27:70 910 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
48 CAVAILLE Alexandre 2000 2:28:74 896 CN CÉVENNES ALÈS FRA
49 PIRON Thomas 2000 2:29:10 892 VICHY VAL D'ALLIER NATATION FRA
50 PAULINE-FROUIN Vincent 2000 2:31:00 867 CN AVRANCHES FRA
51 FAVROT Thibault 2000 2:33:54 834 TRITON CLUB BELLEVILLE FRA
52 RUELLE Thibault 2000 2:34:37 823 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
53 REUILLON Louis 2000 2:35:32 811 U.S CRETEIL NATATION FRA
54 FERANDEAU Julien 2000 2:37:84 780 VAL-DE-REUIL NATATION FRA
55 CHIOTTI Romeo 2000 2:38:13 776 SO MILLAU N FRA
56 PROVENAZ William 2000 2:43:73 709 NAUTIC CLUB ALP'38 FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr