NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats Départementaux (animation) - VAL-DE-MARNE

Compétition Départementale

FONTENAY-SOUS-BOIS

Du Samedi 11 Decembre 2010 au Dimanche 12 Decembre 2010

Bassin de 25m

50 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NANTES Clément 1990 0:23:49 1238 NOGENT NATATION 94 FRA
2 BOUMALI Jugurtha* 1991 0:23:94 1205 U.S CRETEIL NATATION FRA
3 FULLER Edwin 1982 0:24:02 1200 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
4 BOUVIER Frank 1990 0:24:48 1166 U.S CRETEIL NATATION FRA
5 DOBRAL Corentin 1992 0:24:51 1164 U.S CRETEIL NATATION FRA
6 BOUMALI Amar 1994 0:24:72 1149 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 MUNIER Alexandre 1991 0:25:03 1127 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
8 TANG Alexandre 1987 0:25:13 1120 NOGENT NATATION 94 FRA
9 DOUMA Yann 1992 0:25:32 1107 ES VITRY FRA
10 LACHEB Karim 1992 0:25:52 1093 ES VITRY FRA
11 RUIS Antonin 1992 0:26:06 1056 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
12 MEKHZOUNI Mehdi 1993 0:26:13 1051 U.S CRETEIL NATATION FRA
13 LACHEB Mohand 1996 0:26:30 1039 ES VITRY FRA
14 DA EIRA Florian 1988 0:26:48 1027 ES SUCY-EN-BRIE FRA
15 THUBAUT Guillaume 1989 0:26:53 1024 US VILLEJUIF NATATION FRA
16 MEZRAG Romain 1990 0:26:61 1019 ES VITRY FRA
17 OUTTERS Florian 1994 0:26:77 1008 NOGENT NATATION 94 FRA
18 DE SA DOURADO Aurelien 1995 0:26:83 1004 NOGENT NATATION 94 FRA
19 OUVRE Quentin 1996 0:26:94 997 U.S CRETEIL NATATION FRA
20 LEVIER HUSSON Arnaud 1994 0:27:01 992 ES SUCY-EN-BRIE FRA
21 TEXIER Adrien 1989 0:27:04 990 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
22 SIMARD Valentin 1992 0:27:07 988 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
23 FRANCK Guillaume 1986 0:27:10 986 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
24 NIGUET Mathieu 1994 0:27:24 977 US VILLEJUIF NATATION FRA
25 CARDINAL Romain 1994 0:27:27 975 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
26 FABIANSKI Valentin 1995 0:27:29 974 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
27 RUPP Vincent 1987 0:27:35 970 U.S CRETEIL NATATION FRA
28 CHEVALIER Clément 1996 0:27:35 970 U.S CRETEIL NATATION FRA
29 MANGER Raphaël 1995 0:27:35 970 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
30 DESWAERTE Jérémy 1989 0:27:37 968 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
31 DESCOUT Mikaël 1989 0:27:45 963 US VILLEJUIF NATATION FRA
32 TROYAUX William 1994 0:27:52 959 U.S CRETEIL NATATION FRA
33 BONTEMPELLI Théo 1994 0:27:91 933 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
34 SEMIN Thomas 1995 0:28:04 925 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
35 BOUJAADA Rayane 1996 0:28:09 922 ES SUCY-EN-BRIE FRA
36 BIDOU Simon 1996 0:28:17 917 US IVRY-SUR-SEINE FRA
37 BOURGEOIS Romain 1992 0:28:19 915 US VILLEJUIF NATATION FRA
38 PLATAUX Robin 1997 0:28:28 910 NOGENT NATATION 94 FRA
39 JOB Léonard 1994 0:28:43 900 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
40 DELABRUYERE Lucca 1996 0:28:43 900 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
41 RABTI Mohamed-Hocine 1992 0:28:44 900 US VILLEJUIF NATATION FRA
42 RATEAU Loan 1995 0:28:46 898 U.S CRETEIL NATATION FRA
43 CHANTREL Victor 1995 0:28:49 897 NOGENT NATATION 94 FRA
44 DEBUNDERIE Michael 1990 0:28:55 893 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
45 DJELLAL Yanis 1996 0:28:58 891 U.S CRETEIL NATATION FRA
46 CAZEMAYOU Tanguy 1996 0:28:58 891 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
47 LAGORIO Thibaud 1997 0:28:59 890 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
48 NGUYEN Thierry 1996 0:28:65 886 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
49 REVERT Julien 1995 0:28:72 882 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
50 WANG Alexis 1992 0:28:75 880 ES SUCY-EN-BRIE FRA
51 MINOT Gaetan 1994 0:28:77 879 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
52 PEYPELUT Alexis 1993 0:28:87 873 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
53 BOUMERIDJA Zyad 1995 0:29:03 863 US IVRY-SUR-SEINE FRA
54 TOURNIER Marc 1994 0:29:10 859 PINGOUINS MARNE LE PERREUX FRA
55 ROUSSEL Remi 1996 0:29:11 858 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
56 BLADOU Dylan 1996 0:29:16 855 U.S CRETEIL NATATION FRA
57 BESSIERE Pierre 1995 0:29:21 852 U.S CRETEIL NATATION FRA
58 AUBERVAL Guillaume 1992 0:29:25 849 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
59 BCHIR Anouar 1994 0:29:26 849 ES SUCY-EN-BRIE FRA
60 MARC Clément 1997 0:29:59 829 CN MAISONS-ALFORT FRA
61 THOUVENIN Florian 1997 0:29:60 828 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
62 JANIW Karl-Joris 1997 0:29:67 824 NOGENT NATATION 94 FRA
63 CHARPY Jérôme 1975 0:29:70 822 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
64 MEZRAG Thomas 1992 0:29:71 821 ES VITRY FRA
65 LEBRE Nicolas 1994 0:29:73 820 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
66 ROMAN Lazlo 1993 0:29:91 809 US FONTENAY FRA
67 MONLOUIS BONNAIRE Thibault 1993 0:29:94 808 US VILLEJUIF NATATION FRA
68 LE HENRY Jérémy 1996 0:30:17 794 CN MAISONS-ALFORT FRA
69 HOTTELET Quentin 1995 0:30:20 792 US IVRY-SUR-SEINE FRA
70 FRIEDRICH Corentin 1996 0:30:23 790 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
71 BRASSEUR Etienne 1993 0:30:34 784 US VILLEJUIF NATATION FRA
72 VILELA Thomas 1996 0:30:42 779 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
73 KOUATER Adrien 1995 0:30:48 776 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
74 FAYOL Vincent 1991 0:30:49 775 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
75 AIT-TAYEB Rayan 1997 0:30:66 765 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
76 FAN Xavier 1997 0:30:80 757 US IVRY-SUR-SEINE FRA
77 NIGUET Baptiste 1996 0:31:04 743 US IVRY-SUR-SEINE FRA
78 PROVOST Maxence 1994 0:31:14 738 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
79 MAHLER Alexandre 1997 0:31:42 722 CN MAISONS-ALFORT FRA
80 DO NASCIMENTO Dylan 1997 0:31:48 718 US IVRY-SUR-SEINE FRA
81 RATANDRA Lalao 1997 0:31:66 708 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
82 CAVAZZINI Sébastien 1995 0:31:76 703 US IVRY-SUR-SEINE FRA
83 HOUDENOT Nicolas 1997 0:31:82 699 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
84 SUDRES Valentin 1997 0:32:20 678 CN MAISONS-ALFORT FRA
85 LEROYER GRAVET Hugo 1997 0:32:22 677 US FONTENAY FRA
86 QUIBLIER Robin 1995 0:32:77 648 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
87 CHALUMEAU Romain 1997 0:32:90 641 CN MAISONS-ALFORT FRA
88 MANAI Ismaël 1996 0:33:75 596 US VILLEJUIF NATATION FRA
89 RADENAC Victor 1997 0:34:24 571 CN MAISONS-ALFORT FRA
90 GORRE-GICQUELET Paul-Emile 1997 0:34:59 554 US FONTENAY FRA
91 QUESNEL Aurélien 1996 0:34:72 548 CN MAISONS-ALFORT FRA
92 FERREIRA Jocelyn 1996 0:34:81 543 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
93 BAYINGAYA Yannick 1996 0:34:96 536 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
94 BOUALI Elias 1996 0:34:97 535 CN BORDES CHENNEVIÈRES/MARNE FRA
95 BARLAGNE Stéphane 1984 0:34:98 535 CSA KREMLIN-BICETRE FRA
96 ABAAB Marwan 1994 0:35:96 488 US FONTENAY FRA
97 PHAM NGOC KIM Armand 1997 0:37:56 417 US FONTENAY FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr