1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 6 | 7 | 4 | 36 | 46 | 10 |
Saison 2015-16 | 3 | 2 | 3 | 16 | 21 | 6 |
Saison 2024-25 | 2 | 3 | 2 | 14 | 17 | 5 |
Saison 2007-08 | 2 | 2 | 10 | 6 | 3 | |
Saison 2022-23 | 3 | 9 | 5 | 2 |
50 Nage Libre Dames | ||||
---|---|---|---|---|
2 | BOIDE Vanessa | 0:26:67 | 07/08 | 20 ans |
100 Nage Libre Dames | ||||
1 | BOIDE Vanessa | 0:56:92 | 07/08 | 20 ans |
200 Nage Libre Dames | ||||
2 | BOIDE Vanessa | 2:04:63 | 07/08 | 20 ans |
400 Nage Libre Dames | ||||
800 Nage Libre Dames | ||||
1500 Nage Libre Dames | ||||
50 Dos Dames | ||||
100 Dos Dames | ||||
200 Dos Dames | ||||
50 Brasse Dames | ||||
100 Brasse Dames | ||||
200 Brasse Dames | ||||
10 | THEREZIEN Coralie | 2:48:50 | 07/08 | 16 ans |
50 Papillon Dames | ||||
100 Papillon Dames | ||||
10 | THEREZIEN Elodie | 1:08:91 | 07/08 | 23 ans |
200 Papillon Dames | ||||
100 4 Nages Dames | ||||
1 | BOIDE Vanessa | 1:05:09 | 07/08 | 20 ans |
200 4 Nages Dames | ||||
400 4 Nages Dames | ||||
50 Brasse Messieurs |