1- | 2- | 3- | Tot Points | Nb Entrée | Nb Nag | |
Saison 2014-15 | 5 | 8 | 4 | 35 | 47 | 9 |
Saison 2024-25 | 7 | 3 | 27 | 22 | 6 | |
Saison 2007-08 | 4 | 1 | 13 | 7 | 1 | |
Saison 2015-16 | 2 | 2 | 1 | 11 | 16 | 6 |
Saison 2022-23 | 3 | 9 | 5 | 2 |
50 Nage Libre Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
100 Nage Libre Dames | |||||
200 Nage Libre Dames | |||||
400 Nage Libre Dames | |||||
800 Nage Libre Dames | |||||
1500 Nage Libre Dames | |||||
50 Dos Dames | |||||
10 | SID ROUHOU Nayla | 0:32:71 | 25 | 22/23 | 14 ans |
100 Dos Dames | |||||
200 Dos Dames | |||||
50 Brasse Dames | |||||
1 | MASSACESI-PIZARRO Adriana | 0:32:49 | 50 | 22/23 | 18 ans |
100 Brasse Dames | |||||
1 | MASSACESI-PIZARRO Adriana | 1:11:02 | 25 | 22/23 | 17 ans |
200 Brasse Dames | |||||
1 | MASSACESI-PIZARRO Adriana | 2:35:37 | 25 | 22/23 | 17 ans |
50 Papillon Dames | |||||
100 Papillon Dames | |||||
200 Papillon Dames | |||||
100 4 Nages Dames | |||||
9 | MASSACESI-PIZARRO Adriana | 1:09:17 | 25 | 22/23 | 17 ans |
200 4 Nages Dames | |||||
400 4 Nages Dames | |||||
50 Nage Libre Messieurs | |||||
100 Nage Libre Messieurs | |||||
50 Brasse Messieurs | |||||
50 Papillon Messieurs | |||||
100 4 Nages Messieurs |