NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de France des Jeunes

Compétition Nationale

CHALON SUR SAONE

Du Mardi 02 Avril 2013 au Samedi 06 Avril 2013

Bassin de 50m

800 Nage Libre Dames

Série Rapide

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BRUNEL Marion 1996 8:57:97 1239 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50
2 MARCHAL Léa 1999 9:10:90 1187 AVENIR NATATION BESANÇON FRA Int Nationale 2 ete 50
3 BONNET-BELLON Mathilde 1995 9:14:19 1174 SA MÉRIGNAC FRA Int Nationale 2 ete 50
4 BAESEL Maëlle 1999 9:17:40 1161 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50
5 EUVRARD Marine 1997 9:18:79 1156 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 TRUJILLO Anne-Sophie 1996 9:25:96 1128 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
7 LESPARRE Mailys 1997 9:35:90 1090 CN CANNES FRA Int Nationale 2 ete 50
8 GENY AMORETTI Ambre 1997 9:49:06 1040 CN EPINAL FRA Int Nationale 2 ete 50

Séries Lentes

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 BORTUZZO Lola 1998 9:16:56 1165 SO MILLAU N FRA Int Nationale 2 ete 50
2 LATREILLE Valentine 1996 9:23:21 1139 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
3 GRONDIN Deborah 1997 9:23:67 1137 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
4 VIVODIKOVA Camille 1998 9:24:68 1133 AVENIR NATATION BESANÇON FRA Int Nationale 2 ete 50
5 BIEHLMANN Emeline 1998 9:25:52 1130 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
6 PERNOT Léa 1998 9:25:71 1129 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
7 FANEN Chloe 1998 9:26:09 1128 CERCLE DES NAGEURS DE TALENCE FRA Int Nationale 2 ete 50
8 BERNARD Margaux 1999 9:26:77 1125 SN METZ FRA Int Nationale 2 ete 50
9 PALAUX Oksana 1998 9:27:02 1124 NOGENT NATATION 94 FRA Int Nationale 2 ete 50
10 SERODON Mathilde 1999 9:27:34 1123 SN VERSAILLES FRA Int Nationale 2 ete 50
11 THERRE Marilou 1998 9:32:22 1104 STADE CLERMONT NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
12 QUARD Lisa 1997 9:33:43 1099 CN ANTIBES FRA Int Nationale 2 ete 50
13 PILORGE Louise 1998 9:33:85 1098 JN COMPIÈGNE FRA Int Nationale 2 ete 50
14 LACOMBE Zoé 1999 9:34:05 1097 MONTPELLIER ANUC FRA Int Nationale 2 ete 50
15 LASSAUVETAT Lise 1998 9:34:34 1096 SO MILLAU N FRA Int Nationale 2 ete 50
16 LAKEHAL Eva 1998 9:34:86 1094 DAUPHINS D'ANNECY FRA Int Nationale 2 ete 50
17 AUBAN Sara 1998 9:35:78 1090 AVENIR MURET NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
18 MARCHAL Léa 1998 9:37:20 1085 USB LONGWY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
19 CROS Mathilde 1997 9:37:68 1083 ASPTT MONTPELLIER FRA Int Nationale 2 ete 50
20 POU Lisa 1999 9:38:18 1081 AS MONACO NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
21 GITTON Anissa 1999 9:38:98 1078 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
22 FAVERO Camille 1998 9:39:82 1075 CHARLEVILLE-MÉZIÈRES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
23 CHATON Mélanie 1997 9:40:26 1073 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50
24 D'AGOSTINO Léa 1998 9:40:52 1072 USB LONGWY NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
25 ROUX Noemie 1999 9:42:19 1066 MULHOUSE ON FRA Int Nationale 2 ete 50
26 THEURIER Aurélie 1998 9:43:29 1062 ALLIANCE DIJON NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
27 DUSSORT Marie 1998 9:43:34 1062 CN SARREGUEMINES FRA Int Nationale 2 ete 50
28 THIEULLET Mathilde 1998 9:43:46 1061 STADE BÉTHUNE PÉLICAN CLUB FRA Int Nationale 2 ete 50
29 DESPLAS Charline 1999 9:44:49 1057 DAUPHINS FC SÈTE FRA Int Nationale 2 ete 50
30 BACHET Lola 1998 9:45:80 1052 EN TOURS FRA Int Nationale 2 ete 50
31 DE GASPERI Chloé 1998 9:47:45 1046 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50
32 VAQUETTE Mathilde 1999 9:49:98 1037 CANET 66 NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
33 VIARNAU Sara 1999 9:52:52 1027 GIRONDINS BORDEAUX FRA Int Nationale 2 ete 50
34 SAUREL Alexia 1999 9:52:57 1027 NANTES NATATION FRA Int Nationale 2 ete 50
35 MAITROT Anaëlle 1999 9:54:55 1020 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA Int Nationale 2 ete 50
36 CHANAVAT GILLET Alicia 1999 9:59:82 1001 CN CHALON-SUR-SAONE FRA
37 MOREL Eve 1999 10:01:68 994 CN CHALON-SUR-SAONE FRA Int Nationale 2 ete 50
38 VEROT Marine 1997 10:04:55 983 CN VIRY-CHÂTILLON FRA Int Nationale 2 ete 50
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr