Horaires des cours
Créneaux - saison 2022-2023
Activité Adulte
Groupe Adulte 1
Mardi | 19h40 | 20h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 20h30 | 21h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Samedi | 09h00 | 10h00 | NOGENT EXT 50m |
---|
Groupe Adulte 2
Mercredi | 18h00 | 19h00 | NOGENT EXT 50m |
---|
Mardi | 20h30 | 21h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Jeudi | 19h40 | 20h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Samedi | 08h00 | 09h00 | NOGENT EXT 50m |
---|
Mercredi | 13h00 | 14h30 | NOGENT EXT 50m |
---|
Lundi | 19h40 | 20h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Groupe Adulte Complément
Mercredi | 13h00 | 14h30 | NOGENT EXT 50m |
---|
Jeudi | 19h40 | 20h30 | NOGENT EXT 50m |
---|
Samedi | 08h00 | 09h00 | NOGENT EXT 50m |
---|
Samedi | 09h00 | 10h00 | NOGENT EXT 50m |
---|
Groupe Adulte Matin
Jeudi | 07h00 | 08h00 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 07h00 | 08h00 | NOGENT INT 25m |
---|
Groupe Adulte Vacances
Jeudi | 18h40 | 19h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 19h00 | 20h00 | NOGENT INT 25m |
---|
Groupe Parent
Mercredi | 13h45 | 14h30 | NOGENT EXT 50m |
---|
Mercredi | 13h00 | 13h45 | NOGENT EXT 50m |
---|
Activité Collège et Lycée
Groupe Collège 1
Jeudi | 19h00 | 19h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Samedi | 19h00 | 19h45 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 19h00 | 19h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Groupe Collège 2
Mercredi | 17h15 | 18h00 | NOGENT EXT 50m |
---|
Jeudi | 17h40 | 18h20 | NOGENT INT 25m |
---|
Samedi | 19h00 | 19h45 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 19h00 | 19h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Mercredi | 13h45 | 14h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Samedi | 19h45 | 20h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Groupe Lycée 1
Samedi | 19h45 | 20h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Groupe Lycée 2
Lundi | 19h00 | 19h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Samedi | 19h45 | 20h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Mercredi | 17h15 | 18h00 | NOGENT EXT 50m |
---|
Lundi | 19h40 | 20h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Activité Compétition
Groupe Compétition 1
Samedi | 19h00 | 20h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Lundi | 18h30 | 20h30 | NOGENT EXT 50m |
---|
Mardi | 19h00 | 21h00 | INSEP INT 50m |
---|
Mercredi | 13h00 | 14h30 | NOGENT EXT 50m |
---|
Jeudi | 19h00 | 21h00 | INSEP INT 50m |
---|
Vendredi | 17h30 | 19h15 | NOGENT EXT 50m |
---|
Samedi | 08h00 | 10h00 | NOGENT EXT 50m |
---|
Mardi | 06h00 | 08h00 | NOGENT INT 25m |
---|
Jeudi | 06h00 | 08h00 | NOGENT INT 25m |
---|
Groupe Compétition 2
Lundi | 17h40 | 19h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 19h00 | 20h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Mercredi | 15h00 | 17h00 | NOGENT EXT 50m |
---|
Jeudi | 18h30 | 20h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Vendredi | 17h30 | 19h15 | NOGENT INT 25m |
---|
Samedi | 08h00 | 10h00 | NOGENT EXT 50m |
---|
Groupe Compétition 3
Jeudi | 17h40 | 19h00 | NOGENT INT 25m |
---|
Lundi | 17h40 | 19h00 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 17h40 | 19h00 | NOGENT INT 25m |
---|
Vendredi | 17h30 | 19h15 | NOGENT INT 25m |
---|
Lundi | 19h00 | 20h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Jeudi | 18h20 | 19h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Groupe Maître
Mercredi | 13h00 | 14h30 | NOGENT EXT 50m |
---|
Mardi | 07h00 | 08h00 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 19h00 | 20h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Mercredi | 18h00 | 19h00 | NOGENT EXT 50m |
---|
Samedi | 08h00 | 09h00 | NOGENT EXT 50m |
---|
Jeudi | 07h00 | 08h00 | NOGENT INT 25m |
---|
Jeudi | 19h40 | 20h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Activité Ecole de Natation
Groupe 4 Nages
Jeudi | 18h20 | 19h00 | NOGENT INT 25m |
---|
Jeudi | 17h40 | 18h20 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 18h20 | 19h00 | NOGENT INT 25m |
---|
Lundi | 18h20 | 19h00 | NOGENT INT 25m |
---|
Mercredi | 13h00 | 13h45 | NOGENT INT 25m |
---|
Groupe Challenge Avenir
Lundi | 17h00 | 17h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 17h00 | 17h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Mercredi | 13h45 | 14h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Jeudi | 17h00 | 17h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Groupe Débutant Natation
Lundi | 17h00 | 17h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 17h00 | 17h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Jeudi | 17h00 | 17h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Groupe PassSport
Lundi | 17h40 | 18h20 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 17h40 | 18h20 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 18h20 | 19h00 | NOGENT INT 25m |
---|
Jeudi | 17h00 | 17h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 17h00 | 17h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Mercredi | 13h00 | 13h45 | NOGENT INT 25m |
---|
Lundi | 17h00 | 17h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Jeudi | 17h40 | 18h20 | NOGENT INT 25m |
---|
Groupe Première Nage
Mercredi | 13h00 | 13h45 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 17h00 | 17h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Jeudi | 17h00 | 17h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Mercredi | 13h45 | 14h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Lundi | 17h00 | 17h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 17h40 | 18h20 | NOGENT INT 25m |
---|
Jeudi | 17h40 | 18h20 | NOGENT INT 25m |
---|
Groupe SauvNage
Mercredi | 13h00 | 13h45 | NOGENT INT 25m |
---|
Jeudi | 17h00 | 17h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 17h00 | 17h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Mardi | 17h40 | 18h20 | NOGENT INT 25m |
---|
Lundi | 17h00 | 17h40 | NOGENT INT 25m |
---|
Lundi | 17h40 | 18h20 | NOGENT INT 25m |
---|
Mercredi | 13h45 | 14h30 | NOGENT INT 25m |
---|
Jeudi | 18h20 | 19h00 | NOGENT INT 25m |
---|