NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

1500 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 RACZYNSKI Stanislas 1996 16:13:76 1172 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
2 MOKHFI Naim 2000 16:20:90 1157 ES MASSY NATATION FRA
3 BEN RAHOU Matthieu 1995 16:27:62 1142 CSM CLAMART FRA
4 VANDEVELDE Alexis 2001 16:34:81 1127 SN VERSAILLES FRA
5 LESPRIT Paul 1999 16:40:70 1115 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
6 GICQUEL Kylian 1999 16:48:59 1099 NOGENT NATATION 94 FRA
7 DESBRUNS Florian 2000 16:54:80 1086 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
8 RIVARD Bernard 2000 16:55:48 1085 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
9 ZINSMEISTER Julien 1997 16:55:91 1084 CS MEAUX NATATION FRA
10 CANTRELLE Vincent 1988 17:00:86 1074 CSM CLAMART FRA
11 COUDRAIS Yvon 2000 17:07:57 1060 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
12 LE GALL Théophile 2001 17:08:25 1059 S.M MONTROUGE FRA
13 TEULE Leo 2002 17:09:92 1055 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
14 BEDEL Quentin 2000 17:10:85 1053 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
15 BERINGUE Raphael 2001 17:11:41 1052 CA ORSAY FRA
16 JACOLOT Baptiste 2000 17:14:87 1045 ES MASSY NATATION FRA
17 BONEL Antonyn 2001 17:15:23 1045 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
18 LAPHITZ Guillaume 2001 17:19:42 1036 OLYMPIQUE LA GARENNE-COLOMBES FRA
19 DOSSAT Clement 2000 17:20:03 1035 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
20 OLIVA Joris 2001 17:21:04 1033 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
21 BIDAUT Florian 2000 17:23:33 1028 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
22 NDIAYE Amadou 2001 17:24:28 1026 S.M MONTROUGE FRA
23 PRYBIL Eliott 2001 17:25:58 1024 CSM CLAMART FRA
24 CAMUS Loïc 2001 17:27:60 1020 ES MASSY NATATION FRA
25 VAROQUI Victor 2000 17:28:74 1018 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
26 GRANIER Alexandre 2000 17:32:34 1010 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
27 YERPES Melvyn 2000 17:32:66 1010 CSM CLAMART FRA
28 BOURSIER Merlin 2001 17:36:19 1003 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
29 PORTAL Alex 2002 17:36:82 1002 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
30 MIGUET Florian 2001 17:37:79 1000 SN VERSAILLES FRA
31 PHILIPPE Matt 1999 17:39:64 996 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
32 MORISSE Mathieu 1998 17:40:46 994 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
33 MERCIER Severin 2002 17:45:08 985 CSM CLAMART FRA
34 BOURDON Rayane 2001 17:45:60 984 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
35 GENEVOIS Yanis 2002 17:45:75 984 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
36 GERMAIN-HIDALGO Arthur 2001 17:48:76 978 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
37 FERCHICHI Rayane 2001 17:50:92 974 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
38 LOPEZ-ONATE Pierrick 2001 17:51:15 974 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
39 REUILLON Paul 1997 17:54:00 968 MOUETTES DE PARIS FRA
40 LHOMME Hugo 2002 17:55:26 966 SN VERSAILLES FRA
41 LEMARCHAND Kyllian 2002 17:58:33 960 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
42 OUARDI Yanis 2001 18:01:41 954 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
43 GUILLAUME Hugo 2001 18:02:06 953 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
44 GAY SEMENKOFF Justin 2000 18:17:14 924 CSM CLAMART FRA
45 DA COSTA Enzo 2002 18:19:24 920 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
46 REUILLON Louis 2000 18:22:86 913 MOUETTES DE PARIS FRA
47 POITOU Merlin 2001 18:23:07 913 C.S MONTERELAIS NATATION FRA
48 LATAPY Aurélien 2001 18:25:49 908 CS MEAUX NATATION FRA
49 QUANTIN Hugo 2001 18:27:37 905 CSN GUYANCOURT FRA
50 ZAWADSKI Paul 2002 18:33:33 894 CSN GUYANCOURT FRA
51 DESNOS Nolan 2000 18:56:10 852 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
52 BENSIDHOUM Riadh 2002 19:01:92 841 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
53 BARATGIN Baptiste 2001 19:16:98 814 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
54 KARPP Dorian 2002 19:22:97 804 YERRES NATATION FRA
55 JULIEN Tristan 2002 19:26:78 797 EN LONGJUMEAU FRA
56 DE CASTILLA Marius 2000 19:32:23 787 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
57 PARIS Bilal 2002 19:55:01 748 CO ULIS NATATION FRA
58 LEBLANC-SPANU Gabriele 2002 20:00:35 739 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
59 CHAPUT Denis 2002 20:06:26 729 COULOMMIERS NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr