NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

SARCELLES

Du Vendredi 10 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016

Bassin de 50m

200 Nage Libre Messieurs

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 REUILLON Paul 1997 2:01:66 1093 MOUETTES DE PARIS FRA
2 CHOLLEY Adrien 1995 2:03:22 1067 NOGENT NATATION 94 FRA
3 BEN RAHOU Matthieu 1995 2:03:30 1066 CSM CLAMART FRA
4 DE SA DOURADO Aurelien 1995 2:04:60 1044 CN VAL MAUBUEE FRA
5 PASTULA Kacper 2001 2:05:55 1029 ES VITRY FRA
6 VALLIN Louis 1999 2:05:68 1027 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
7 DESMOLIN Basile 1999 2:05:81 1024 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
8 MOLON Antoine 2001 2:05:90 1023 CN MAISONS-ALFORT FRA
9 AYRAULT Florentin 1998 2:06:10 1020 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
10 OLIVIER Nicolas 1998 2:06:33 1016 ASSO NATATION DE SARTROUVILLE FRA
11 DOUMENGE Raphael 2000 2:06:58 1012 CS CLICHY 92 FRA
12 MEDINA Antoine 1999 2:06:65 1011 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
13 LANTERMINO Romain 1994 2:06:68 1010 CN VAL MAUBUEE FRA
14 AUBERT Clément 1995 2:06:89 1007 CSM PUTEAUX FRA
15 STURMACH Esteban 1999 2:06:93 1006 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
16 BERTE Adrien 1998 2:06:98 1006 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
17 BOURUMEAU William 1998 2:07:07 1004 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
18 BAROUMES Léo 1998 2:07:28 1001 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
19 BRUNET-PEYRAUD Thibaud 1999 2:07:30 1000 CN MAISONS-ALFORT FRA
20 SHEN Simon 1999 2:07:46 998 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
21 GAUT Tristan 1999 2:07:90 991 CSM CLAMART FRA
22 TONNEAU Guillaume 1998 2:07:92 990 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
23 GIRARD Thomas 2000 2:08:15 987 SN MONTGERON FRA
24 EUGENE Justin 1997 2:08:18 986 SN MONTGERON FRA
25 POZZO Enzo 1999 2:08:34 984 AS NATATION RAINCY FRA
26 DOREAU Julien 1998 2:08:39 983 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
27 RENAN Nicolas 1997 2:08:44 982 EN STE-GENEVIÈVE-DES-BOIS FRA
28 DEBAR Killian 1998 2:08:49 981 SN VERSAILLES FRA
29 HERLUC Yoann 2000 2:08:51 981 SCUF PARIS FRA
30 CHALENDAR Noé 2001 2:08:77 977 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
31 QUEILLE Mathis 2000 2:09:37 967 S.M MONTROUGE FRA
32 RUBINELLI Maxime 2001 2:09:59 964 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
33 COURCOUX Raphael 1998 2:09:66 963 US RIS-ORANGIS FRA
34 FERGE Malcom-Alexis 1999 2:09:72 962 AC VILLEPINTE FRA
35 GAVARD Ethan 2002 2:09:81 961 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
36 LEITAO Florian 1999 2:09:89 959 CN ASNIÈRES FRA
37 COUTINHO Enzo 2000 2:10:23 954 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
38 JACOLOT Baptiste 2000 2:10:25 954 ES MASSY NATATION FRA
39 BIGUE Lucas 1999 2:10:26 953 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
40 HO Ryan 2001 2:10:39 951 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
41 FRANCOIS Flavien 2001 2:10:49 950 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
42 FERREIRA Dylan 2000 2:10:80 945 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
43 STUTEL Mathieu 2000 2:11:02 942 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
44 DECLERCQ Theotim 2001 2:11:22 938 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
45 SAUTEREAU Vincent 2000 2:11:34 937 CO ULIS NATATION FRA
46 MARGUERON Romain 1999 2:11:36 936 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
47 TISON Gauthier 1999 2:11:36 936 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
48 CARO Eliott 2000 2:11:53 934 SCUF PARIS FRA
49 SIMEANT Léo 2001 2:11:64 932 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
50 GILLET Adrien 2000 2:11:66 932 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
51 OLLIER Alexandre 1994 2:11:91 928 AS PORCHEVILLE FRA
52 CHAUMERON Mathieu 1999 2:12:03 926 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
53 GAY SEMENKOFF Ewen 2002 2:12:21 923 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
54 WATTEZ Pacôme 2002 2:12:24 923 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
55 TREMBLAY Raphaël 1999 2:12:31 922 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
56 PICHON Erwan 2000 2:12:36 921 AC VILLEPINTE FRA
57 AERNOUT Arthur 2002 2:12:39 920 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
58 CHAUVIN Dennys 2001 2:12:49 919 ES VITRY FRA
59 SURROZ Alexandre 2000 2:12:55 918 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
60 BOUAZIZ Anis 1999 2:12:55 918 CN LA COURNEUVE FRA
61 AMHAJ Elamine 2000 2:12:62 917 AC VILLEPINTE FRA
62 WACHTER Jérémy 1998 2:12:64 917 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
63 LEROY Théo 2001 2:12:65 916 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
64 LEMIERE-MAC DOUGLAS Adam 1998 2:12:75 915 ES NANTERRE FRA
65 LEMARCHAND Kyllian 2002 2:12:78 914 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
66 PAWLICKI Dylan 2000 2:12:87 913 AC VILLEPINTE FRA
67 VAROQUI Victor 2000 2:12:97 911 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
68 BALLOT Paul 2000 2:12:97 911 PROVINS NATATION FRA
69 PLAZANET Lucas 2000 2:13:12 909 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
70 HO Ly-Nam 1999 2:13:15 909 MONTIGNY NATATION FRA
71 RICHTER Neil 1999 2:13:31 906 AC VILLEPINTE FRA
72 QUILLAUX Gwendal 2002 2:13:37 905 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
73 BOCHER Guillaume 2001 2:13:39 905 A.O. TRAPPES NATATION FRA
74 DUSSAUX Nicolas 1999 2:13:40 905 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
75 PAUPARDIN Guillaume 2001 2:13:55 903 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
76 MATET Baptiste 2000 2:13:58 902 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
77 DUMAY Kilian 1997 2:13:64 901 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
78 YERPES Melvyn 2000 2:13:69 900 CSM CLAMART FRA
79 BAGES Marlon 1998 2:13:71 900 CN MAISONS-ALFORT FRA
80 SAUVAGE Andy 1999 2:13:72 900 CN VAL MAUBUEE FRA
81 FERNANA Oussama 2001 2:13:74 900 COLOMBES NATATION FRA
82 ROUSSEL Thomas 1997 2:13:91 897 JEANNE D'ARC DRANCY FRA
83 GUILLAUME Hugo 2001 2:13:98 896 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
84 ZAKA Nathanael 2002 2:14:28 892 USM VIROFLAY FRA
85 LATAPY Aurélien 2001 2:14:36 890 COULOMMIERS NATATION FRA
86 DEMETZ Alexis 2001 2:14:48 888 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
87 DE BOYER D'EGUILLES Maxime 2002 2:14:52 888 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
88 BENALI Sami 1998 2:14:67 886 CN MAISONS-ALFORT FRA
89 VALET Benjamin 2000 2:14:68 885 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
90 WATTEZ Luc 2002 2:14:71 885 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
91 MORET Yann-Eric 2001 2:14:81 884 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
92 GRONDIN William 2002 2:14:89 882 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
93 VILAIN Matthieu 1999 2:14:95 881 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
94 NICAUDIE Thieman 2002 2:15:08 879 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
95 HERMAN Florentin 2000 2:15:09 879 CO ULIS NATATION FRA
96 CHAPUIS Barthelemy 2002 2:15:39 875 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
97 TALEB Yacine 2001 2:15:41 874 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
98 ZAWADSKI Paul 2002 2:15:43 874 CSN GUYANCOURT FRA
99 BONGERS Nils 2002 2:15:48 873 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
100 QUANTIN Hugo 2001 2:15:54 873 CSN GUYANCOURT FRA
101 GRANDIN MARTIN Numa 2002 2:15:57 872 ES MASSY NATATION FRA
102 SCHMITT Teddy 2002 2:15:62 871 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
103 L'HORSET Grégory 2002 2:15:66 871 US RIS-ORANGIS FRA
104 ROCHER Romain 2002 2:15:82 868 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
105 BEN OTHMAN Rayan 1999 2:15:86 868 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
106 MERCIER Severin 2002 2:15:95 866 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
107 BENBEKHTI Fayçal 2001 2:15:96 866 TREMBLAY AC FRA
108 MULLOIS Flynn 2002 2:15:97 866 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
109 LIU Dan-Li 2001 2:16:10 864 MONTIGNY NATATION FRA
110 ROMER Loick 2000 2:16:10 864 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
111 ERNANDES Julien 2000 2:16:11 864 COULOMMIERS NATATION FRA
112 ANDRÉ Loïc 2001 2:16:18 863 A.O. TRAPPES NATATION FRA
113 ROUSSE Julien 2000 2:16:26 862 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
114 EL HASSANI Adam 2001 2:16:35 860 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
115 FOURRIER Thomas 2001 2:16:43 859 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
116 FERREIRA Jocelyn 1996 2:16:45 859 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
117 SAADANI Saber 2002 2:16:69 855 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
118 CELLICH Paul 2000 2:16:75 855 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
119 LEVENISHTI Alexandre 2001 2:16:84 853 YERRES NATATION FRA
120 LE LOHER Guillaume 1998 2:17:03 850 CS CLICHY 92 FRA
121 DE CASTILLA Marius 2000 2:17:07 850 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
122 LEGER Anthony 1999 2:17:21 848 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
123 MASBAHI Théo 2000 2:17:26 847 MOUETTES DE PARIS FRA
124 LAAZ Mohamed 2000 2:17:27 847 AC VILLEPINTE FRA
125 BORDAZ Thomas 2000 2:17:31 846 SN VERSAILLES FRA
126 PARIS Bilal 2002 2:17:42 845 CO ULIS NATATION FRA
127 ESTEVES Axel 2001 2:17:49 844 MONTIGNY NATATION FRA
128 MADELEINE Paul 2001 2:17:50 843 CS CLICHY 92 FRA
129 COUBLE Tom 2001 2:17:50 843 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
130 JOYAUD Auguste 2002 2:17:58 842 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
131 SAIDJI Djillali 2002 2:17:60 842 U.S CRETEIL NATATION FRA
132 PAREN Maxime 2000 2:17:81 839 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
133 HARDOUIN Romin 2001 2:18:04 835 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N FRA
134 CÔTE Adrien 2002 2:18:04 835 SCUF PARIS FRA
135 KHAY Aniss 2002 2:18:51 829 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
136 RUELLO Colin 2002 2:18:77 825 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
137 AZAT Rhyan 2001 2:18:81 824 CS CLICHY 92 FRA
138 JULIEN Noé 2002 2:18:90 823 CA ORSAY FRA
139 BON COLOMBEL Quentin 2001 2:18:91 823 AS NATATION RAINCY FRA
140 FARHAT Malik 2002 2:18:98 822 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
141 PETIT Josselin 1997 2:19:01 821 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
142 SOUBRIER Théodore 2002 2:19:06 821 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
143 SCHNEIDER Paul 2001 2:19:20 819 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
144 HIRCHI Axel 2002 2:19:34 817 CN ASNIÈRES FRA
145 SOBH Rayan 2001 2:19:36 816 NOGENT NATATION 94 FRA
146 HOSTEAUX Laurent 2001 2:19:47 815 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
147 CAMILO Hugo 2000 2:19:88 809 USO BEZONS FRA
148 COROAMA Stefan 2001 2:19:94 808 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
149 DELANNOY Antoine 2002 2:19:99 807 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
150 MASBAHI Orens 2002 2:20:02 807 MOUETTES DE PARIS FRA
151 MENDES Clément 2001 2:20:03 807 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
152 OUANDJELI Nabil 2001 2:20:11 805 RSC MONTREUIL FRA
153 LEPLATRE Remy 2000 2:20:16 805 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
154 BARITHEL Victor 2000 2:20:30 803 USM VIROFLAY FRA
155 CHIBANE Yanis 2001 2:20:43 801 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
156 THIBAUT Jules 2002 2:20:45 801 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
157 BENSIDHOUM Riadh 2002 2:20:47 800 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
158 OUARTI Lounis 2002 2:20:88 794 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
159 ZOUGHEBI Mateo 2001 2:20:96 793 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
160 CAINAUD Cedric 2000 2:21:11 791 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
161 EMERY Ancelin 2002 2:21:16 790 AS PORCHEVILLE FRA
162 LEBRETON Matis 2001 2:21:29 789 A.O. TRAPPES NATATION FRA
163 SALHI Adème 2002 2:21:79 781 US RIS-ORANGIS FRA
164 AIT HAMADOUCHE Said 2001 2:22:74 768 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
165 GAVIRA-BOTTARI Antoine 2002 2:22:76 768 COULOMMIERS NATATION FRA
166 LENARDUZZI Achile 2002 2:22:78 767 BOIS-COLOMBES SPORT FRA
167 MICHEL Kaelig 2002 2:23:88 752 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
168 GUIBERT Romain 2002 2:24:01 750 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
169 BONNET Louis 2002 2:24:50 743 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
170 ANNEQUIN Leo 2002 2:24:54 743 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
171 D'ALIGNY Bosco 2002 2:24:74 740 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
172 DE BEGON DE LAROUZIERE Roc 2002 2:25:06 736 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
173 SCHTRAOUSS William 2002 2:25:43 731 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
174 MASSOLIN Edgar 2002 2:27:97 696 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
175 MELIZOU Evan 2002 2:28:12 694 CN LA COURNEUVE FRA
176 LEMAIRE Benjamin 2002 2:28:23 693 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
177 CHARCONNET Damien 2002 2:28:65 687 CM GARGES-LÈS-GONESSE FRA
178 CARLIER Florian 2002 2:29:00 683 SN VERSAILLES FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr