NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnat Régional d'été (50m)

Compétition Régionale

SARCELLES

Du Vendredi 10 Juin 2016 au Dimanche 12 Juin 2016

Bassin de 50m

50 Brasse Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 OLIVA Adèle 1990 0:35:35 1171 CN ASNIÈRES FRA
2 NGUYEN Annie 1996 0:36:10 1134 MOISSY SPORT NATATION FRA
3 JULIA Mélanie 2002 0:36:29 1125 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
4 MATHIERE Amélie 1994 0:36:44 1118 US RIS-ORANGIS FRA
5 GAUTIER Marine 1990 0:36:54 1113 CN ANDRESY FRA
6 BLANCHARD Maelle 2001 0:36:64 1108 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
7 DEBENEY Clémence 2000 0:36:72 1105 USM VIROFLAY FRA
8 NYOBE Mélodie 1998 0:37:23 1080 CSM CLAMART FRA
9 PINTO Alicia 2002 0:37:30 1077 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
10 BENABID Khaoula 1997 0:37:38 1073 SCUF PARIS FRA
11 PERNOT Ophélie 2000 0:37:44 1070 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
12 SAUVAGE Blandine 1996 0:37:44 1070 CN VAL MAUBUEE FRA
13 LAURENCE Oceane 2001 0:37:61 1062 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
14 NAIT-HAMOUD Meryem 2000 0:37:65 1061 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
15 BENNACER Assia 2001 0:37:81 1053 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
16 HASSANI Marwa 2001 0:37:84 1052 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
17 BOUVET Camille 1998 0:37:96 1046 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
18 JANSEN Doriane 1996 0:38:01 1044 SCA 2000 EVRY FRA
19 POTIER Coline 2001 0:38:11 1039 COULOMMIERS NATATION FRA
20 LE GARREC Perrine 1999 0:38:18 1036 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
21 KNOPF Ornella 1999 0:38:34 1029 AS BONDY FRA
22 MARTINEZ Myriam 2002 0:38:47 1023 COLOMBES NATATION FRA
23 CHEDRI Melissa 2001 0:38:47 1023 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
24 ROUAULT Nolwenn 2001 0:38:51 1021 USMA-ST-OUEN FRA
25 FARRUGIA Coline 1999 0:38:52 1020 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
26 DETAIS Laurine 2000 0:38:59 1017 USO BEZONS FRA
27 FERMIER Maeva 2000 0:38:62 1016 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
28 MICHELIS Eloïse 2002 0:38:62 1016 ESPADON VÉLIZY-VILLACOUBLAY FRA
29 ROSE Emilie 2002 0:38:69 1013 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
30 COURREGELONGUE Daphné 2001 0:38:76 1009 LE CHESNAY NATATION FRA
31 AIT HADDOU Amal 1999 0:38:82 1007 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
32 VALLÉE Chloé 2001 0:38:82 1007 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
33 NICOLAS Johann 2000 0:38:88 1004 CS MEAUX NATATION FRA
34 GIBON Flavie 2001 0:39:00 998 NOGENT NATATION 94 FRA
35 NGANDU Charlotte 2001 0:39:02 997 US GRIGNY FRA
36 RAPELANORO Mirantsoa 2002 0:39:07 995 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
37 MARCHAND Sofia 2002 0:39:08 995 PROVINS NATATION FRA
38 DUFOSSE Jeanelle 2000 0:39:13 993 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
39 DUMONT Mahona 2000 0:39:14 992 RACING CLUB DE FRANCE WP FRA
40 MAINGAUD Léa 2000 0:39:17 991 CSM CLAMART FRA
41 LAITHIER Eva 2001 0:39:25 987 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
42 ZERROUK Eva 2001 0:39:26 987 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
43 BOUTIN-FERNANDEZ Océane 2002 0:39:46 978 CN VAL MAUBUEE FRA
44 BAURON Charline 2001 0:39:57 973 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
45 GYSEMBERG Manon 2002 0:39:58 972 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
46 DE SILVA Johanna-indi 1999 0:39:61 971 CN EPINETTES PARIS FRA
47 CATAYEE-BELINY Britany 2002 0:39:65 969 SCA 2000 EVRY FRA
48 BLAIRE Lea 2000 0:39:70 967 NANGIS NATATION FRA
49 BOST Manon 2002 0:39:72 966 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
50 SONNEVILLE Prune 2001 0:39:72 966 AS PORCHEVILLE FRA
51 BEAU Celia 2002 0:39:74 965 CN EPINETTES PARIS FRA
52 JOUBLIN Justine 2001 0:39:75 965 USC CONFLANS-STE-HONORINE FRA
53 RAOUST Anna 2001 0:39:78 963 SCUF PARIS FRA
54 BARRIERE Sophie 2001 0:39:85 960 COLOMBES NATATION FRA
55 ADIL Jade 2000 0:39:92 957 CSM CLAMART FRA
56 KOFFI Sherilyne 2000 0:40:00 954 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
57 MAUPPIN Océane 2001 0:40:10 949 SURESNES SPORTS NAUTIQUES FRA
58 LOSTE Lisa 2002 0:40:10 949 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
59 MARGUERON Julie 2001 0:40:11 949 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
60 DUMAY Perrine 2001 0:40:17 946 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
61 SCOUBART Lea 2002 0:40:17 946 CA ORSAY FRA
62 FROMMER Zoé 2000 0:40:21 944 SCUF PARIS FRA
63 MONTEIRO Oceane 2001 0:40:38 937 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
64 SUSINI Marine 1998 0:40:41 935 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
65 BRUNEAU Leonie 2002 0:40:45 934 RSC MONTREUIL FRA
66 RICHARD Clara 2002 0:40:55 929 CN VAL MAUBUEE FRA
67 BALLOT Mathilde 2002 0:40:59 928 CN EPINETTES PARIS FRA
68 POURAGEAUX Agatha 2002 0:40:60 927 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
69 CUSSY Eva 2002 0:40:72 922 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
70 SIESS Pauline 2002 0:40:75 921 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
71 DERBES Celia 2002 0:40:77 920 CSM CLAMART FRA
72 AUTARD Gaëlle 2001 0:40:83 917 SCUF PARIS FRA
73 LAHNA Ines 2001 0:40:87 915 USMA-ST-OUEN FRA
74 BASTOS Léticia 2000 0:40:87 915 VILLIERS SPORTS JEUNESSE FRA
75 KRIER Caroline 2002 0:40:90 914 CN EPINETTES PARIS FRA
76 EMTIR Taj-Mahal 2000 0:40:92 913 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
77 QUELVEN Marie 2001 0:40:99 910 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
78 CHERIFI Emma 2001 0:41:01 909 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
79 GUERIN Angèle 2002 0:41:16 903 CERGY PONTOISE NATATION FRA
80 TALLON Marine 2000 0:41:18 902 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
81 PUJOL Emma 2000 0:41:20 901 MOISSY SPORT NATATION FRA
82 CHAOUA Ines 2002 0:41:21 901 CS CLICHY 92 FRA
83 LENEUF Anne-Livia 2001 0:41:21 901 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
84 CHANEL Tiana 2002 0:41:23 900 ES STAINS FRA
85 DARTY Laura 2002 0:41:24 899 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
86 CARADEC Alia 2002 0:41:27 898 NAUTIC CLUB RAMBOUILLET FRA
87 KOCEN Emelyne 2002 0:41:28 898 CLUB NAUTIQUE DE L'ARPAJONNAIS FRA
88 BIGOT CARTIER Pauline 2002 0:41:29 897 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
89 LAUNAY Maelle 2002 0:41:40 892 CN ST-MICHEL-SUR-ORGE FRA
90 TIROUFINE Sana 2001 0:41:45 890 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
91 FERON Enéa 2002 0:41:48 889 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
92 JACQUEY Justine 2001 0:41:51 888 SPORTING CLUB 9 PARIS FRA
93 REGLIN Clarice 2002 0:41:64 882 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
94 LANNOYE Camille 2002 0:41:74 878 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
95 SALVAN Perrine 2002 0:41:94 869 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
96 TREGLIA Elisa 1999 0:42:06 864 MONTIGNY NATATION FRA
97 TEBBAL Nawel 2002 0:42:08 864 U.S CRETEIL NATATION FRA
98 RODIE Sais 2002 0:42:09 863 ASS SPORTIVE BOUVINES FRA
99 MAKHLOUF Melissa 2001 0:42:10 863 SCUF PARIS FRA
100 PHAM Flora 2001 0:42:15 861 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
101 SASSI Kenza 2001 0:42:47 847 VILLEMONBLE SPORTS NATATION FRA
102 CHEA Mei-Eve 2002 0:42:48 847 CN MAISONS-ALFORT FRA
103 ANDRE Margot 2001 0:42:55 844 SN VERSAILLES FRA
104 PUSSET Manon 2000 0:42:67 839 CN BRUNOY-ESSONNE FRA
105 CHEVRIER DA COSTA Ines 2002 0:42:70 838 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
106 BEN SAID Manon 2001 0:42:92 828 EN DRAVEIL FRA
107 LISIK Chloé 2000 0:43:53 803 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
108 SADAOUI Saphia 2002 0:43:62 800 CN ASNIÈRES FRA
109 GARCIA Elodie 2002 0:44:28 773 CS MEAUX NATATION FRA
110 VIRAPIN Laureny 2000 0:44:35 770 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
111 CAREL Céline 2001 0:48:08 629 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr