NOGENT NATATION 94

  Compétition 

2e meeting de Nîmes

Compétition Départementale

NÎMES

Du Dimanche 21 Decembre 2014 au Lundi 22 Decembre 2014

Bassin de 50m

200 Brasse Messieurs

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CALLAIS Quentin 1996 2:16:30 1274 CANET 66 NATATION FRA
2 CALLAIS Nathan 1996 2:18:67 1241 CANET 66 NATATION FRA
3 CHARRADE Théo 1998 2:23:95 1168 CANET 66 NATATION FRA
4 REDON Emmanuel 1997 2:24:38 1162 CN ANTIBES FRA
5 GOASGUEN Loïc 1998 2:29:59 1093 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
6 PERDU Baptiste 1999 2:29:79 1090 ASPTT MONTPELLIER FRA
7 GORJAO MOREIRA Martin 1999 2:31:17 1072 NOGENT NATATION 94 FRA
8 MARSAU Matthias 1997 2:32:12 1060 CANET 66 NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 HELMBACHER Samy 1998 2:33:44 1043 DAUPHINS OBERNAI FRA
2 LHERLEAU Alexis 2000 2:53:56 801 SUISSE SUI

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CALLAIS Quentin 1996 2:21:64 1199 CANET 66 NATATION FRA
2 CALLAIS Nathan 1996 2:27:33 1122 CANET 66 NATATION FRA
3 CHARRADE Théo 1998 2:28:81 1103 CANET 66 NATATION FRA
4 REDON Emmanuel 1997 2:29:22 1097 CN ANTIBES FRA
5 GOASGUEN Loïc 1998 2:30:17 1085 NAUTIC CLUB NÎMES FRA
6 MARSAU Matthias 1997 2:30:89 1076 CANET 66 NATATION FRA
7 PERDU Baptiste 1999 2:31:36 1069 ASPTT MONTPELLIER FRA
8 GORJAO MOREIRA Martin 1999 2:35:69 1014 NOGENT NATATION 94 FRA
9 HELMBACHER Samy 1998 2:38:27 982 DAUPHINS OBERNAI FRA
10 BATTALIER Samuel 2000 2:40:44 955 FOS-SUR-MER NATATION FRA
11 DAGON Mael 1994 2:48:27 861 SUISSE SUI
12 THEURILLAT Benjamin 2000 2:50:34 837 SUISSE SUI
13 LHERLEAU Alexis 2000 2:55:00 784 SUISSE SUI
14 GAGNIER Alexandre 2000 2:56:22 771 SUISSE SUI
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr