NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Interclubs Départementaux Avenirs

Compétition Départementale

CRÉTEIL

Le Dimanche 10 Decembre 2023

Bassin de 25m

4x50 Nage Libre Messieurs

Séries

Equipe Temps Pts Pays
1 US VILLEJUIF NATATION 2:08:07 781 FRA
2 VGA ST-MAUR 2:19:23 647 FRA
3 U.S CRETEIL NATATION 2:20:92 627 FRA
4 NOGENT NATATION 94 2:21:57 620 FRA
5 CA L'HAY-LES-ROSES 2:27:26 558 FRA
6 US VILLEJUIF NATATION 2:28:77 542 FRA
7 CSA KREMLIN-BICETRE 2:29:78 531 FRA
8 ES SUCY-EN-BRIE 2:33:05 498 FRA
9 RED STAR CLUB CHAMPIGNY 2:40:78 423 FRA
10 CN MAISONS-ALFORT 2:43:57 398 FRA
11 ES VITRY 2:45:81 378 FRA
12 US VILLEJUIF NATATION 2:47:05 367 FRA
13 NOGENT NATATION 94 2:47:34 364 FRA
14 ES SUCY-EN-BRIE 2:51:07 333 FRA
15 VGA ST-MAUR 2:58:56 274 FRA
16 CN CACHAN 3:16:39 157 FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr