NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de France ELITE

Compétition Nationale

RENNES (FRA)

Du Dimanche 11 Juin 2023 au Vendredi 16 Juin 2023

Bassin de 50m

50 Nage Libre Messieurs

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 CHAULIAGUET Ethan 2005 0:23:20 1230 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 GERVAIS Lucas 1996 0:23:66 1197 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MANAUDOU Florent 1990 0:21:62 1348 CN MARSEILLE FRA
2 GROUSSET Maxime 1999 0:21:78 1336 CS CLICHY 92 FRA
3 SCHREUDERS Mikel 1998 0:22:04 1316 CN MARSEILLE FRA
4 GUTH Guillaume 2000 0:22:32 1295 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 LEBOIS Pierre 2000 0:22:33 1294 CN MARSEILLE FRA
6 BAEZ Nikita 2000 0:22:41 1288 LYON NATATION FRA
7 RIHOUX Charles 1998 0:22:47 1284 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 PIRON Thomas 2000 0:22:82 1258 LYON NATATION FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MAZELLIER Nans 2004 0:22:30 1297 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
2 ROBBA Matteo 2004 0:22:44 1286 CN ANTIBES FRA
3 EVEN Mathias 2000 0:22:49 1283 C PAUL-BERT RENNES FRA
4 BEROL Julien 2001 0:22:64 1271 CN ANTIBES FRA
5 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:22:66 1270 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 HARDY Samuel 2002 0:22:81 1259 MONTPELLIER ANUC FRA
7 BERG Max 2002 0:22:82 1258 MONTPELLIER ANUC FRA
8 TOMAC Mewen 2001 0:23:06 1241 AMIENS METROPOLE NAT. FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 NSEMBENE Nathan 2004 0:22:79 1260 ETOILES 92 FRA
2 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:22:85 1256 EN TOURS FRA
3 COMTE Sergueï 2000 0:22:95 1249 ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION FRA
4 PICOCHE Louis 2002 0:22:98 1246 LYON NATATION FRA
5 GODEFROID Louis 2001 0:23:02 1243 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
6 GABALI Cedric 2004 0:23:03 1243 US VILLEJUIF NATATION FRA
7 BRIESCH Louis 2003 0:23:04 1242 DAUPHINS OBERNAI FRA
8 CHAULIAGUET Ethan 2005 0:23:14 1235 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 MANAUDOU Florent 1990 0:21:56 1353 CN MARSEILLE FRA
2 GROUSSET Maxime 1999 0:22:22 1303 CS CLICHY 92 FRA
3 LEBOIS Pierre 2000 0:22:27 1299 CN MARSEILLE FRA
4 GUTH Guillaume 2000 0:22:41 1288 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
5 SCHREUDERS Mikel 1998 0:22:42 1288 CN MARSEILLE FRA
6 PIRON Thomas 2000 0:22:57 1277 LYON NATATION FRA
7 RIHOUX Charles 1998 0:22:62 1273 OLYMPIC NICE NATATION FRA
8 BAEZ Nikita 2000 0:22:66 1270 LYON NATATION FRA
9 BERG Max 2002 0:22:72 1265 MONTPELLIER ANUC FRA
10 ROBBA Matteo 2004 0:22:79 1260 CN ANTIBES FRA
11 MAZELLIER Nans 2004 0:22:80 1260 ASEC ST-PAUL LA RÉUNION FRA
12 EVEN Mathias 2000 0:22:81 1259 C PAUL-BERT RENNES FRA
13 BEROL Julien 2001 0:22:97 1247 CN ANTIBES FRA
14 SALVAN Hadrien 1997 0:23:00 1245 STADE DE VANVES FRA
15 HARDY Samuel 2002 0:23:05 1241 MONTPELLIER ANUC FRA
16 TOMAC Mewen 2001 0:23:08 1239 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
17 YEBBA Wissam-Amazigh 2000 0:23:11 1237 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
18 NSEMBENE Nathan 2004 0:23:13 1235 ETOILES 92 FRA
19 BRIESCH Louis 2003 0:23:14 1235 DAUPHINS OBERNAI FRA
20 GABALI Cedric 2004 0:23:15 1234 US VILLEJUIF NATATION FRA
21 COMTE Sergueï 2000 0:23:15 1234 ETUDIANT CLUB ORLEANS NATATION FRA
22 GODEFROID Louis 2001 0:23:18 1232 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
23 DINE-MOREIRA Orhan 1998 0:23:20 1230 EN TOURS FRA
24 PICOCHE Louis 2002 0:23:21 1230 LYON NATATION FRA
25 GERVAIS Lucas 1996 0:23:23 1228 DENAIN NAT. PORTE DU HAINAUT FRA
26 CHAULIAGUET Ethan 2005 0:23:23 1228 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
27 LE GOFF Yann 2003 0:23:28 1224 C PAUL-BERT RENNES FRA
28 LUONG Jeremie 2000 0:23:30 1223 C PAUL-BERT RENNES FRA
29 GROSJEAN Hugo 1999 0:23:32 1222 MULHOUSE ON FRA
30 SECCHI Clement 2000 0:23:33 1221 CN MARSEILLE FRA
31 STRAVIUS Jérémy 1988 0:23:34 1220 ETOILES 92 FRA
32 BAUDIN CHASSIGNEUX Clément 2004 0:23:35 1219 OLYMPIC NICE NATATION FRA
33 KIM Issei 2005 0:23:36 1219 AS MONACO NATATION FRA
34 TESIC Enzo 2000 0:23:40 1216 NOGENT NATATION 94 FRA
35 SETIM Quentin 2000 0:23:46 1211 ETOILES 92 FRA
36 DUTILLIEUX Jaz 2004 0:23:47 1211 ASPTT GRAND TOULOUSE FRA
37 MINEUR Lucas 2003 0:23:49 1209 REIMS NATATION 89 FRA
38 MARRUGO MONTAÑO Camilo-andres 2002 0:23:49 1209 CN BERRE MIXTES FRA
39 DE MEULEMEESTER Sébastien 1998 0:23:51 1208 CN MARSEILLE FRA
40 FUCHS Roman 1998 0:23:54 1206 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
41 D'AGATA Alexandre 2004 0:23:60 1201 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
42 COURT Maxime 1998 0:23:60 1201 LYON NATATION FRA
43 MATOKHNIUK Danylo 1999 0:23:63 1199 ALLIANCE DIJON NATATION FRA
44 DELICES Jean-Marc 2000 0:23:64 1198 MONTPELLIER ANUC FRA
45 IVIC Yoni 2001 0:23:66 1197 CN MARSEILLE FRA
46 ROUX Matteo 2004 0:23:69 1195 NC BRIANÇON FRA
47 DABIN John-William 2004 0:23:70 1194 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
48 HUG-DREYFUS Tom 2002 0:23:70 1194 MULHOUSE ON FRA
49 CHAUSSON Stanislas 2003 0:23:70 1194 DAUPHINS TOULOUSE OEC FRA
50 FRANCHINI Laurent 2000 0:23:70 1194 CN ANTIBES FRA
51 CHALENDAR Noé 2001 0:23:76 1190 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
52 DUTEL Yanis 2000 0:23:81 1186 SC THIONVILLE FRA
53 CLOSIER Cyril 2000 0:23:84 1184 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
54 DUBOIS Matthias 2004 0:23:85 1183 CA ORSAY FRA
55 EL BECHARI Nader 1995 0:23:85 1183 CN CARCASSONNE FRA
56 OSMAN Lysander 2005 0:23:88 1181 MONTPELLIER PAILLADE NATATION FRA
57 BERTAIL Jocelyn 2001 0:23:90 1180 MONTBRISON NATATION FRA
58 VALOUR Julien 2001 0:23:91 1179 CN MARSEILLE FRA
59 LEMARCHAND Antonn 2004 0:23:91 1179 AMIENS METROPOLE NAT. FRA
60 BAZIN Loic 2005 0:23:94 1177 NOGENT NATATION 94 FRA
61 DUBREUIL Noe 2003 0:23:94 1177 DAUPHINS PALOIS FRA
62 CHATEIGNER Benjamin 2004 0:24:00 1173 CN MARSEILLE FRA
63 COLLIN Pablo 2001 0:24:02 1171 CN MARSEILLE FRA
64 CHAPPET-JUAN Yannis 2002 0:24:03 1171 GIRONDINS BORDEAUX FRA
65 PERESSE Justin 2003 0:24:04 1170 LYON NATATION FRA
66 HAMOUCHANE Souhail 1997 0:24:06 1169 SC THIONVILLE FRA
67 GILLINGHAM Joseph 2004 0:24:07 1168 CANET 66 NATATION FRA
68 CHAUVIN Antoine 2000 0:24:10 1166 AQUATIC CLUB BOURGES FRA
69 PEDRO-LEAL Dorian 1996 0:24:11 1165 ASPTT MONTPELLIER FRA
70 JUNKER Jonathan 2000 0:24:11 1165 TEAM STRASBOURG SNS-ASPTT FRA
71 AITKACI Carl 2001 0:24:18 1160 ETOILES 92 FRA
72 CARUSO Mattéo 2003 0:24:39 1145 PAYS D'AIX NATATION FRA
73 LASSERRE Kévin 1998 0:24:39 1145 CN ANTIBES FRA
74 SOULARD Nathanael 2001 0:24:44 1142 ETOILES 92 FRA
75 AZRA Alexandre 2000 0:24:46 1140 US VILLEJUIF NATATION FRA
76 MAHOUDO Titouan 1999 0:24:49 1138 CN LUNEL FRA
77 LEMESLE Hugo 2002 0:24:51 1137 OLYMPIC NICE NATATION FRA
78 ZITOUNI Fares 1999 0:24:51 1137 LILLE MÉTROPOLE NATATION FRA
79 DE LAPPARENT Antoine 2006 0:24:66 1126 CN BERRE MIXTES FRA
80 DUPRE Baptiste 2005 0:25:07 1098 MARCQ NATATION FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr