Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 08 Decembre 2019 à VILLENEUVE-LE-ROI
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Eliott GAROUX | 986 pts | 800 Nage Libre Messieurs | 9:17:21 |
2 | Elodie LELEU | 814 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:17:50 |
3 | Maxime REMY | 806 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:18:37 |
4 | Elios BRAULT | 797 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 4:52:09 |
5 | Pauline PORCHER | 747 pts | 1500 Nage Libre Dames | 21:34:68 |
6 | Capucine TORRES | 724 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:31:75 |
7 | Diego ARTUSO | 702 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:06:12 |
8 | Prune AMIR-TAHMASSEB-BERTHET | 680 pts | 400 Nage Libre Dames | 5:39:00 |
9 | Antoine ROCQ | 649 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:14:38 |
10 | Ethan MARMOLEJO | 587 pts | 400 Nage Libre Messieurs | 5:24:41 |
3 médailles d’or | |
5 médailles argent | |
4 médailles de bronze |
1 | Poussins | 8% |
5 | Benjamins | 38% |
6 | Minimes | 46% |
1 | Cadets | 8% |
13 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 49) |
12 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 12) |
22 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 99) |