Compétition Départementale en bassin de 25m
Le Dimanche 10 Mai 2015 à IVRY-SUR-SEINE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Kellian GUIGUI | 646 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:21:49 |
2 | Gabriel BUS | 623 pts | 50 Dos Messieurs | 0:38:81 |
3 | Clémence ALLIONE | 588 pts | 100 4 Nages Dames | 1:32:38 |
4 | Maxime REMY | 526 pts | 50 Dos Messieurs | 0:41:00 |
5 | Ethan BAUDIN | 511 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:27:53 |
6 | Slaiem BENNOUR DIT SAHLI | 456 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:36:66 |
7 | Elisa GIBON | 446 pts | 100 4 Nages Dames | 1:39:59 |
8 | Timothé BORDEREAU | 435 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:31:25 |
9 | Romain COSTES | 419 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:32:07 |
10 | Oskar NGUYEN-VIDAL | 400 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:42:76 |
6 médailles d’or | |
6 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
1 | Avenirs | 7% |
7 | Poussins | 47% |
7 | Benjamins | 47% |
15 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 86) |
11 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 31) |
29 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 166) |