Compétition Régionale en bassin de 25m
Du Samedi 04 Decembre 2004 au Dimanche 05 Decembre 2004 à CHENNEVIÈRES
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Arnaud RONDAN | 1223 pts | 400 4 Nages Messieurs | 4:31:72 |
2 | Raphaël TUETEY | 1206 pts | 100 Dos Messieurs | 0:59:44 |
3 | Maxime PETEL | 1112 pts | 200 4 Nages Messieurs | 2:15:86 |
4 | Alexandre TANG | 1097 pts | 100 Brasse Messieurs | 1:09:76 |
5 | Cédric GOUZERH | 1085 pts | 50 Nage Libre Messieurs | 0:25:64 |
6 | Arnaud CHARLIAC | 1070 pts | 200 Papillon Messieurs | 2:16:22 |
7 | Xavier PEREIRA LINO | 933 pts | 100 Nage Libre Messieurs | 1:00:73 |
8 | Etienne LAFORE | 931 pts | 100 Dos Messieurs | 1:09:11 |
9 | Alain VANACKER | 891 pts | 200 Nage Libre Messieurs | 2:14:32 |
10 | Amory APPERT | 775 pts | 1500 Nage Libre Messieurs | 19:48:32 |
11 médailles d’or | |
2 médailles argent | |
1 médailles de bronze |
1 | Benjamins | 9% |
3 | Cadets | 27% |
3 | Juniors | 27% |
3 | Seniors | 27% |
11 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 122) |
15 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 30) |
17 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 187) |