Compétition Régionale en bassin de 25m
Le Dimanche 11 Janvier 2015 à NOGENT-SUR-MARNE
Nom | Points | Epreuve | Temps | |
---|---|---|---|---|
1 | Pierre JONCHERY | 1168 pts | 50 Dos Messieurs | 0:28:75 |
2 | Adrien CHOLLEY | 1086 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:05:29 |
3 | Sinan CETINER | 1062 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:33:02 |
4 | Mathis PUISSANT | 1039 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:06:85 |
5 | Cédric THEETEN | 933 pts | 100 4 Nages Messieurs | 1:10:46 |
6 | Thibault DA SILVA UMMENHOVER | 912 pts | 50 Papillon Messieurs | 0:31:23 |
7 | Quentin VANDAELE | 814 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:38:01 |
8 | Kellian GUIGUI | 637 pts | 50 Brasse Messieurs | 0:42:05 |
9 | Ethan BAUDIN | 603 pts | 50 Dos Messieurs | 0:39:24 |
10 | Gabriel BUS | 483 pts | 50 Dos Messieurs | 0:42:05 |
5 médailles d’or | |
3 médailles argent | |
3 médailles de bronze |
5 | Poussins | 31% |
4 | Benjamins | 25% |
3 | Minimes | 19% |
1 | Cadets | 6% |
2 | Juniors | 13% |
16 | Nombre de nageurs représentant le club (sur 212) |
7 | Nombre d'épreuves comprenant des nageurs du club (sur 14) |
20 | Nombre de performances réalisées par des nageurs du club (sur 274) |