NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats de Nationale 2 Hiver Q1

Compétition Interrégionale

PARIS

Du Vendredi 16 Decembre 2016 au Dimanche 18 Decembre 2016

Bassin de 50m

1500 Nage Libre Dames

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SECRESTAT Jessica 2001 17:43:25 1163 CSM CLAMART FRA
2 LANGLAIS Lila 2000 17:53:97 1142 ES MASSY NATATION FRA
3 DUTHOIT Cyriane 1999 17:59:28 1131 ES MASSY NATATION FRA
4 MARCHESE Julie 2000 18:08:28 1114 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
5 MOURET Lucile 2002 18:24:91 1081 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
6 GARCIA Morgane 2001 18:27:80 1076 CSM CLAMART FRA
7 LEBRE Emma 2002 18:28:58 1074 CN VIRY-CHÂTILLON FRA
8 PERIGUEUX Elea 2002 18:29:54 1073 CN VAL MAUBUEE FRA
9 CASTEL Margaux 2000 18:41:90 1049 S.M MONTROUGE FRA
10 ANNE Emilie 1999 18:50:66 1033 CSM CLAMART FRA
11 STUTEL Chloé 2001 18:51:38 1031 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
12 MARTEL Caroline 2000 18:53:09 1028 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
13 DUBOIS Sarah 1999 18:55:37 1024 EN LONGJUMEAU FRA
14 AOUAD Kenza 2000 18:56:30 1022 CSM CLAMART FRA
15 ROUSSEAU Elsa 2003 19:00:41 1014 ES MASSY NATATION FRA
16 FERGUENE Ines 2001 19:00:74 1014 ES MASSY NATATION FRA
17 ABDELHAFIDH Emma 1999 19:04:26 1007 ANTONY NATATION FRA
18 MIALOT Maud 2003 19:06:78 1002 CA ORSAY FRA
19 BOUCENNA Sarah 1999 19:08:83 999 CN MAISONS-ALFORT FRA
20 LISIK Chloé 2000 19:15:09 987 AMICALE VILLENEUVE-LA-GARENNE FRA
21 PELLIER Claire 2000 19:15:68 986 CN MELUN VAL DE SEINE FRA
22 FOURMY Marina 2003 19:19:78 978 ES MASSY NATATION FRA
23 BACKHAUS Marie 2001 19:23:72 971 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
24 BORNET Apolline 2002 19:28:41 963 STADE DE VANVES FRA
25 RICHARD Clara 2002 19:32:77 955 CN VAL MAUBUEE FRA
26 MULLER Majda 2002 19:35:02 951 AS CORBEIL-ESSONNE FRA
27 COLOMBO Lou 2000 19:36:40 948 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
28 LESSOUED Sarah 2000 19:41:00 940 AS LE PLESSIS-SAVIGNY FRA
29 ROMAN Perrine 2002 19:43:36 936 CA L'HAY-LES-ROSES FRA
30 FOINY Audrenn 2003 19:47:38 929 CN LE PLESSIS-ROBINSON FRA
31 CORBEELS Capucine 2002 19:53:97 917 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
32 POREAU Marine 2001 20:01:71 903 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
33 FOULON Noellia 2001 20:04:92 898 SCUF PARIS FRA
34 LEBLOND Lucie 2002 20:05:50 897 CN FONTAINEBLEAU-AVON FRA
35 BERKANI Assia 2001 20:06:53 895 AS BONDY FRA
36 LEBOSQUAIN Rachelle 2002 20:13:34 883 CS MEAUX NATATION FRA
37 BOUAOUNI Sonia 2001 20:23:31 866 CNO ST-GERMAIN-EN-LAYE FRA
38 GREZES BESSET Marianne 2002 20:25:01 863 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
39 DUCREUX Constance 2003 20:26:72 860 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
40 BOULARD Chloé 2003 20:35:64 845 CS MEAUX NATATION FRA
41 GRESSIER Charlotte 2002 20:37:81 841 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
42 DE KERMEL-LACROIX Alixane 2002 20:53:81 814 AC BOULOGNE-BILLANCOURT FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr