NOGENT NATATION 94

  Compétition 

Championnats inter-régionaux Ile de France en bassin de 25m

Compétition Régionale

PARIS

Du Vendredi 20 Decembre 2013 au Dimanche 22 Decembre 2013

Bassin de 25m

50 Nage Libre Dames

Finale A

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LABAUNE Mélanie 1981 0:26:46 1281 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 PROUFF Faustine 1988 0:26:64 1269 MOUETTES DE PARIS FRA
3 PACOURET Charlotte 1996 0:26:78 1259 NOGENT NATATION 94 FRA
4 DIAS DE SOUSA Amandine 1996 0:27:16 1234 ES NANTERRE FRA
5 ROGER Gwendoline 1993 0:27:63 1203 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
6 COSTES Aurore 1997 0:27:68 1199 NOGENT NATATION 94 FRA
7 DELANOË Marine 1997 0:28:04 1176 ACS CORMEILLES FRA

Finale B

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 SOLA Delphine 1998 0:27:85 1188 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
2 TROUILLY Pauline 1995 0:27:98 1180 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
3 CHARLES-FRANCOIS Lucie 1998 0:28:08 1173 CERGY PONTOISE NATATION FRA
4 CHALACA Laura 1997 0:28:38 1154 NOGENT NATATION 94 FRA
5 SIMOËNS Celia 1999 0:28:39 1153 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
6 LACOSTE Séréna 1997 0:28:52 1144 U.S CRETEIL NATATION FRA
7 NOIRBENT Coraline 1998 0:28:53 1144 AS HERBLAY NATATION FRA
8 TEULE Mary 1999 0:28:62 1138 LAGARDERE PARIS RACING FRA

Finale C

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 AIT HADDOU Amal* 1999 0:28:05 1175 COLOMBES NATATION FRA
2 MUTTI Anna 1999 0:28:54 1143 MOUETTES DE PARIS FRA
3 KANDOLO Zoé 2000 0:28:80 1126 US IVRY-SUR-SEINE FRA
4 COSTES Loriane 2000 0:29:08 1109 NOGENT NATATION 94 FRA
5 AMARA Ines 1999 0:29:30 1095 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
6 BOURHIS Charlotte 1999 0:29:39 1089 CERGY PONTOISE NATATION FRA
7 THEVENY Mathilde 2000 0:29:61 1075 COULOMMIERS NATATION FRA
8 NEGRE Katleen 1999 0:29:71 1069 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA

Séries

Nom Année Temps Pts Club Pays
1 LABAUNE Mélanie 1981 0:26:53 1276 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
2 PROUFF Faustine 1988 0:26:86 1254 MOUETTES DE PARIS FRA
3 BENAISSA Shahira 1992 0:26:91 1251 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
4 DIAS DE SOUSA Amandine 1996 0:27:17 1233 ES NANTERRE FRA
5 PACOURET Charlotte 1996 0:27:27 1227 NOGENT NATATION 94 FRA
6 ROGER Gwendoline 1993 0:27:48 1213 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
7 COSTES Aurore 1997 0:27:63 1203 NOGENT NATATION 94 FRA
8 PETITPRE Alexandra 1996 0:27:71 1197 CS CLICHY 92 FRA
9 DELANOË Marine 1997 0:27:72 1197 ACS CORMEILLES FRA
10 SOLA Delphine 1998 0:27:81 1191 STADE FRANÇAIS O COURBEVOIE FRA
11 CHARLES-FRANCOIS Lucie 1998 0:27:95 1182 CERGY PONTOISE NATATION FRA
12 TROUILLY Pauline 1995 0:28:07 1174 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
13 SIMOËNS Celia 1999 0:28:17 1167 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
14 DAULCLE Lindsay 1999 0:28:28 1160 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
15 DURIEZ Jessie 1986 0:28:39 1153 AQUA CLUB PONTAULT-ROISSY FRA
16 NOIRBENT Coraline 1998 0:28:42 1151 AS HERBLAY NATATION FRA
17 LACOSTE Séréna 1997 0:28:50 1146 U.S CRETEIL NATATION FRA
18 CHALACA Laura 1997 0:28:55 1143 NOGENT NATATION 94 FRA
19 FOUCHARD Mathilde 1998 0:28:55 1143 MOISSY SPORT NATATION FRA
20 TEULE Mary 1999 0:28:56 1142 LAGARDERE PARIS RACING FRA
21 MUTTI Anna 1999 0:28:57 1141 MOUETTES DE PARIS FRA
22 LEPROVOST Juliette 1997 0:28:60 1139 CN VAL MAUBUEE FRA
23 AIT HADDOU Amal* 1999 0:28:64 1137 COLOMBES NATATION FRA
24 NGUYEN Annie 1996 0:28:64 1137 MOISSY SPORT NATATION FRA
25 CHARRO Anaïs 1998 0:28:72 1132 U.S CRETEIL NATATION FRA
26 MILLION Stecy 1998 0:28:82 1125 COULOMMIERS NATATION FRA
27 ROUVE Lisa 1993 0:28:82 1125 RSC MONTREUIL FRA
28 CHIKHI Rayane 1998 0:28:87 1122 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
29 BOULAINE Lydia 1997 0:28:95 1117 COM BAGNEUX NATATION FRA
30 SUY Sorya 1997 0:28:95 1117 LAGNY-SUR-MARNE NATATION FRA
31 COSTES Loriane 2000 0:28:96 1116 NOGENT NATATION 94 FRA
32 KANDOLO Zoé 2000 0:28:97 1116 US IVRY-SUR-SEINE FRA
33 LEJEUNE Emilie 1994 0:29:03 1112 ACS CORMEILLES FRA
34 BOURHIS Charlotte 1999 0:29:14 1105 CERGY PONTOISE NATATION FRA
35 THEVENY Mathilde 2000 0:29:14 1105 COULOMMIERS NATATION FRA
36 LE PEN Naomi 1998 0:29:16 1104 CN VAL MAUBUEE FRA
37 ALBOUY Katleen 1998 0:29:17 1103 COLOMBES NATATION FRA
38 AMARA Ines 1999 0:29:19 1102 ENTENTE 95 SANNOIS-MONTIGNY FRA
39 FALSAFI Siham 1998 0:29:28 1096 CN ASNIÈRES FRA
40 DUPUICH Savannah 1998 0:29:30 1095 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
41 HAYOUN Julie 1997 0:29:30 1095 SO ROSNY FRA
42 STURMACH Chloé 1996 0:29:32 1093 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
43 NEGRE Katleen 1999 0:29:36 1091 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
44 LEININGER Ilona 2000 0:29:40 1088 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
45 BOTAS Salomé 2000 0:29:54 1080 RED STAR CLUB CHAMPIGNY FRA
46 PARISI Mathilde 1999 0:29:57 1078 NEPTUNE CLUB DE FRANCE FRA
47 ALVARADO Gabrielle 1998 0:29:59 1077 AC VILLEPINTE FRA
48 GERARD Flore 1999 0:29:60 1076 STELLA SPORTS ST-MAUR FRA
49 RICHERT Marianne 1999 0:29:64 1073 AS ARGENTEUIL NATATION FRA
50 BINOIS Emma 2000 0:29:67 1072 NOGENT NATATION 94 FRA
51 FLAHAUT KOSACZ Laure 1997 0:29:67 1072 COLOMBES NATATION FRA
52 BELARBI Sirine 1999 0:29:69 1070 AULNAY-SOUS-BOIS S.N FRA
53 COUSO Justine 1999 0:29:71 1069 CN VAL MAUBUEE FRA
54 SUSINI Marine 1998 0:29:73 1068 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
55 AIT-TABET Lilia 1999 0:29:74 1067 CN VAL MAUBUEE FRA
56 MORIN Alexandra 1997 0:29:78 1065 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
57 HANRAS Tiphaine 2000 0:29:80 1063 COULOMMIERS NATATION FRA
58 LABAN Melody 1998 0:29:91 1057 AAS SARCELLES NATATION 95 FRA
59 POILLOT Lea 1997 0:29:98 1052 RSC MONTREUIL FRA
60 TICHADOU-WACHE Flavie 2000 0:29:99 1052 LAGARDERE PARIS RACING FRA
61 BOUCENNA Sarah 1999 0:30:03 1049 CN MAISONS-ALFORT FRA
62 PIAULET Cassandre 2000 0:30:06 1047 SCUF PARIS FRA
63 AUROUX Cyrielle 1997 0:30:09 1045 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
64 GHRIBI Célia 2000 0:30:10 1045 US IVRY-SUR-SEINE FRA
65 LACOMME Lucile 2000 0:30:14 1042 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
66 BOUVET Camille 1998 0:30:15 1042 ETOILE ST-LEU-PLESSIS FRA
67 LAVAIL Victoire 2000 0:30:20 1039 LAGARDERE PARIS RACING FRA
68 DETCHENIQUE Noémie 2000 0:30:28 1034 ASN LOUVRES-ROISSY-SURVILLIERS FRA
69 NIN Colombe 2000 0:30:28 1034 LAGARDERE PARIS RACING FRA
70 ESTEVENS Emilie 1998 0:30:36 1029 SO ROSNY FRA
71 TALLEU Séléna 1998 0:30:37 1028 CANETON CLUB DE BEAUMONT FRA
72 ZIANE Lina 2000 0:30:41 1026 CN ASNIÈRES FRA
73 ZENON Cassandre 2000 0:30:42 1025 COLOMBES NATATION FRA
74 ALLOUN Lena 2000 0:30:45 1023 SO ROSNY FRA
75 FIGUEIREDO Mariana 2000 0:30:48 1022 CM LE BOURGET FRA
76 DESMAIZIERES Alix 2000 0:30:53 1019 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
77 TRYSTRAM Annabelle 1997 0:30:54 1018 LA SAINT MANDEENNE FRA
78 CONNETABLE Barbara 2000 0:30:59 1015 SCUF PARIS FRA
79 ROUX Amandine 2000 0:30:60 1014 ES NANTERRE FRA
80 AUVRAY TISSERANT Romane 1999 0:30:67 1010 CERGY PONTOISE NATATION FRA
81 GUIDET Delphine 2000 0:30:73 1006 CERGY PONTOISE NATATION FRA
82 COLOMBO Lou 2000 0:30:74 1006 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
83 BEDAIE Tais 1999 0:30:77 1004 AS BONDY FRA
84 BESSE Zoe 2000 0:30:80 1002 SCUF PARIS FRA
85 LOSHOUARN Celia 1998 0:30:85 999 US VAIRES FRA
86 DESCLOUX Claire 1998 0:30:93 994 US JEUNESSE MITRY-MORY FRA
87 DUMONT Mahona 2000 0:31:19 979 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
88 CASTEL Meghan 2000 0:31:20 978 CS MEAUX NATATION FRA
89 DANNEVILLE Léa 1997 0:31:21 978 AS BONDY FRA
90 ROUTIER Nolwen 2000 0:31:22 977 C.N OZOIR-LA-FERRIERE FRA
91 DEMORISE Estelle 2000 0:31:32 971 LA SAINT MANDEENNE FRA
92 BRUZZO Aurore 2000 0:31:57 956 CLUB DES NAGEURS DE PARIS FRA
CONTACTEZ-NOUS







NOGENT NATATION 94


8 Rue du Port
Porte 4
94130 Nogent-sur-Marne
Secrétariat accueil@nogentnatation94.fr